GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2016, Lugnet, Falun-Borlänge

Tävlingen genomfördes 13-15 maj 2016 på riksskidstadion Lugnet, Falun.

Klass: 10MILA (111 km)

Med karta genom dag och natt. Lugnets skogar en härlig skatt. Här kämpade Mogren, Olsson och Wassberg en gång 10 sträckor och natten är lång. Damer och herrar i kamp för laget. Håll huvet kallt, tappa inte taget. Under morgontimman avgörs det hela. Budkavle, känslor, allt får vi dela.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (39 km)

I Dalkullans rike, här möter vi våren ta eget vägval i stället för spåren. Ett VM med Kalla har skänkt oss ära. Nu är det ni som får ansvaret bära.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom (16 km)

I terrängen för mästerskap kan även skogstrollen platsa. Ge järnet för hela ditt superlag. Nu är det dags att satsa. Hitta vägen i skog prova på Mördarbacken. Kontakt med karta,det vet du nog. Trots ganska få år på nacken.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Ställning efter sträcka 4 Damer 2016

Pl Lag Löpare Tid Efter +/- +/-
1 Halden SK 1 Anni-Maija Fincke 2:57:11 0:00 0 0:00
2 Göteborg-Majorna OK 1 Viktoria Ernstsson 2:59:00 1:49 0 1:14
3 IFK Lidingö SOK 1 Annica Gustafsson 2:59:44 2:33 0 1:02
4 Nydalens SK 1 Anine Ahlsand 3:00:00 2:49 0 1:11
5 Koovee 1 Ulrika Uotila 3:00:02 2:51 0 1:10
6 Domnarvets GOIF 1 Johanna Lindberg 3:00:16 3:05 0 1:03
7 Järla Orientering 1 Signe Klinting 3:00:37 3:26 0 -0:12
8 OK Pan Århus 1 Ida Bobach 3:00:40 3:29 0 -0:13
9 SK Pohjantähti 1 Marttiina Joensuu 3:01:55 4:44 0 0:42
10 MS Parma 1 Maija Sianoja 3:03:33 6:22 6 -0:05
11 Alfta-Ösa OK 1 Ylva Kindlundh 3:03:58 6:47 -1 2:35
12 Fredrikstad SK 1 Linda Mari Solberg 3:04:00 6:49 0 2:29
13 OK Linné 1 Annika Björk 3:04:08 6:57 -3 2:45
14 Tampereen Pyrintö 1 Sonja Kyrölä 3:05:26 8:15 -1 2:33
15 IFK Göteborg 1 Elin Månsson 3:05:48 8:37 6 0:33
16 Bækkelagets SK 1 Tone Wigemyr 3:05:49 8:38 1 2:09
17 IFK Lidingö SOK 2 Sofia Törnqvist 3:06:23 9:12 1 2:41
18 Paimion Rasti 1 Satu Tahvonen 3:06:48 9:37 -5 3:55
19 Södertälje-Nykvarn OF 1 Jeanette Jönsson Hellstadius 3:07:06 9:55 0 3:19
20 OK Tisaren 1 Ellinor Tjernlund 3:07:45 10:34 3 1:01
21 Fossum IF 1 Ragnhild Hjermstad 3:09:42 12:31 -1 4:28
22 Kangasala SK 1 Maija Ojanen 3:09:54 12:43 -7 6:35
23 OK Orion 1 Tilda Johansson 3:10:48 13:37 6 0:10
24 IFK Mora OK 1 Isabel Salén 3:10:52 13:41 6 0:11
25 Halden SK 2 Lizzie Ingham 3:11:26 14:15 -3 6:06
26 Linköpings OK 1 Therese Klintberg 3:12:15 15:04 4 1:34
27 Tullinge SK 1 Rebecka Heinrup 3:12:17 15:06 0 2:39
28 Eksjö SOK 1 Fanny Sundblad 3:12:23 15:12 -4 3:06
29 Lynx 1 Tuuli Heikkilä 3:12:37 15:26 -3 3:00
30 Tampereen Pyrintö 2 Anni Haanpää 3:13:50 16:39 6 1:44
31 Hellas Orientering 1 Galina Rybediuk 3:14:10 16:59 2 3:21
32 Hiisirasti 1 Päivi Autio 3:14:46 17:35 -7 5:22
33 IK Hakarpspojkarna 1 Elin Granstedt 3:15:22 18:11 1 3:25
34 NTNUI 1 Julie Størmer 3:15:33 18:22 3 3:09
35 Rehns BK 1 Wilma Lagerhäll 3:15:50 18:39 2 3:26
36 OK Linné 2 Kate Morrison 3:15:51 18:40 4 3:14
37 Suunta-Sepot / Perhon Kiri / Rasti-Lukko 1 Sari Saarijärvi 3:16:34 19:23 -9 6:16
38 Hiidenkiertäjät 1 Annika Rihma 3:16:46 19:35 10 1:46
39 Ärla IF 1 Linn Axelsson 3:17:06 19:55 0 4:31
40 IK Hakarpspojkarna 3 Alice Svensson Finndahl 3:17:08 19:57 -8 6:23
41 Göteborg-Majorna OK 2 Jennie Runesson 3:17:13 20:02 4 2:30
42 Koovee 2 Elo Saue 3:17:52 20:41 4 3:06
43 Helsingin Suunnistajat 1 Milla Mattila 3:18:44 21:33 -8 6:40
44 Kalevan Rasti 1 Siiri Silvennoinen 3:18:49 21:38 12 2:50
45 OK Pan Århus 2 Ane Linde 3:18:50 21:39 5 3:29
46 OK Linné 3 Ulrika Lindstam 3:18:52 21:41 5 3:26
47 OK Kolmården 1 Lisa Berggren 3:19:10 21:59 -6 5:00
48 IK Hakarpspojkarna 2 Gabriella Gustafsson 3:20:07 22:56 6 4:12
49 Sundsvalls OK 1 Hedwig Haas 3:20:11 23:00 9 2:42
50 IFK Mora OK 2 Sara Hodler 3:20:28 23:17 2 4:51
51 OK Ravinen 1 Jenny Berg 3:20:31 23:20 2 4:45
52 Göteborg-Majorna OK 3 Petra Halvarsson 3:20:45 23:34 7 3:10
53 OK Pan-Kristianstad 1 Pim Hedberg 3:21:01 23:50 10 2:51
54 Asker SK 1 Nora Synnøve Woxholth 3:21:12 24:01 -7 6:13
55 OK Orion 2 Amanda Johansson 3:21:14 24:03 -6 5:55
56 Lahden Suunnistajat-37 1 Annamaria Väli-Klemelä 3:21:35 24:24 -13 7:13
57 Järla Orientering 2 Dominique Bucher 3:22:22 25:11 12 3:10
58 OK Tyr 1 Lovisa Martinsson 3:22:29 25:18 -16 8:10
59 Domnarvets GOIF 2 Sara Johansson 3:22:42 25:31 4 4:32
60 Turun Suunnistajat 1 Alli Haavisto 3:22:43 25:32 -3 5:33
61 Finspångs SOK 1 Doubravka Jansová 3:22:44 25:33 -6 6:48
62 Täby OK 1 Alexandra Svanström 3:23:17 26:06 4 4:55
63 OK Tranan 1 Emma Nilsson 3:23:44 26:33 4 4:54
64 Konnerud IL 1 Jenny Baklid 3:23:47 26:36 -3 5:56
65 Løten o-lag / Hamar OK 1 Evine Westli Andersen 3:23:53 26:42 3 4:42
66 Frol IL 1 Maren Grande 3:23:54 26:43 8 3:26
67 IFK Göteborg 2 Åsa Hellquist 3:23:55 26:44 -2 5:44
68 Falköpings AIK OK 1 Ellen Blennow 3:24:05 26:54 6 3:37
69 Rajamäen Rykmentti 1 Julia Himilä 3:24:41 27:30 -7 6:38
70 Kongsberg OL 1 Rikke Hjelseth Larsen 3:25:01 27:50 15 2:56
71 Angelniemen Ankkuri 1 Jonna Juva 3:25:05 27:54 18 2:34
72 Tisvilde Hegn OK 1 Masha Semak 3:25:11 28:00 0 4:47
72 Södertälje-Nykvarn OF 2 Katarina Borg 3:25:11 28:00 5 4:00
74 Umeå OK 1 Stina Persson 3:25:26 28:15 9 3:23
75 OK Roxen 1 Lova Eveborn 3:25:58 28:47 -4 6:31
76 Byåsen IL 1 Emilie Liabakk Eriksen 3:26:11 29:00 -32 11:31
77 Sävedalens AIK 1 Klara Pålsson 3:26:16 29:05 -7 7:00
78 Pargas IF 1 Sanna Nymalm 3:26:22 29:11 18 3:01
79 NTNUI 2 Hedvig Åstebøl 3:26:26 29:15 -6 6:01
80 IFK Lidingö SOK 3 Julia Rajan 3:27:02 29:51 14 4:06
81 Rasti-Kurikka 1 Sanna Palomäki 3:27:21 30:10 -1 5:57
82 Sundsvalls OK 2 Frida Vikström 3:27:28 30:17 5 5:17
83 Lillomarka OL 1 Ellen Reinhard 3:27:30 30:19 -23 9:41
84 Köping-Kolsva OK 1 Elvira Danielsson 3:28:08 30:57 -2 6:36
85 Tullinge SK 2 Magdalena Vande Voorde 3:28:10 30:59 6 5:31
86 OK Hällen 1 Sara Öberg 3:28:48 31:37 -7 7:27
87 Uddevalla OK / Åmåls OK 1 Johanna Källvik Leufvén 3:28:58 31:47 6 6:05
88 MS Parma 2 Jannina Gustafsson 3:29:23 32:12 -2 7:15
89 Freidig 1 Gro Sandstad Eidsmo 3:29:33 32:22 16 4:41
90 Sävedalens AIK 2 Jennie Berglund 3:29:58 32:47 11 5:34
91 OK Rodhen 1 Lisa Johansson 3:30:10 32:59 12 5:19
92 Leksands OK 1 Erica Edman 3:30:24 33:13 5 7:02
93 OK Linné 4 Maria Jansson 3:30:41 33:30 -5 8:23
94 OK Tisaren 2 Johanna Henriksson 3:30:45 33:34 -11 8:42
95 Hiidenkiertäjät 2 Essi Kangasaho 3:31:00 33:49 5 6:40
96 KFUM Örebro OK 1 Elisabet Halvarsson 3:31:34 34:23 -18 10:15
97 Västerås SOK 1 Jonna Fors 3:31:59 34:48 2 7:43
98 Lynx 2 Annamari Tiitola 3:32:40 35:29 -3 9:36
99 Fredrikstad SK 2 Sigrid Saur Modahl 3:32:45 35:34 -1 9:15
100 Trollhättans SOK 1 Agnes Westerberg 3:33:27 36:16 10 7:54
101 OK77 1 Elina Grahn 3:33:35 36:24 1 9:10
102 Skåneslättens OL 1 Ebba Jensen 3:33:36 36:25 6 8:28
103 ANCO 1 Alexandra Khlebnikova 3:33:38 36:27 4 8:41
104 IL Tyrving 1 Cassie Trewin 3:33:46 36:35 -24 12:22
105 OK Södertörn 1 Tilde Backlund 3:34:00 36:49 21 3:12
106 Alfta-Ösa OK 2 Lina Schols 3:34:21 37:10 6 7:05
107 OK Trian 1 Outi Hasu 3:34:52 37:41 18 4:05
108 Rastivarsat 1 Eveliina Lohikainen 3:34:55 37:44 3 7:46
109 IF Femman 1 Matilda Smeds 3:34:56 37:45 -17 12:04
110 Lappeen Riento / Joutsenon Kullervo / Luumäen Rasti / Raja-Karjalan Suunnistajat / SK Vuoksi 1 Jenni Ovaska 3:35:02 37:51 -7 10:11
111 Helsingin Suunnistajat 2 Annika Matilainen 3:35:03 37:52 13 4:17
112 Larvik OK / Sandefjord OK 1 Martine Topstad 3:35:07 37:56 1 7:10
113 Vittjärvs IK 1 Sofia Westin 3:35:13 38:02 10 5:01
114 OK Denseln 1 Sarah Persson 3:35:55 38:44 1 7:36
115 Halden SK 3 Marianne Dæhli 3:36:06 38:55 -25 13:30
116 OK Lokomotiva Pardubice 1 Katka Dolezelova 3:36:16 39:05 0 7:41
117 Ärla IF 2 Emma Kantarp 3:36:39 39:28 1 7:49
118 Bul-Tromsø IL 1 Tora Indregard 3:36:58 39:47 -12 12:05
119 OK Pan-Kristianstad 2 Vilma Svantesson 3:37:14 40:03 -2 8:28
120 Kuopion Suunnistajat 1 Annika Kirvesmies 3:37:22 40:11 1 7:25
121 Espoon Suunta 1 Maria Määttänen 3:37:58 40:47 8 6:59
122 Hagaby GoIF Örebro 1 Amélie Wallenhammar 3:38:01 40:50 18 5:35
123 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 Jenna Lehtinen 3:38:08 40:57 -9 9:51
124 Trollhättans SOK 2 Malin Kristiansson 3:38:52 41:41 8 7:14
125 OK Skogsfalken 1 Vilma Persson 3:39:05 41:54 5 8:02
126 Espoon Suunta 2 Saara Pernu 3:39:14 42:03 18 6:22
127 Ludvika OK jubileumslag Annica Jansson 3:39:17 42:06 -7 9:58
128 OK Roslagen 1 Ellen Broman 3:39:23 42:12 8 7:07
129 Snättringe SK 1 Sofia Persson 3:39:25 42:14 4 7:37
130 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 Veera Haavisto 3:39:42 42:31 15 6:41
131 NTNUI 4 Marianne Opsahl Bredesen 3:39:47 42:36 23 4:31
132 Centrum OK 1 Erika Lindholm 3:39:55 42:44 3 7:42
133 Turun Suunnistajat 2 Ilona Haapasaari 3:40:12 43:01 7 7:46
134 SK Vuoksi / Navi 3 Sanni Marttinen 3:40:17 43:06 -3 9:09
135 OK Orion 3 Elin Lundqvist 3:40:39 43:28 -8 9:48
136 OK Tranan 2 Lina Sundqvist 3:40:41 43:30 6 8:09
137 OK Nolaskogsarna 1 Josefin Mikaelsson 3:41:00 43:49 -28 15:37
138 OK Raseborg / Motala AIF OL 1 Josefina Bäck 3:42:09 44:58 -19 13:07
139 Falkenbergs OK 1 Emma Beskow 3:42:23 45:12 0 10:00
140 Kangasala SK 2 Essi Jalanto 3:42:25 45:14 8 8:11
141 Bredaryds SOK 1 Carina Svensson 3:42:39 45:28 16 5:09
142 Sävedalens AIK 3 Amanda Claesson 3:42:59 45:48 1 10:23
143 Växjö OK 1 Alicia Lundgren 3:43:16 46:05 -15 12:24
144 Karlskrona SOK 1 Eva Pettersson 3:43:20 46:09 2 9:58
145 Bækkelagets SK 2 Johanne Øderud Vatne 3:43:32 46:21 -69 23:01
146 Sundbybergs IK / Waxholm 1 Matilda Lindh 3:43:37 46:26 5 8:51
147 Tampereen Pyrintö 3 Melina Avelin 3:43:39 46:28 0 9:59
148 Söders-Tyresö 1 Camilla Hellström 3:43:41 46:30 19 2:58
149 NTNUI 3 Silje Arntzen 3:43:46 46:35 1 9:12
150 Jönköpings OK 1 Elin Posch 3:44:06 46:55 -28 14:00
151 OK Hällen 2 Linnéa Carlsson 3:44:45 47:34 -2 10:19
152 Lerums SOK 1 Maja Gunnarsson 3:44:57 47:46 -18 13:03
153 Täby OK 2 Anna Herbert 3:45:09 47:58 2 9:41
154 Tullinge SK 3 Elin Sundqvist 3:45:27 48:16 5 7:08
155 OK Ravinen 2 Moa Westblad 3:45:55 48:44 11 5:52
156 Nydalens SK 2 Ragne Wiklund 3:47:01 49:50 29 3:26
157 Linköpings OK 2 Maria Elmelid 3:47:33 50:22 19 6:21
158 Konnerud IL 2 Tove Heimdal 3:47:51 50:40 6 8:23
159 IFK Mora OK 3 Kane Andersson 3:47:52 50:41 2 9:30
160 Lillomarka OL 2 Kristin Brekke 3:47:54 50:43 8 7:08
161 Halmstad OK 1 Karin Gustafsson 3:47:59 50:48 12 6:59
162 OK Trian 2 Helmi Koli 3:48:20 51:09 17 6:37
163 Forsa OK 1 Elin Johansson 3:48:57 51:46 7 8:06
164 OK Milan 1 Therese Korkeakoski 3:49:28 52:17 8 8:29
165 IF Thor 1 Ammie Berglund 3:49:29 52:18 -7 11:54
166 Göteborg-Majorna OK 4 Isabella Lago 3:49:57 52:46 -1 10:11
167 Bohuslän-Dals OF 1 Lisa Reichenberg 3:50:14 53:03 -4 10:59
168 Ulricehamns OK 1 Kajsa Spetz 3:50:15 53:04 -31 17:57
169 OK99 Hradec Kralove / Slavia Hradec Kralove / Sportcentrum Jicin 1 Nikola Zlamalova 3:50:21 53:10 12 7:37
170 Angelniemen Ankkuri 2 Renja Roos 3:50:25 53:14 5 9:19
171 Hagaby GoIF Örebro 2 Eva Gustafsson 3:50:33 53:22 -19 15:26
172 Porsgrunn OL 1 Anna Meen 3:50:51 53:40 6 9:10
173 OK Södertörn 2 Ylva Sandén 3:51:13 54:02 1 10:09
174 Tisvilde Hegn OK 2 Celina Bregensöe 3:51:31 54:20 -18 15:34
175 SK Uusi 1 Hanna Malinen 3:51:57 54:46 -23 16:50
176 Leksands OK 2 Maria Bois 3:52:34 55:23 -7 11:47
177 Ringerike OL 1 Tuva Aas Stræte 3:52:50 55:39 17 6:31
178 Tumba-Mälarhöjden OK 1 Ellinor Östervall 3:53:42 56:31 8 9:34
179 Järla Orientering 3 Ida Torbiörnsson 3:53:46 56:35 3 10:54
180 Vänersborgs SK 1 Sofia Österman 3:53:51 56:40 -21 15:32
181 Långhundra IF 1 Lovisa Wigertz 3:53:58 56:47 -4 12:22
182 FK Friskus-Varberg 1 Josefin Aronsson 3:54:12 57:01 -12 13:21
183 OK Kolmården 2 Julia Eriksson 3:54:44 57:33 -3 12:59
184 Lahden Suunnistajat-37 2 Emilia Hyvärinen 3:55:10 57:59 0 11:37
185 Suunta Jyväskylä 1 Katariina Aaltonen 3:55:11 58:00 -23 16:27
186 Tullinge SK 4 Malin Dahlström 3:55:22 58:11 4 10:19
187 OK Djerf 1 Maja Welander 3:55:25 58:14 0 11:14
188 Hyvinkään Rasti / Mäntsälän Urheilijat 1 Laura Kylmälä 3:55:36 58:25 3 10:03
189 OK Roxen 2 Tove Pettersson 3:55:39 58:28 4 9:47
190 Gotlands OF 1 Mikaela Rönnbäck 3:56:26 59:15 -1 11:25
191 Asker SK 2 Anna Øfsthus Gravir 3:57:47 1:00:36 11 8:49
192 TSM Praha 1 Zuzana Hrabánková 3:57:50 1:00:39 -4 13:15
193 Gävle OK 1 Ann-Sofi Karlsson 3:57:52 1:00:41 -1 12:17
194 Domnarvets GOIF 3 Anna Elgesjö 3:58:00 1:00:49 5 10:40
195 Hestra IF 1 Sofia Grahn 3:58:07 1:00:56 3 10:50
196 SK100 1 Linda Puusalu 3:58:12 1:01:01 -1 11:23
197 OK Tor 1 Marie Hedar 4:00:22 1:03:11 7 11:08
198 OK Pan Århus 3 Jeanette Finderup 4:01:22 1:04:11 -1 14:14
199 NTNUI 5 Maja Fjellstad Knutsen 4:02:11 1:05:00 11 11:06
200 Kils OK 1 Ella Nordström 4:03:04 1:05:53 11 11:58
201 Tullinge SK 5 Channa Lönne 4:04:54 1:07:43 6 14:51
202 OK Roslagen 2 Wilma Gille 4:05:00 1:07:49 3 15:38
203 Nydalens SK 3 Karianne Olsvik Dengerud 4:05:38 1:08:27 29 7:17
204 OK Nolaskogsarna 2 Frida Olofsson 4:06:00 1:08:49 15 11:36
205 OK77 2 Carola Ray 4:06:14 1:09:03 11 12:57
206 OK Linné 5 Klara Mandahl 4:06:31 1:09:20 18 11:31
207 Köping-Kolsva OK 2 Pernilla Klemets 4:07:20 1:10:09 10 13:37
208 IL Tyrving 2 Elise Ullern 4:07:22 1:10:11 10 13:00
209 Skattkärrs SOK 1 Anna Gund 4:07:39 1:10:28 -6 18:35
210 OK Denseln 2 Susanne Karlsson 4:08:14 1:11:03 13 13:27
211 IFK Enskede 1 Christina Halvarsson 4:09:08 1:11:57 10 14:35
212 NTNUI 8 Kristine Ausen 4:09:09 1:11:58 10 14:32
213 Eiker OL 1 Johanne Viken Flaten 4:09:31 1:12:20 -13 21:59
214 NTNUI 6 Elise Elvehøy 4:10:37 1:13:26 15 14:19
214 Västerbergslagens OL 1 Alva Rytther 4:10:37 1:13:26 -1 19:12
216 Freidig 2 Pernille Opheim 4:10:39 1:13:28 19 11:46
217 Halden SK 4 Synne Malene Brække 4:11:18 1:14:07 -2 18:49
218 Södertälje-Nykvarn OF 3 Marianne Pettersson 4:11:44 1:14:33 2 17:14
219 Lillomarka OL 3 Ingrid Bredalen 4:12:17 1:15:06 9 16:10
220 OK Kolmården 3 Ebba Westerberg 4:12:22 1:15:11 10 15:44
221 OK Tyr 2 Anna Weckner Westlund 4:12:32 1:15:21 -12 21:30
222 Skogspojkarnas OK 1 Anna Johnsson 4:14:24 1:17:13 14 15:27
223 Fossum IF 2 Katrine Bakke 4:15:58 1:18:47 14 16:22
224 Skarpnäcks OL 1 Margareta Bergh 4:16:19 1:19:08 -28 29:23
225 Varegg Fleridrett 1 Ida Lehmann 4:17:17 1:20:06 -13 26:01
226 IFK Lidingö SOK 4 Anneli Wendelius 4:17:19 1:20:08 12 17:39
227 Västvärmlands OK 1 Maria Dåverhög 4:17:25 1:20:14 7 18:35
228 IK Uven 1 Janneke Snijder 4:17:41 1:20:30 15 14:22
229 OK Hammaren 1 Joline Ingelsson 4:17:48 1:20:37 10 17:00
230 Skogslöparna 1 Evelina Söderlund 4:18:48 1:21:37 -22 28:04
231 Kungälvs OK 1 Elin Hermansson 4:18:50 1:21:39 18 11:22
232 Vang OL 1 Ragnhild Jetlund 4:19:00 1:21:49 9 16:12
233 Kuopion Suunnistajat 2 Päivi Leppävuori 4:19:02 1:21:51 7 16:28
234 IF Hagen 1 Anna Stomberg 4:19:10 1:21:59 -7 23:04
235 FK Herkules 1 Marie-Louise Persson 4:19:37 1:22:26 -9 24:01
236 OK Rodhen 2 Carina Jacobsson 4:19:54 1:22:43 -22 27:59
237 Falköpings AIK OK 2 Åsa Alsiö 4:22:11 1:25:00 5 19:06
238 OK Moss 1 Selma Kristiansen 4:22:20 1:25:09 -37 33:50
239 Røyken O-lag 1 Hanne-Kristin Bjerknes Kvarme 4:22:21 1:25:10 -8 25:36
240 Storviks IF 1 Katarina Baban 4:23:56 1:26:45 -7 25:17
241 Tumba-Mälarhöjden OK 2 Carina Johansson 4:24:45 1:27:34 4 21:03
242 Centrum OK 2 Maria Carlström 4:24:49 1:27:38 10 14:35
243 Frol IL 2 Mari K Grevskott 4:26:33 1:29:22 16 12:48
244 Oppsal Orientering 1 Ane Sofie Krogh 4:29:18 1:32:07 23 8:36
245 Kongsberg OL 2 Kjersti Tønnesen Bergstøl 4:29:23 1:32:12 23 7:54
246 Kristiansand OK 1 Linn-Carina Daland 4:29:35 1:32:24 0 25:52
247 Porsgrunn OL 2 Lenka Westin 4:29:39 1:32:28 1 23:23
248 Nydalens SK 4 Frida Bakken Ulseth 4:30:40 1:33:29 14 13:18
249 Järla Orientering 4 Linda Spjut-Asplund 4:30:55 1:33:44 2 21:59
250 Falkenbergs OK 2 Linnea Bengtsson 4:31:00 1:33:49 4 19:15
251 OK Klyftamo 1 Julia Markendahl 4:31:18 1:34:07 6 18:03
252 OK Linné 6 Helena Grennberg 4:31:20 1:34:09 3 18:39
253 Umeå OK 3 Anna Hallmén 4:31:23 1:34:12 3 18:19
254 Avesta OK 1 Amanda Daniels 4:34:25 1:37:14 6 18:02
255 NAIS Orienteringsklubb 1 Fia Wärn 4:35:12 1:38:01 -2 24:15
256 IK Uven 2 Anna Rönnborg 4:35:23 1:38:12 2 21:43
257 Söders-Tyresö 2 Marianne Jernberg 4:35:53 1:38:42 -13 32:30
258 Tolered-Utby Ol-klubb 1 Karin Gelotte 4:37:26 1:40:15 6 17:58
259 IFK Hedemora OK 1 Johanna Sjons 4:38:28 1:41:17 -9 30:35
259 IK Gandvik 1 Maria Heder 4:38:28 1:41:17 2 21:42
261 Linköpings OK 4 Frida Karlsson 4:38:29 1:41:18 11 15:26
262 OK Klemmingen 1 Norna Molin 4:39:40 1:42:29 7 17:15
263 OK Ravinen 3 Ebba Pegestam 4:40:15 1:43:04 15 12:43
264 Forsa OK 3 Maja Mörth 4:40:58 1:43:47 18 9:39
265 Järfälla OK 1 Sofia Edvardsson 4:42:51 1:45:40 8 19:15
266 OK Hammaren 2 Ann-Sofie Täck 4:43:12 1:46:01 -1 23:40
267 SK Uusi 2 Maire Meriheinä 4:44:13 1:47:02 9 17:36
268 Valbo AIF 1 Jenny Åman 4:45:32 1:48:21 6 20:19
269 Järla Orientering 5 Anna-Lena Costermans 4:45:39 1:48:28 -22 40:36
270 Forsa OK 2 Anki Teike Andersson 4:45:41 1:48:30 -4 25:28
271 Jönköpings OK 2 Agneta Hallberg Hansson 4:45:42 1:48:31 -1 22:52
272 Lappeen Riento / Joutsenon Kullervo / Luumäen Rasti / Raja-Karjalan Suunnistajat / SK Vuoksi 2 Raisa Kantanen 4:48:47 1:51:36 4 22:10
273 Sala OK 1 Malin Ekman 4:49:02 1:51:51 -10 31:32
274 Strängnäs-Malmby OL 1 Carina Sundbüe 4:50:21 1:53:10 14 13:49
275 Vännäs OK 1 Kristina Fridman 4:53:23 1:56:12 6 22:06
276 OK Österåker 2 Kristina Larsson 4:55:34 1:58:23 -1 29:00
277 OK Torfinn / OK Tyringe 1 Agneta Erfors 5:01:36 2:04:25 15 19:45
278 OK Älvsjö-Örby 1 Linda Nordström 5:02:01 2:04:50 2 31:38
279 OLG Cordoba 1 Jeanette Frischherz 5:07:09 2:09:58 7 33:12
280 HJS-Vansbro OK 1 Anna Källbäcks 5:09:12 2:12:01 -1 39:06
281 Härnösands OK 1 Anita Galin 5:09:17 2:12:06 6 32:51
282 Attunda OK 1 Charlotte Enges 5:09:28 2:12:17 1 37:32
283 Gotlands OF 2 Viktoria Olsson 5:09:42 2:12:31 6 28:42
284 Väsby OK 1 Pia Boudrie 5:11:49 2:14:38 9 25:28
285 Raumar Orientering 1 Anne Teigland Arntzen 5:12:34 2:15:23 9 19:36
286 Mölndal Outdoor IF 1 Erika Asp 5:13:13 2:16:02 9 19:48
287 Bromma-Vällingby SOK 1 Elin Bjessmo 5:13:21 2:16:10 11 12:05
288 Domnarvets GOIF 4 Maria Hjorth 5:13:29 2:16:18 2 31:50
289 Länna IF 1 Malin Broman 5:13:30 2:16:19 2 31:41
290 Skogsluffarnas OK 1 Erika Carlinger 5:22:18 2:25:07 -6 50:17
291 Järfälla OK 2 Maria Edvardsson 5:23:57 2:26:46 5 27:01
292 Espoon Suunta 3 Ella Kaukonen 5:29:06 2:31:55 -7 56:31
293 Norbergs OK / Fagersta OK 1 Elisabet Elmertoft 5:31:33 2:34:22 6 25:19
294 IF Sturla 1 Åshild Vari 5:34:20 2:37:09 -23 1:11:22
295 Rånäs OK 1 Agneta Karlsson 5:35:10 2:37:59 5 26:42
296 OK Klemmingen / Trosabygdens OK / Vehkalahden Veikot 2 Gun Jansson 5:38:36 2:41:25 5 30:07
297 Tibro OK 1 Malin Andrén 5:44:41 2:47:30 5 32:33
298 OK Österåker 1 Cecilia Arvidson 5:47:48 2:50:37 -1 48:34
299 Saarijärven Pullistus 1 Amanda Suomäki 6:09:53 3:12:42 5 29:41 Omstart 4
300 SK Pohjantähti 2 Lotta Sankelo 6:12:24 3:15:13 6 17:00 Omstart 4
301 Avesta OK 2 Cornelia Lundén 6:19:51 3:22:40 4 29:05 Omstart 4
Umeå OK 2 Freja Vredin Utgått
NTNUI 7 Karine Hagesæther Foss Utgått
Gävle OK 2 Christine Sisell Utgått
Västerås SOK 2 Anna Nygård Utgått
OK Renen 1 Josefine Andersson Utgått
Nyköpings OK 1 Maria Wallström Utgått
Jämtland United Hanna Sunnerheim Sjöberg Utgått
Älvdalens IF OK 1 Anne Mörk Utgått
IFK Mora OK 4 Catharina Asp Utgått
Sävedalens AIK 4 vacant Ej startat
Eksjö SOK 2 Carina Bergander Ej startat
Rånäs OK 2 vacant Ej startat
Vakant vacant Ej startat
Finspångs SOK 2 vacant Ej startat
Paimion Rasti 2 vacant Ej startat
OK Tisaren 3 vacant Ej startat
Linköpings OK 3 Tove Ekström Ej startat
Alfta-Ösa OK 3 vacant Ej startat
Halden SK 5 vacant Ej startat
Søllerød OK 1 Iben Maag Ej startat
Rasti-Kurikka 2 vacant Ej startat
Dalaportens OL 1 Linda Stinessen Ej startat
Hellas Orientering 2 vacant Ej startat
IL Tyrving 3 Mina Jørgensen Ej startat
Oppsal Orientering 2 vacant Ej startat
Ås-NMBU Orientering 1 vacant Ej startat
Lag LG 40 vacant Ej startat

Entries 2019

Total Entries956
Tiomilakavlen315
Damkavlen347
Ungdomskavlen294
Sweden593
Norge174
Finland116
Denmark44
Czech Republic14
Russian Federation4
Storbritannien4
Italy2
Poland2
France1
Switzerland1
Lithuania1

In association with