GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2016, Lugnet, Falun-Borlänge

Tävlingen genomfördes 13-15 maj 2016 på riksskidstadion Lugnet, Falun.

Klass: 10MILA (111 km)

Med karta genom dag och natt. Lugnets skogar en härlig skatt. Här kämpade Mogren, Olsson och Wassberg en gång 10 sträckor och natten är lång. Damer och herrar i kamp för laget. Håll huvet kallt, tappa inte taget. Under morgontimman avgörs det hela. Budkavle, känslor, allt får vi dela.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (39 km)

I Dalkullans rike, här möter vi våren ta eget vägval i stället för spåren. Ett VM med Kalla har skänkt oss ära. Nu är det ni som får ansvaret bära.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom (16 km)

I terrängen för mästerskap kan även skogstrollen platsa. Ge järnet för hela ditt superlag. Nu är det dags att satsa. Hitta vägen i skog prova på Mördarbacken. Kontakt med karta,det vet du nog. Trots ganska få år på nacken.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Ställning efter sträcka 5 Damer 2016

Pl Lag Löpare Tid Efter +/- +/-
1 OK Pan Århus 1 Maja Alm 3:57:36 0:00 7 -3:29
2 Nydalens SK 1 Anne M Hausken Nordberg 3:57:41 0:05 2 -2:44
3 Göteborg-Majorna OK 1 Lina Strand 3:58:18 0:42 -1 -1:07
4 IFK Lidingö SOK 1 Anna Bachman 3:58:22 0:46 -1 -1:47
5 Domnarvets GOIF 1 Emma Johansson 4:00:13 2:37 1 -0:28
6 Alfta-Ösa OK 1 Natalia Vinogradova 4:01:00 3:24 5 -3:23
7 Koovee 1 Svetlana Mironova 4:01:01 3:25 -2 0:34
8 Halden SK 1 Sabine Hauswirth 4:01:36 4:00 -7 4:00
9 Järla Orientering 1 Karolin Ohlsson 4:05:22 7:46 -2 4:20
10 Fredrikstad SK 1 Heidi Østlid Bagstevold 4:06:07 8:31 2 1:42
11 MS Parma 1 Anastasia Rudnaya 4:06:09 8:33 -1 2:11
12 SK Pohjantähti 1 Sofia Haajanen 4:06:24 8:48 -3 4:04
13 OK Linné 1 Annika Billstam 4:07:08 9:32 0 2:35
14 Tampereen Pyrintö 1 Saila Kinni 4:07:20 9:44 0 1:29
15 IFK Göteborg 1 Kirsi Nurmi 4:11:34 13:58 0 5:21
16 IFK Lidingö SOK 2 Adela Indrakova 4:12:09 14:33 1 5:21
17 Södertälje-Nykvarn OF 1 Jana Knapová 4:12:16 14:40 2 4:45
18 OK Tisaren 1 Lilian Forsgren 4:13:29 15:53 2 5:19
19 OK Orion 1 Nadiya Volynska 4:13:35 15:59 4 2:22
20 Linköpings OK 1 Alva Olsson 4:14:55 17:19 6 2:15
21 Paimion Rasti 1 Inga Dambe 4:15:16 17:40 -3 8:03
22 Bækkelagets SK 1 Lone Brochmann 4:15:20 17:44 -6 9:06
23 OK Ravinen 1 Helena Jansson 4:18:31 20:55 28 -2:25
24 IFK Mora OK 1 Fanni Gyurko 4:18:33 20:57 0 7:16
25 Hiidenkiertäjät 1 Julia Novikova 4:18:37 21:01 13 1:26
26 Halden SK 2 Jo Shepherd 4:18:42 21:06 -1 6:51
27 Ärla IF 1 Susen Lösch 4:18:53 21:17 12 1:22
28 Lynx 1 Aino Mänkärlä 4:18:55 21:19 1 5:53
29 Eksjö SOK 1 Linnéa Golsäter 4:19:23 21:47 -1 6:35
30 Tullinge SK 1 Jenny Lönnkvist 4:20:32 22:56 -3 7:50
31 Kangasala SK 1 Anna Kotkajuuri 4:21:47 24:11 -9 11:28
32 Fossum IF 1 Guro Vassend 4:22:40 25:04 -11 12:33
33 Göteborg-Majorna OK 2 Agnes Leo 4:22:52 25:16 8 5:14
34 Kalevan Rasti 1 Amélie Chataing 4:23:28 25:52 10 4:14
35 NTNUI 1 Linn Hokholt 4:23:33 25:57 -1 7:35
36 Hiisirasti 1 Natalia Efimova 4:24:56 27:20 -4 9:45
37 OK Kolmården 1 Aleksandra Hornik 4:26:00 28:24 10 6:25
38 Rehns BK 1 Kristin Olovsson 4:26:02 28:26 -3 9:47
39 Helsingin Suunnistajat 1 Pihla Otsamo 4:26:17 28:41 4 7:08
40 Tampereen Pyrintö 2 Sanni Kymäläinen 4:26:44 29:08 -10 12:29
41 IK Hakarpspojkarna 1 Elna Forsberg 4:27:51 30:15 -8 12:04
42 Angelniemen Ankkuri 1 Emily Kemp 4:28:13 30:37 29 2:43
43 IFK Mora OK 2 Helene Söderlund 4:28:23 30:47 7 7:30
44 Hellas Orientering 1 Nika Kalinina 4:28:40 31:04 -13 14:05
45 OK Linné 2 Lisa Carlsson 4:28:42 31:06 -9 12:26
46 Falköpings AIK OK 1 Sara Hagström 4:29:20 31:44 22 4:50
47 Koovee 2 Miina Kanko 4:29:22 31:46 -5 11:05
48 OK Pan-Kristianstad 1 Ursula Kadan 4:29:30 31:54 5 8:04
49 OK Linné 3 Samantha Saeger 4:29:39 32:03 -3 10:22
50 Turun Suunnistajat 1 Enni Jalava 4:29:47 32:11 10 6:39
51 Göteborg-Majorna OK 3 Emma Bergman 4:31:41 34:05 1 10:31
52 IK Hakarpspojkarna 2 Ona Rafols Perramon 4:32:36 35:00 -4 12:04
53 Lillomarka OL 1 Andrine Benjaminsen 4:32:41 35:05 30 4:46
54 OK Orion 2 Ewa Gwó?d? 4:33:14 35:38 1 11:35
55 Rajamäen Rykmentti 1 Hanna Raitanen 4:33:46 36:10 14 8:40
56 Frol IL 1 Eirin Svanøe-Hafstad 4:33:49 36:13 10 9:30
57 IK Hakarpspojkarna 3 Moa Svensson 4:33:50 36:14 -17 16:17
58 Asker SK 1 Kaja Bråten løvald 4:34:00 36:24 -4 12:23
59 Täby OK 1 Lenka Poklopova 4:34:33 36:57 3 10:51
60 Løten o-lag / Hamar OK 1 Emilie Westli Andersen 4:34:36 37:00 5 10:18
61 OK Tranan 1 Ulrika Kindlund 4:34:37 37:01 2 10:28
62 Pargas IF 1 Yvonne Gunell 4:34:43 37:07 16 7:56
63 Umeå OK 1 Stina Nilsson 4:34:53 37:17 11 9:02
64 OK Tyr 1 Johanna Kindlund 4:35:12 37:36 -6 12:18
65 Leksands OK 1 Linda Lindkvist 4:36:14 38:38 27 5:25
66 Freidig 1 Hanne Sandstad 4:36:23 38:47 23 6:25
67 Järla Orientering 2 Josefin Persson 4:36:26 38:50 -10 13:39
68 OK Pan Århus 2 Josephine Dewett Kristensen 4:36:28 38:52 -23 17:13
69 Lahden Suunnistajat-37 1 Mari Koivunen 4:36:47 39:11 -13 14:47
70 Tisvilde Hegn OK 1 Lea Reime 4:39:04 41:28 2 13:28
71 OK Roxen 1 Fanny Asketun 4:39:26 41:50 4 13:03
72 IFK Göteborg 2 Frida Gustafsson 4:39:28 41:52 -5 15:08
73 Södertälje-Nykvarn OF 2 Amanda Kleijn 4:39:31 41:55 -1 13:55
74 Sävedalens AIK 1 Lovisa Nilsson 4:40:04 42:28 3 13:23
75 Finspångs SOK 1 Simona Chladkova 4:40:11 42:35 -14 17:02
76 Domnarvets GOIF 2 Elin Dahlin 4:40:23 42:47 -17 17:16
77 KFUM Örebro OK 1 Ellinor Eriksson 4:43:46 46:10 19 11:47
78 OK Lokomotiva Pardubice 1 Martina Zverinova 4:43:53 46:17 38 7:12
79 Kongsberg OL 1 Anne Willkommen Eiken 4:44:17 46:41 -9 18:51
80 Konnerud IL 1 Thea Sildnes Baklid 4:44:25 46:49 -16 20:13
81 Vittjärvs IK 1 Evelina Wickbom 4:45:55 48:19 32 10:17
82 Espoon Suunta 1 Liga Arniece 4:46:00 48:24 39 7:37
83 IF Femman 1 Victoria Höstman 4:46:02 48:26 26 10:41
84 Västerås SOK 1 Sandra Näslund 4:46:04 48:28 13 13:40
85 Skåneslättens OL 1 Pernilla Olsson 4:46:11 48:35 17 12:10
86 Sävedalens AIK 2 Märta Mollén 4:46:15 48:39 4 15:52
87 NTNUI 2 Marta Ulvensøen 4:46:17 48:41 -8 19:26
88 Larvik OK / Sandefjord OK 1 Julie Hjortland 4:46:19 48:43 24 10:47
89 MS Parma 2 Elisa Mäkinen 4:46:28 48:52 -1 16:40
90 Uddevalla OK / Åmåls OK 1 Malin Widén 4:46:49 49:13 -3 17:26
91 Rasti-Kurikka 1 Satu Heittola 4:48:09 50:33 -10 20:23
92 Trollhättans SOK 1 Josefine Kristiansson 4:48:10 50:34 8 14:18
93 Hagaby GoIF Örebro 1 Josefine Wallenhammar 4:48:12 50:36 29 9:46
94 Tullinge SK 2 Lenka Zatloukalova 4:48:22 50:46 -9 19:47
95 IFK Lidingö SOK 3 Jutta Jussila 4:48:36 51:00 -15 21:09
96 Köping-Kolsva OK 1 Sofie Landqvist 4:49:09 51:33 -12 20:36
97 Fredrikstad SK 2 Mia Bekhus 4:49:22 51:46 2 16:12
98 OK Trian 1 Karoliina Martikainen 4:49:28 51:52 9 14:11
99 OK Skogsfalken 1 Jolanta Kolosinska 4:51:12 53:36 26 11:42
100 OK Södertörn 1 Marielle Larsson 4:51:15 53:39 5 16:50
101 OK Rodhen 1 Veranika Chernik 4:51:17 53:41 -10 20:42
102 Lappeen Riento / Joutsenon Kullervo / Luumäen Rasti / Raja-Karjalan Suunnistajat / SK Vuoksi 1 Anni Inkilä 4:51:18 53:42 8 15:51
103 Kuopion Suunnistajat 1 Anna Moilanen 4:51:21 53:45 17 13:34
104 Helsingin Suunnistajat 2 Hanna Ruhanen 4:51:25 53:49 7 15:57
105 OK Hällen 1 Karin Josefsson 4:51:58 54:22 -19 22:45
106 OK Pan-Kristianstad 2 Frida Emanuelsson 4:52:57 55:21 13 15:18
107 ANCO 1 Anaïs Cattin 4:53:07 55:31 -4 19:04
108 Suunta-Sepot / Perhon Kiri / Rasti-Lukko 1 Laura Rantanen 4:53:53 56:17 -71 36:54
109 OK Linné 4 Lovisa Larsson 4:53:59 56:23 -16 22:53
110 OK77 1 Vivian Lindholm 4:54:04 56:28 -9 20:04
111 IL Tyrving 1 Åsa Franzén 4:54:15 56:39 -7 20:04
112 Byåsen IL 1 Lene Berg Hanssen 4:54:21 56:45 -36 27:45
113 Sundsvalls OK 2 Anna Nystedt 4:54:27 56:51 -31 26:34
114 Hiidenkiertäjät 2 Sonja Liukkonen 4:54:32 56:56 -19 23:07
115 OK Orion 3 Olena Pitirimova 4:55:20 57:44 20 14:16
116 Halden SK 3 Runa Lien Backstrøm 4:55:55 58:19 -1 19:24
117 Turun Suunnistajat 2 Anni Liimatainen 4:56:22 58:46 16 15:45
118 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 Emmi Lehkonen 4:56:34 58:58 12 16:27
119 Rastivarsat 1 Milla Lohikainen 4:57:37 1:00:01 -11 22:17
120 Snättringe SK 1 Anna Tiderman 4:59:10 1:01:34 9 19:20
121 SK Vuoksi / Navi 3 Essi Väisänen 4:59:14 1:01:38 13 18:32
122 OK Raseborg / Motala AIF OL 1 Jonna Öblom 4:59:56 1:02:20 16 17:22
123 OK Denseln 1 Hanna Eriksson 5:00:24 1:02:48 -9 24:04
124 OK Djerf 1 Marie Pettersson 5:01:10 1:03:34 63 5:20
125 NTNUI 4 Gunhild Rogne Halland 5:01:32 1:03:56 6 21:20
126 OK Roslagen 1 Alexandra Sundgren 5:01:39 1:04:03 2 21:51
127 Alfta-Ösa OK 2 Frida Jonsson 5:01:47 1:04:11 -21 27:01
128 Täby OK 2 Katrin Söderberg 5:01:57 1:04:21 25 16:23
129 Kangasala SK 2 Minna Saarinen 5:02:14 1:04:38 11 19:24
130 OK Tisaren 2 Agnes Nylin 5:02:38 1:05:02 -36 31:28
131 NTNUI 3 Ingunn Egeberg Vári 5:03:18 1:05:42 18 19:07
132 Tullinge SK 3 Linnéa Engstedt 5:04:00 1:06:24 22 18:08
133 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 Polina Kirjanova 5:04:06 1:06:30 -10 25:33
134 OK Nolaskogsarna 1 Sara Forsgren 5:04:14 1:06:38 3 22:49
135 Centrum OK 1 Lena Öhman 5:04:25 1:06:49 -3 24:05
136 Växjö OK 1 Elin Wallquist 5:04:29 1:06:53 7 20:48
137 Tumba-Mälarhöjden OK 1 Elsa Törnros 5:04:39 1:07:03 41 10:32
137 FK Friskus-Varberg 1 Emma Lindén 5:04:39 1:07:03 45 10:02
139 IFK Mora OK 3 Johanka Simkova 5:04:41 1:07:05 20 16:24
140 Trollhättans SOK 2 Linda Westerberg 5:04:50 1:07:14 -16 25:33
141 Ärla IF 2 Sophie Eriksson 5:04:58 1:07:22 -24 27:54
142 Lynx 2 Linda Järvinen 5:05:03 1:07:27 -44 31:58
143 Espoon Suunta 2 Marja-Liisa Autti 5:05:08 1:07:32 -17 25:29
144 OK Milan 1 Saga Sander 5:07:44 1:10:08 20 17:51
144 Sundbybergs IK / Waxholm 1 Astrid Simonsson 5:07:44 1:10:08 2 23:42
146 OK Tranan 2 Victoria Andersson 5:07:46 1:10:10 -10 26:40
147 Linköpings OK 2 Annika Ivarsson 5:07:58 1:10:22 10 20:00
148 Falkenbergs OK 1 Matilda Martinsson 5:08:12 1:10:36 -9 25:24
149 Bækkelagets SK 2 Laura Camacho Salgado 5:08:34 1:10:58 -4 24:37
150 Tampereen Pyrintö 3 Tuija Laine-Itävuo 5:08:36 1:11:00 -3 24:32
151 Nydalens SK 2 Kari Madslien 5:10:01 1:12:25 5 22:35
152 Suunta Jyväskylä 1 Jana Valesova 5:10:03 1:12:27 33 14:27
153 Ulricehamns OK 1 Radka Sklenarova 5:10:09 1:12:33 15 19:29
154 Hyvinkään Rasti / Mäntsälän Urheilijat 1 Liinn Nummela 5:10:34 1:12:58 34 14:33
155 TSM Praha 1 Barbora Vyhnálková 5:10:40 1:13:04 37 12:25
156 Göteborg-Majorna OK 4 Maria Arvidsson 5:10:56 1:13:20 10 20:34
157 Tisvilde Hegn OK 2 Carolina Delgado 5:11:32 1:13:56 17 19:36
158 Ludvika OK jubileumslag Anna Nordin 5:11:49 1:14:13 -31 32:07
159 Bohuslän-Dals OF 1 Linnea Gustafsson 5:11:55 1:14:19 8 21:16
160 Ringerike OL 1 Monica Berglund 5:12:25 1:14:49 17 19:10
161 Forsa OK 1 Linn Bylars 5:12:39 1:15:03 2 23:17
162 OK Ravinen 2 Alice Törnlund 5:12:54 1:15:18 -7 26:34
163 Järla Orientering 3 Salome Schweizer 5:12:57 1:15:21 16 18:46
164 Karlskrona SOK 1 Helena Gummesson 5:13:12 1:15:36 -20 29:27
165 Leksands OK 2 Marie Spångmyr 5:13:58 1:16:22 11 20:59
166 SK Uusi 1 Julia Jacobsson 5:13:59 1:16:23 9 21:37
167 OK Södertörn 2 Louise Klingstedt 5:14:11 1:16:35 6 22:33
168 Angelniemen Ankkuri 2 Siiri Siikarla 5:14:15 1:16:39 2 23:25
168 Halmstad OK 1 Karin Karlsson 5:14:15 1:16:39 -7 25:51
170 Lerums SOK 1 Susanne Cox 5:14:49 1:17:13 -18 29:27
171 Hestra IF 1 Linnéa Bäckström 5:16:37 1:19:01 24 18:05
172 Lillomarka OL 2 Ellen Marie Ariansen 5:16:52 1:19:16 -12 28:33
173 IF Thor 1 Annika Ridell 5:17:25 1:19:49 -8 27:31
174 Tullinge SK 4 Sara Grenmark 5:17:26 1:19:50 12 21:39
175 OK Trian 2 Emma Simosas 5:17:30 1:19:54 -13 28:45
176 Lahden Suunnistajat-37 2 Miia Karetjoki 5:17:41 1:20:05 8 22:06
177 Sävedalens AIK 3 Madeleine Attfors 5:17:50 1:20:14 -35 34:26
178 Bul-Tromsø IL 1 Liv Karen Johannessen 5:18:27 1:20:51 -60 41:04
179 OK Kolmården 2 Agneta Eriksson 5:19:38 1:22:02 4 24:29
180 Domnarvets GOIF 3 Lena Nordlund 5:19:46 1:22:10 14 21:21
181 Asker SK 2 Ingrid Tandberg Ryan 5:21:57 1:24:21 10 23:45
182 OK Tor 1 Anette Larsson 5:22:03 1:24:27 15 21:16
183 Gävle OK 1 Helena Backlund 5:23:34 1:25:58 10 25:17
184 Halden SK 4 Idun Kristine Felde Olaussen 5:24:06 1:26:30 33 12:23
185 Kils OK 1 Elsa Holmgård 5:24:21 1:26:45 15 20:52
186 SK100 1 Daisi Saetalu 5:24:35 1:26:59 10 25:58
187 Gotlands OF 1 Emma Lindgren 5:26:27 1:28:51 3 29:36
188 Porsgrunn OL 1 Hilde Vassend 5:26:36 1:29:00 -16 35:20
189 Hagaby GoIF Örebro 2 Carina Regborn 5:27:20 1:29:44 -18 36:22
190 NTNUI 5 Camilla Öhman 5:30:25 1:32:49 9 27:49
191 Söders-Tyresö 1 Hanna Röstin 5:31:31 1:33:55 -43 47:25
192 OK Hällen 2 Natalie Josefsson 5:32:32 1:34:56 -41 47:22
193 Jönköpings OK 1 Stina Eriksson 5:34:26 1:36:50 -43 49:55
194 OK Tyr 2 Sofie Gustavsson 5:35:36 1:38:00 27 22:39
195 Nydalens SK 3 Cristina Luis 5:35:42 1:38:06 8 29:39
196 OK Hammaren 1 Ida Palmberg 5:37:41 1:40:05 33 19:28
197 Skarpnäcks OL 1 Sanna Batz 5:38:02 1:40:26 27 21:18
198 Skattkärrs SOK 1 Erika Eriksson 5:38:36 1:41:00 11 30:32
199 Kungälvs OK 1 Hanna Rangert 5:39:51 1:42:15 32 20:36
200 OK77 2 Kristiina Vaano 5:39:59 1:42:23 5 33:20
201 Konnerud IL 2 Synnøve Nybø 5:40:26 1:42:50 -43 52:10
202 Västvärmlands OK 1 Kristin Johansson 5:42:02 1:44:26 25 24:12
203 Storviks IF 1 Johanna Börjesson Eriksson 5:42:22 1:44:46 37 18:01
204 OK Pan Århus 3 Emily B. Temple 5:42:26 1:44:50 -6 40:39
205 Lillomarka OL 3 Trine Oldernes 5:43:00 1:45:24 14 30:18
206 IFK Enskede 1 Elin Ahlström 5:43:15 1:45:39 5 33:42
207 OK Linné 5 Johanna Ragvald 5:43:23 1:45:47 -1 36:27
208 NTNUI 8 Vår Hammer 5:43:47 1:46:11 4 34:13
209 Kuopion Suunnistajat 2 Marikki Nygård 5:44:43 1:47:07 24 25:16
210 Vang OL 1 Tone Bleken Rud 5:44:51 1:47:15 22 25:26
211 Västerbergslagens OL 1 Helena Wallman 5:45:09 1:47:33 3 34:07
212 OK99 Hradec Kralove / Slavia Hradec Kralove / Sportcentrum Jicin 1 Hana Tepla 5:45:36 1:48:00 -43 54:50
213 IF Hagen 1 Anna Larsson 5:50:37 1:53:01 21 31:02
214 OK Nolaskogsarna 2 Mary Fleming 5:50:39 1:53:03 -10 44:14
215 Södertälje-Nykvarn OF 3 Anne-Marie Wigle 5:51:08 1:53:32 3 38:59
216 OK Kolmården 3 Sofia Westerberg 5:51:11 1:53:35 4 38:24
217 Freidig 2 Dina Reitan 5:52:35 1:54:59 -1 41:31
218 IK Uven 1 Sara Forsberg 5:52:49 1:55:13 10 34:43
219 Tullinge SK 5 Malin Sundqvist 5:53:23 1:55:47 -18 48:04
220 Köping-Kolsva OK 2 Anna Birkestål 5:55:35 1:57:59 -13 47:50
221 Røyken O-lag 1 Hege Holth Rekaa 5:55:52 1:58:16 18 33:06
221 Falköpings AIK OK 2 Lisa Gabrielsson 5:55:52 1:58:16 16 33:16
221 Vänersborgs SK 1 Wilma Jansson 5:55:52 1:58:16 -41 1:01:36
224 Tumba-Mälarhöjden OK 2 Jennifer Warg 5:55:54 1:58:18 17 30:44
225 IFK Lidingö SOK 4 Christina Perneby 5:56:16 1:58:40 1 38:32
226 Kongsberg OL 2 Idunn Haavengen 6:00:03 2:02:27 19 30:15
227 Porsgrunn OL 2 Jindriska Milanova 6:00:09 2:02:33 20 30:05
228 Frol IL 2 Randi Jensen 6:00:39 2:03:03 15 33:41
229 Oppsal Orientering 1 Mari Flatekval 6:01:01 2:03:25 15 31:18
230 IL Tyrving 2 Thea Feiring Haltia 6:02:05 2:04:29 -22 54:18
231 NTNUI 6 Synne Fossøy 6:02:21 2:04:45 -17 51:19
232 OK Klemmingen 1 Ebba Askeljung 6:02:46 2:05:10 30 22:41
233 Centrum OK 2 Linnea Gillberg 6:02:58 2:05:22 9 37:44
234 OK Linné 6 Annette Roos 6:05:32 2:07:56 18 33:47
235 OK Ravinen 3 Viktoria Helmersson 6:05:46 2:08:10 28 25:06
236 Långhundra IF 1 Alva Jonsson 6:11:57 2:14:21 -55 1:17:34
237 Järla Orientering 4 My Heinrup 6:12:08 2:14:32 12 40:48
238 FK Herkules 1 Agnetha Le Claire 6:12:16 2:14:40 -3 52:14
239 Skogspojkarnas OK 1 Karolina Nygren 6:12:31 2:14:55 -17 57:42
240 Tolered-Utby Ol-klubb 1 Frida Andersson 6:14:32 2:16:56 18 36:41
241 OK Hammaren 2 Karin Johansson 6:15:09 2:17:33 25 31:32
242 Fossum IF 2 Magnhild T. Mølnvik 6:15:22 2:17:46 -19 58:59
243 OK Rodhen 2 Karin Jansson 6:15:29 2:17:53 -7 55:10
244 Falkenbergs OK 2 Eva Gustafsson 6:16:29 2:18:53 6 45:04
245 IK Uven 2 Annika Aasa 6:20:26 2:22:50 11 44:38
246 OK Moss 1 Tuva Bjerketvedt 6:22:46 2:25:10 -8 1:00:01
247 Linköpings OK 4 Liselott Ericson 6:23:26 2:25:50 14 44:32
248 Skogslöparna 1 Kicki Josefsson 6:23:35 2:25:59 -18 1:04:22
249 Kristiansand OK 1 Tonje Hermansen 6:23:53 2:26:17 -3 53:53
250 Järfälla OK 1 Karina Langerak 6:23:59 2:26:23 15 40:43
251 Eiker OL 1 Anna Isnes Tyse 6:24:31 2:26:55 -38 1:14:35
252 Avesta OK 1 Erika Mickelson 6:26:24 2:28:48 2 51:34
253 OK Klyftamo 1 Veronica Sjödin 6:26:54 2:29:18 -2 55:11
254 Forsa OK 3 Sara Kring 6:26:56 2:29:20 10 45:33
255 IFK Hedemora OK 1 Elin Aura 6:27:57 2:30:21 4 49:04
256 NAIS Orienteringsklubb 1 Anna Martin 6:29:01 2:31:25 -1 53:24
257 Söders-Tyresö 2 Filippa Grelz 6:32:07 2:34:31 0 55:49
258 Nydalens SK 4 Maiken Sandberg 6:38:43 2:41:07 -10 1:07:38
259 Umeå OK 3 Louise Ramebäck 6:38:56 2:41:20 -6 1:07:08
260 SK Uusi 2 Hanna Hakuli 6:44:30 2:46:54 7 59:52
261 Jönköpings OK 2 Maria R Thelin 6:10:10 2:12:34 10 24:03 Omstart 5
262 Strängnäs-Malmby OL 1 Anna Folkegård 6:12:53 2:15:17 12 22:07 Omstart 5
263 Sala OK 1 Lena Larsson 6:15:34 2:17:58 10 26:07 Omstart 5
264 Vännäs OK 1 Vega Laudon 6:15:43 2:18:07 11 21:55 Omstart 5
265 Forsa OK 2 Matilda Jonsson 6:19:44 2:22:08 5 33:38 Omstart 5
266 OLG Cordoba 1 Fiona Kirk 6:22:27 2:24:51 13 14:53 Omstart 5
267 Lappeen Riento / Joutsenon Kullervo / Luumäen Rasti / Raja-Karjalan Suunnistajat / SK Vuoksi 2 Anu Pohjamo 6:23:24 2:25:48 5 34:12 Omstart 5
268 Domnarvets GOIF 4 Zuzana Kubatova 6:28:02 2:30:26 20 14:08 Omstart 5
269 Härnösands OK 1 Marie-Louise Engberg 6:36:01 2:38:25 12 26:19 Omstart 5
270 Bromma-Vällingby SOK 1 Kristin Nilsson 6:36:14 2:38:38 17 22:28 Omstart 5
271 Mölndal Outdoor IF 1 Therese Axenborg 6:39:34 2:41:58 15 25:56 Omstart 5
272 OK Österåker 2 Michaela Lundell 6:39:43 2:42:07 4 43:44 Omstart 5
273 HJS-Vansbro OK 1 Elin Håll 6:43:36 2:46:00 7 33:59 Omstart 5
274 Valbo AIF 1 Mona Åkerman 6:44:09 2:46:33 -6 58:12 Omstart 5
275 Järla Orientering 5 Annika Sundvall 6:44:52 2:47:16 -6 58:48 Omstart 5
276 Väsby OK 1 Amanda Jonasson 6:45:55 2:48:19 8 33:41 Omstart 5
277 OK Torfinn / OK Tyringe 1 Evelina Folkesson 6:49:00 2:51:24 0 46:59 Omstart 5
278 Gotlands OF 2 Alice Olsson 6:53:55 2:56:19 5 43:48 Omstart 5
279 Norbergs OK / Fagersta OK 1 Maria Bylund 6:54:51 2:57:15 14 22:53 Omstart 5
280 IF Sturla 1 Lovisa Carlsson 6:56:32 2:58:56 14 21:47 Omstart 5
281 Skogsluffarnas OK 1 Karin Tidevall 7:00:16 3:02:40 9 37:33 Omstart 5
282 Järfälla OK 2 Magdalena Grunder 7:07:46 3:10:10 9 43:24 Omstart 5
283 Länna IF 1 Karolina Andersson 7:12:11 3:14:35 6 58:16 Omstart 5
284 OK Klemmingen / Trosabygdens OK / Vehkalahden Veikot 2 Åsa Westlund 7:23:15 3:25:39 12 44:14 Omstart 5
285 Attunda OK 1 Lena Buhre 7:28:43 3:31:07 -3 1:18:50 Omstart 5
286 Tibro OK 1 Sofia Gumaelius 7:29:30 3:31:54 11 44:24 Omstart 5
287 OK Österåker 1 Lisa Erlandsson 7:57:49 4:00:13 11 1:09:36 Omstart 5
288 Rånäs OK 1 Evelina Rostö 8:29:14 4:31:38 7 1:53:39 Omstart 5
289 Saarijärven Pullistus 1 Elli Häkkinen 7:44:29 3:46:53 10 34:11 Omstart 4,5
290 Avesta OK 2 Sara Rudh 7:46:21 3:48:45 11 26:05 Omstart 4,5
291 SK Pohjantähti 2 Kaisa Happonen 7:46:24 3:48:48 9 33:35 Omstart 4,5
Umeå OK 2 Elisabeth Fries Utgått
OK Älvsjö-Örby 1 Anna Wallén Utgått
NTNUI 7 Carla Armfeldt Utgått
Bredaryds SOK 1 Mimmi Dahlberg Utgått
Gävle OK 2 Ingela Eriksson Utgått
Västerås SOK 2 Eva Ode Utgått
OK Renen 1 Linnea Sundström Utgått
Sundsvalls OK 1 Hanna Hugosson Utgått
Nyköpings OK 1 Marika Nylund Ek Utgått
Jämtland United Erica Johansson Utgått
Älvdalens IF OK 1 Yvonne Sjödén Utgått
IFK Mora OK 4 Elin Ek Utgått
Varegg Fleridrett 1 Kristin Löfgren Ej startat
Sävedalens AIK 4 vacant Ej startat
Eksjö SOK 2 vacant Ej startat
Rånäs OK 2 vacant Ej startat
Vakant vacant Ej startat
Espoon Suunta 3 Marika Lappi Ej startat
Finspångs SOK 2 vacant Ej startat
Paimion Rasti 2 vacant Ej startat
OK Roxen 2 Victoria Asketun Ej startat
OK Denseln 2 Maria Broström Ej startat
OK Tisaren 3 vacant Ej startat
Linköpings OK 3 vacant Ej startat
Alfta-Ösa OK 3 vacant Ej startat
Halden SK 5 vacant Ej startat
Søllerød OK 1 Anne Kaae-Nielsen Ej startat
Rasti-Kurikka 2 vacant Ej startat
Dalaportens OL 1 Johanna Edin Ej startat
Hellas Orientering 2 vacant Ej startat
OK Roslagen 2 Lina Andersson Ej startat
IL Tyrving 3 Ida Arnesen Tiltnes Ej startat
