GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2016, Lugnet, Falun-Borlänge

Tävlingen genomfördes 13-15 maj 2016 på riksskidstadion Lugnet, Falun.

Klass: 10MILA (111 km)

Med karta genom dag och natt. Lugnets skogar en härlig skatt. Här kämpade Mogren, Olsson och Wassberg en gång 10 sträckor och natten är lång. Damer och herrar i kamp för laget. Håll huvet kallt, tappa inte taget. Under morgontimman avgörs det hela. Budkavle, känslor, allt får vi dela.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (39 km)

I Dalkullans rike, här möter vi våren ta eget vägval i stället för spåren. Ett VM med Kalla har skänkt oss ära. Nu är det ni som får ansvaret bära.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom (16 km)

I terrängen för mästerskap kan även skogstrollen platsa. Ge järnet för hela ditt superlag. Nu är det dags att satsa. Hitta vägen i skog prova på Mördarbacken. Kontakt med karta,det vet du nog. Trots ganska få år på nacken.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Resultat sträcka 4 Ungdom 2016

Pl Lag Löpare Tid Efter
1 Stora Tuna OK 1 Viktor Svensk 25:00 0:00
2 Paimion Rasti 1 Topias Arola 26:10 1:10
3 Växjö OK 1 Gustav Runefors 26:17 1:17
4 IF Thor 1 Erik Hannrup 26:31 1:31
5 Tampereen Pyrintö 1 Mikko Eerola 26:53 1:53
6 Sundbybergs IK 1 Kristoffer Tengroth 26:59 1:59
7 Nyköpings OK 1 Philip Carlsson 27:09 2:09
8 Konnerud IL 1 Aslak Heimdal 27:12 2:12
9 TSM Praha 1 Jan Gajda 27:24 2:24
10 Bredaryds SOK 1 Emil Auselius 27:28 2:28
11 Södertälje-Nykvarn OF 1 Erik Wigle 27:35 2:35
12 Kils OK 1 Lukas Olm 27:37 2:37
13 Nydalens SK 1 Halvor Tørnqvist Halden 27:40 2:40
14 Järfälla OK 1 Johan Langerak 27:43 2:43
15 Koovee 1 Vertti Laitinen 27:44 2:44
16 Turun Suunnistajat 1 Touko Seppä 27:47 2:47
17 OK Lokomotiva Pardubice 2 Ondrej Volak 27:49 2:49
18 OK Pan Århus 1 Mikkel Holm Nielsen 27:50 2:50
19 FK Boken 1 Simon Harden 27:55 2:55
20 Tullinge SK 1 Ruben Bryngelsson 28:01 3:01
20 OK Lokomotiva Pardubice 1 Jan Rusin 28:01 3:01
22 OK Hammaren 1 Rasmus Täck 28:08 3:08
22 Kouvolan Suunnistajat 1 Arttu Lindqvist 28:08 3:08
24 Freidig 1 Vegard Kittilsen 28:11 3:11
25 NAIS Orienteringsklubb 1 Viktor Waernqvist 28:13 3:13
26 OK Skogsstjärnan / Falköpings AIK OK 5 Axel Olsson 28:17 3:17
27 IF Hagen 1 Daniel Bogren 28:18 3:18
28 Gamleby OK / Västerviks OK 1 Joar Hertin 28:19 3:19
29 Asker SK 1 Sander Arntzen 28:21 3:21
30 Ås-NMBU Orientering / Kolbotn & Skimt OL / Måren OK 1 Nils Tveite 28:26 3:26
30 Kristiansand OK 1 David Runde 28:26 3:26
32 Nydalens SK 2 Kornelius Kriszat-Løvfald 28:30 3:30
33 Trollhättans SOK 1 Linus Kristiansson 28:34 3:34
34 Gävle OK 1 Jakob Sjöberg 28:38 3:38
35 Lillomarka OL 1 Jens Johan Brekke 28:42 3:42
36 Falköpings AIK OK 1 Alfred Pettersson 28:54 3:54
37 Linköpings OK 1 Olof Ljunggren 28:56 3:56
38 Järfälla OK 2 Anton Silier 29:01 4:01
39 Göteborg-Majorna OK 1 Erik Hogedal 29:13 4:13
39 Falköpings AIK OK / Mullsjö SOK / Ulricehamns OK 2 William Lundstedt 29:13 4:13
41 Heming Orientering 1 Petter Astrup Arnesen 29:16 4:16
42 Asker SK 2 Per Clemet Wisløff 29:17 4:17
43 Kalevan Rasti 1 Oskari Silvennoinen 29:18 4:18
44 Jönköpings OK 1 Benjamin Claesson 29:19 4:19
45 Halden SK 1 Niels Christian Hellerud 29:28 4:28
46 Freidig 2 Simen Spets Storhov 29:30 4:30
47 OK77 1 Elias Talja 29:32 4:32
48 Söders-Tyresö 1 Fredrik Glännefors 29:36 4:36
49 Lerums SOK 1 Gabriel Sturesson 29:37 4:37
50 Gjø-Vard OL 2 Elias Öhman 29:45 4:45
51 KOS Tesla Brno 3 Radim Kligl 29:52 4:52
52 Vang OL / Hadeland OL / OL Vallset/Stange 1 Jostein Svaland Dale 29:57 4:57
53 OK Södertörn 1 Filip Möller 30:07 5:07
53 OK Kolmården 1 Arvid Westerberg 30:07 5:07
55 Frol IL 1 Tobias Alstad 30:08 5:08
56 Helsingin Suunnistajat 1 Miika Tala 30:09 5:09
57 Espoon Suunta 1 Mikael Rautio 30:11 5:11
57 Asker SK 3 Sondre Ytterbø 30:11 5:11
59 OK77 2 Valter Mårtensson 30:13 5:13
60 Espoon Suunta 2 Vilppu Viinikainen 30:14 5:14
61 FK Friskus-Varberg 1 Tim Johansson 30:24 5:24
62 OK Linné 1 Arvid Roos 30:27 5:27
63 Junior O-sport 2 Vit Mares 30:39 5:39
64 Kongsberg OL 2 Vegard Øverli Berg 30:45 5:45
64 Junior O-sport 3 Lukas Richtr 30:45 5:45
66 Søllerød OK 1 Anton Werner Løhndorf 30:48 5:48
67 Junior O-sport 1 Jan Hasek 30:52 5:52
68 TSM Praha 2 Petr Buk 30:57 5:57
69 IK Hakarpspojkarna 1 Isa Envall 30:58 5:58
70 IL Tyrving 1 Oliver Wallin Higgins 31:01 6:01
71 Korsnäs IF OK 2 Johannes Ögren 31:08 6:08
72 Espoon Suunta 3 Lauri Puupponen 31:09 6:09
73 OK Roxen 1 Jakob Thellsén 31:16 6:16
74 Täby OK 1 Anton Hänström 31:21 6:21
75 Södertälje-Nykvarn OF 2 Christoffer Ahlsén 31:23 6:23
76 Järfälla OK 3 Johan Lundbäck 31:26 6:26
77 SK Pohjantähti 1 Jere Nissinen 31:31 6:31
78 Snättringe SK 1 Ivar Lidström Lauri 31:33 6:33
79 OK Tyr 2 Mattias Hane 31:38 6:38
80 Tisvilde Hegn OK 1 Lasse Falck Weber 31:41 6:41
81 OK99 Hradec Kralove / Slavia Hradec Kralove / Sportcentrum Jicin 1 Tomas Samek 31:42 6:42
81 Porsgrunn OL 1 Alexander Repstad Storemyr 31:42 6:42
83 Västerbergslagens OL 1 Henrik Petrisi 31:45 6:45
84 OK Tor 1 Ludvig Holmqvist 31:47 6:47
85 OK Roslagen 1 Joel Wahlqvist 31:58 6:58
86 Leksands OK 1 Viktor Berg 32:00 7:00
87 Linköpings OK 2 Gunnar Engström 32:06 7:06
88 SK Vuoksi / Joutsenon Kullervo / Raja-Karjalan Suunnistajat 1 Eetu Korhonen 32:09 7:09
89 HJS-Vansbro OK / Malungs OK Skogsmårdarna 1 Zeb Palm 32:11 7:11
89 Trollhättans SOK 2 Filip Johansson 32:11 7:11
91 Kangasala SK 1 Vilhelm Toivonen 32:14 7:14
92 Turun Suunnistajat 2 Mikkel Lindberg 32:18 7:18
93 Raumar Orientering 1 Øistein Fagerli Næss 32:22 7:22
94 Byåsen IL 1 Are Lodgaard 32:30 7:30
95 OK Orion 1 Love Carlsson 32:32 7:32
96 Helsingin Suunnistajat 2 Leevi Väisänen 32:33 7:33
97 Rastikarhut 1 Pietu Jutila 32:36 7:36
98 Västerås SOK 1 Andreas Näslund 32:37 7:37
99 OK Nolaskogsarna 1 Isac Eriksson 32:39 7:39
99 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 Matias Lautamäki 32:39 7:39
101 Tumba-Mälarhöjden OK 1 Alexander Käll 32:44 7:44
102 Järla Orientering 1 Victor Sadarangani 32:45 7:45
103 Sundbybergs IK 3 Rasmus Kihl 32:53 7:53
104 OK Renen 1 Hanna Lundberg 33:03 8:03
105 Kongsberg OL 1 Sølve Drage 33:14 8:14
106 Suunta Jyväskylä 1 Lassi Vaismaa 33:16 8:16
107 Markbygdens OK 1 Petter Bergstedt 33:25 8:25
108 KFUM Örebro OK 1 William Segura 33:29 8:29
109 OK Renen / Skellefteå OK / Vittjärvs IK / Älvsby IF OK 3 Arvid Feil Lindmark 33:30 8:30
110 Fossum IF 3 Eivind Berner Myhre 33:31 8:31
111 Eksjö SOK 1 Hugo Jakobsson 33:32 8:32
112 OK Tranan 1 Klas Johansson 33:35 8:35
113 Steinkjer OK / Stjørdals-Blink Orientering 1 Audun Wanvik Haugen 33:36 8:36
114 KOS Tesla Brno 1 Vojtech Gryc 33:42 8:42
115 Sundbybergs IK 2 Vilhelm Karlin 33:52 8:52
116 Domnarvets GOIF 2 Albin Berger 33:53 8:53
117 TSM Praha 3 Ond?ej Janda 33:56 8:56
118 Angelniemen Ankkuri 1 Mikko Kuusisto 33:58 8:58
119 IL Tyrving 2 Torjus Ullern 34:04 9:04
119 Hyvinkään Rasti 1 Lauri Aaltonen 34:04 9:04
121 Lerums SOK 2 Arvid Backteman 34:05 9:05
122 Almby IK 1 Johan Alpberg 34:06 9:06
123 Hestra IF / Trollhättans SOK 1 Ebba Hjertberg 34:07 9:07
124 Sigtuna OK 1 Andreas Johnson 34:11 9:11
125 Nydalens SK 4 Gaute Bergan 34:14 9:14
126 Hagaby GoIF Örebro / Lindebygdens OK 1 Arvid Eriksson 34:22 9:22
127 Järfälla OK 4 Manne Hammarberg 34:25 9:25
128 OK Landehof 1 Felix Drejmo 34:26 9:26
129 OK Landehof / Sjövalla FK 2 Albin Nyqvist 34:28 9:28
130 Eksjö SOK 2 Simon Svahn 34:29 9:29
131 Ärla IF 1 Malin Bierfeldt 34:37 9:37
132 TIF Viking 1 Tora Aasheim Nymark 34:38 9:38
133 Tullinge SK 2 Alfred Längheim 34:45 9:45
134 IK Hakarpspojkarna 3 Evelina Svensson Finndahl 34:49 9:49
135 Långhundra IF 2 Arvid Umegård 34:52 9:52
136 Fossum IF 4 Erlend Børli 34:55 9:55
137 IFK Mora OK 1 Gustav Björklund 35:00 10:00
138 Hamar OK / Vang OL 1 Njaal Ellegaard Melby 35:01 10:01
139 Freidig / Selbu OK 4 Jo Even Kolstad 35:04 10:04
139 Gotlands OF 1 Olle Svangren 35:04 10:04
141 Segersta OK / Rehns BK 1 Albin Andersson 35:08 10:08
142 Raumar Orientering 2 Anders Horvei 35:20 10:20
143 Grycksbo IF OK / Bjursås OK 1 Mika Koskinen 35:25 10:25
143 Vehkalahden Veikot 1 Aaro Takanen 35:25 10:25
145 OK Rodhen 1 Axel Bergström 35:26 10:26
146 IFK Lidingö SOK 2 Anton Ström 35:28 10:28
147 Kungälvs OK 1 Johanna Nilsson 35:29 10:29
148 Indre Østfold OK 1 Eirik Blågestad 35:30 10:30
149 Nydalens SK 6 Anders Håvard Larsen 35:40 10:40
150 KOS Tesla Brno 2 Tereza Korpasova 35:44 10:44
151 Korsnäs IF OK 1 John Granath 35:52 10:52
151 Lynx 2 Karim Mbembela 35:52 10:52
153 Sävedalens AIK 1 Kajsa Carlsson Wallum 35:54 10:54
154 Nydalens SK 3 Marte Madslien Bakken 35:55 10:55
155 Kungälvs OK 2 Elsa Aderstedt Althoff 35:56 10:56
156 OK Hällen / Katrineholms OK 2 Karl Lundin 35:59 10:59
157 Långhundra IF 1 Axel Leijon Thorell 36:01 11:01
158 Ringerike OL 1 Tuva Aas Stræte 36:03 11:03
159 OK Djerf 1 Elin Lindblad 36:18 11:18
160 IK Hakarpspojkarna 2 Ella Palm 36:21 11:21
161 Indre Østfold OK 2 Vegar Skinne 36:22 11:22
162 Bohuslän-Dals OF 1 Sofia Johansson 36:24 11:24
162 Østmarka OK 1 Andreas Ramberg 36:24 11:24
164 Lynx 1 Kristian Boström 36:26 11:26
165 Kristiansand OK 2 Jonas Myhre 36:33 11:33
165 OK Södertörn 2 Alexander Schandl 36:33 11:33
167 Nydalens SK 5 Frida Bakken Ulseth 36:46 11:46
168 Asker SK 4 Felix Finsrud 37:08 12:08
169 Älvdalens IF OK 1 MATTIAS JONASSON 37:16 12:16
170 Bohuslän-Dals OF 2 Erik Lund 37:23 12:23
171 OK Tyr 3 Gustav Perman 37:34 12:34
172 OK Vilse 87 1 Gustav Åman 37:35 12:35
173 Turun Suunnistajat 3 Valtteri Lainio 37:36 12:36
174 OK Linné 2 Pelle Nilsson 37:40 12:40
175 Sol Tranås 1 Lovisa Nord 37:44 12:44
175 OK Enen 1 Malva Steen 37:44 12:44
177 OK Hällen 1 Frida Zeijlon 37:47 12:47
177 Pargas IF 1 Alex Virtala 37:47 12:47
179 IFK Göteborg 1 Thea Fagerström 37:48 12:48
180 Lillomarka OL 2 Eirik Høst Fossgård 37:50 12:50
181 OK Södertörn 3 Ylva Sandén 37:55 12:55
181 Larvik OK 1 Andrine H. Fremstad 37:55 12:55
183 OK Djerf 2 Anton Hansson 37:56 12:56
183 OK Njudung 1 Amanda Karmetun 37:56 12:56
185 OK Ravinen 1 Emilia Engel 37:58 12:58
186 OL Tønsberg og Omegn / Lardal OL 1 Olav Aasmundtveit Hoff 38:09 13:09
187 IF Thor 3 Victor Bylund 38:21 13:21
188 Umeå OK 1 Isak Lundholm 38:22 13:22
189 Stora Tuna OK 2 Jonas Carlsson 38:28 13:28
190 Domnarvets GOIF 1 Samuel Stålnäbb 38:30 13:30
191 OK Skogshjortarna 1 Simon Veltman 38:34 13:34
192 Helsingin Suunnistajat 3 Venla Salonen 38:42 13:42
193 Verdal OK 1 Sigrid Vehus Skjerve 38:46 13:46
194 Västerås SOK 2 Sixten Törnqvist 39:03 14:03
195 Nyköpings OK 2 Albin Falk 39:06 14:06
196 Waxholms OK 1 Selma Gumaelius 39:09 14:09
197 Espoon Suunta 4 Otso Pajuoja 39:12 14:12
198 Koovee 2 Eetu Pohja 39:17 14:17
199 Tampereen Pyrintö 3 Kaarina Nurminen 39:29 14:29
200 Nydalens SK 7 Vemund Heier 39:32 14:32
201 Härnösands OK 1 Elin Edström 39:33 14:33
202 NAIS Orienteringsklubb / Skogspojkarnas OK 3 Anna Johnsson 39:41 14:41
203 OK Nolaskogsarna 2 Samuel Johansson 39:43 14:43
204 Hyvinkään Rasti 2 Lauri Partanen 39:47 14:47
205 Konnerud IL 2 Nicolai Harvik 39:55 14:55
206 Skien OK / Bergens TF 1 Hanna Nysæter 40:00 15:00
207 Halden SK 2 Jonatan Aune 40:04 15:04
207 Kalevan Rasti 2 Jarkko Tiihonen 40:04 15:04
209 Bromma-Vällingby SOK 1 Nils Babtist 40:10 15:10
209 OK Tisaren 1 Johanna Särnbrink 40:10 15:10
211 Oppsal Orientering 1 Inger Marie B Rødnes 40:24 15:24
212 Bredaryds SOK 2 Ellen Sigvardson 40:37 15:37
213 Umeå OK / Piteå IF 2 Viktor Holmgren 40:47 15:47
214 OK Ravinen 3 Martin Rinnbäck 40:49 15:49
215 OK Hammaren 2 Malte Johansson 40:53 15:53
216 Kongsberg OL 4 Adam Conway 40:58 15:58
217 OK Milan 1 Sanna Sander 41:04 16:04
218 Heming Orientering 2 Ferdinand Fremming 41:06 16:06
219 Alfta-Ösa OK 1 Viktor Ladänges 41:12 16:12
220 Nyköpings OK 3 Nadja Dixon Kassman 41:16 16:16
221 Kongsberg OL 3 Mathilde Sæter Flesseberg 41:20 16:20
221 Skogslöparna 1 Emelie Wiberg 41:20 16:20
223 OK Ravinen 2 Amanda Granqvist 41:21 16:21
224 Eiker OL 1 Christine Hoen 41:28 16:28
225 Gjø-Vard OL / Ringsaker OK 3 Even Bordal 41:29 16:29
226 IFK Mora OK 3 Ludvig Englund 41:40 16:40
227 Sävedalens AIK / IFK Göteborg 2 Kajsa Norman 41:42 16:42
228 Gävle OK 2 Alfred Liljeström 41:45 16:45
229 Sundsvalls OK 3 Alice Palmgren 41:52 16:52
230 OK Alehof 1 Erik Johansson 41:53 16:53
231 Ringerike OL 2 Stein Stræte 42:21 17:21
232 IF Sturla / Modum O-lag 2 Lukas Klausen 42:41 17:41
233 Mölndal Outdoor IF 1 Tove Persson 42:43 17:43
234 Sarpsborg OL 1 Marie Lindløv Jensen 42:44 17:44
234 Korsnäs IF OK 3 Viktor Wallin 42:44 17:44
236 OK Moss 1 Aurora Gjølsjø 42:55 17:55
237 Kungälvs OK 3 Isabella Aumo 43:23 18:23
238 Forsa OK 1 Jimmy Johansson 43:37 18:37
239 Sundsvalls OK 1 Julia Nordlander 43:44 18:44
240 Kils OK 2 Linn Lugne 43:46 18:46
241 Freidig 3 Matias Nissen 44:31 19:31
242 OK Linné 3 Filip Elihn 44:40 19:40
243 Leksands OK 2 Adelina Funke 44:45 19:45
244 Dalaportens OL 1 Charlie Eliasson 44:46 19:46
245 Länna IF 1 Eleanore Nealis 44:50 19:50
246 Konnerud IL 3 Nikolai Nordhaug 44:54 19:54
247 Växjö OK 2 Martina Braun 45:16 20:16
248 OK Kolmården 2 Emma Eriksson 45:28 20:28
249 Gamleby OK / Västerviks OK 2 Fabian Vallerius 45:30 20:30
250 Bul-Tromsø IL 1 Ane-Marte Borg Hanssen 45:45 20:45
251 Tolered-Utby Ol-klubb 2 Felix Kinde 45:50 20:50
252 Skarpnäcks OL 1 Hedda Persson Vildir 45:52 20:52
253 Vehkalahden Veikot 2 Neea Kormu 45:56 20:56
254 Fossum IF 5 Knut Selstad 45:57 20:57
255 Haninge SOK 1 Martin Skärlén 46:00 21:00
256 Tampereen Pyrintö 2 Ossi Mustonen 46:11 21:11
257 Gustavsbergs OK 1 Emma Bellander 46:14 21:14
258 IFK Lidingö SOK 1 Jonatan Graversen 46:27 21:27
259 Halden SK 3 Hanna Lye Moum 46:54 21:54
260 Västerås SOK 3 Elsa Limbäck 46:56 21:56
261 OK Djerf 3 Erica Olsson 47:24 22:24
262 Rastivarsat 1 Oula Pelkonen 48:02 23:02
263 Porsgrunn OL 2 Halvard Kornmo 48:06 23:06
264 Porsgrunn OL 3 Maria G. Mehammer 48:20 23:20
265 Tumba-Mälarhöjden OK 2 Hanna Åberg 48:52 23:52
266 Gjø-Vard OL / OL Toten-Troll 1 Håvard Gjestvang 49:18 24:18
267 FK Friskus-Varberg 2 Hanna Carlqvist 49:47 24:47
268 Ockelbo OK 1 Agnes Malmgren 49:48 24:48
269 Surahammars SOK 1 Ida Hallin 50:03 25:03
270 Indre Østfold OK 3 Thedor Lier 50:33 25:33
271 OK Roxen 2 Malva Eveborn 50:34 25:34
272 OK Moss 2 Selma Kristiansen 50:51 25:51
273 IFK Mora OK 2 Erik Larsson 51:03 26:03
274 Kongsberg OL 5 Kathinka Rogstad 51:05 26:05
275 OK Orion 2 Amanda Svensson 51:24 26:24
276 OK Älvsjö-Örby 1 Petter Myrenberg 51:33 26:33
277 Heming Orientering 3 vacant 51:48 26:48
278 OK Renen 2 Hanna Svanberg 51:50 26:50
279 Fossum IF 6 Sondre Zahl Hagen 51:56 26:56
280 Täby OK 3 Ellen Skuncke 52:27 27:27
281 Täby OK 2 Josefine Andersson 52:32 27:32
282 Avesta OK 1 Emma Hansen 52:49 27:49
283 Mölndal Outdoor IF 2 Alvin Grbic 53:09 28:09
284 IK Uven 1 Matilda Johannesson 53:48 28:48
285 Skarpnäcks OL 2 Inez Eklund 54:21 29:21
286 Sundsvalls OK 2 Elin Unander 54:45 29:45
287 Vallentuna-Össeby OL 1 Astrid Ander 55:05 30:05
287 FK Herkules 1 Viktor Le Claire 55:05 30:05
289 Valbo AIF 1 Linnea Persson 56:40 31:40
290 Avesta OK 2 Axelina Jonsson 58:21 33:21
291 Strängnäs-Malmby OL 1 Sara Lagerman 59:17 34:17
292 IF Sturla 1 Mathias Skourup Rognebakke 1:00:20 35:20
293 IL Tyrving 3 Stella Holmboe 1:00:28 35:28
294 Järfälla OK 5 Ellinor Björklund 1:01:13 36:13
295 IF Femman 1 Julia Hästö 1:01:47 36:47
296 Røyken O-lag 1 Ole-Henrik Bjerknes 1:02:34 37:34
297 Västerbergslagens OL 3 Alma Wallman 1:02:52 37:52
298 Dalaportens OL 2 Alfred Nykvist 1:05:13 40:13
299 Göteborg-Majorna OK 2 Clara Berglund Hiltunen 1:12:14 47:14
300 Vänersborgs SK 1 Tilda Kartengren 1:14:55 49:55
301 Tumba-Mälarhöjden OK 3 Siri Rosengren 1:18:17 53:17
302 OK Linné 4 Linn Risto 1:18:39 53:39
303 Konnerud IL / Berger og Svelvik o-lag 4 Henrik Marius Laukli 1:28:24 1:03:24
304 Järla Orientering 2 Åsa Sundström 1:28:35 1:03:35 Omstart
Bækkelagets SK 1 Martin Lamm OK
Snättringe SK 2 Mattias Kallhauge Utgått
IF Sturla / Modum O-lag 3 Oscar Melheim Utgått
Karlskrona SOK 1 Maxim Omelchenko Utgått
OK Linné 5 Emil Weiselius Utgått
Fossum IF 1 Erik Hæstad Bjørnstad Utgått
Rajamäen Rykmentti 1 Joni Koskinen Utgått
Fossum IF 2 Peter Gisholt Utgått
Tolered-Utby Ol-klubb 1 Hugo Söderberg Utgått
OK Tyr 1 Oskar Nyman Utgått
Haninge SOK 2 Gustav Nirvin Utgått
Rånäs OK 1 Oskar Sundblom Utgått
Finspångs SOK 1 Thorsten Svensson Utgått
IF Thor 2 Matviy Khotyaintsev Utgått
NAIS Orienteringsklubb 2 Caroline Hallgren Utgått
Fredrikstad SK 2 Runar Saur Modahl Diskvalificerad
OK Pan Århus 2 Johan Halkjær Dupont Diskvalificerad
OK Älvsjö-Örby 2 Hugo Nilsson Diskvalificerad
Fredrikstad SK 1 Eirik Imrik Diskvalificerad
Ringerike OL 3 vacant Ej startat
Ronneby OK 1 Anton Gliveson Ej startat
Västerbergslagens OL 2 Karolina Djerf Ej startat
Lillomarka OL 3 vacant Ej startat
Kristiansand OK 3 vacant Ej startat
Täby OK 4 Rebecka Haraldsson Ej startat
Heming Orientering 4 Sølve Nordahl Rolfsen Ej startat

Entries 2019

Total Entries956
Tiomilakavlen315
Damkavlen347
Ungdomskavlen294
Sweden593
Norge174
Finland116
Denmark44
Czech Republic14
Russian Federation4
Storbritannien4
Italy2
Poland2
France1
Switzerland1
Lithuania1

In association with