GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2016, Lugnet, Falun-Borlänge

Tävlingen genomfördes 13-15 maj 2016 på riksskidstadion Lugnet, Falun.

Klass: 10MILA (111 km)

Med karta genom dag och natt. Lugnets skogar en härlig skatt. Här kämpade Mogren, Olsson och Wassberg en gång 10 sträckor och natten är lång. Damer och herrar i kamp för laget. Håll huvet kallt, tappa inte taget. Under morgontimman avgörs det hela. Budkavle, känslor, allt får vi dela.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (39 km)

I Dalkullans rike, här möter vi våren ta eget vägval i stället för spåren. Ett VM med Kalla har skänkt oss ära. Nu är det ni som får ansvaret bära.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom (16 km)

I terrängen för mästerskap kan även skogstrollen platsa. Ge järnet för hela ditt superlag. Nu är det dags att satsa. Hitta vägen i skog prova på Mördarbacken. Kontakt med karta,det vet du nog. Trots ganska få år på nacken.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Ställning efter sträcka 3 10MILA 2016

Pl Lag Löpare Tid Efter +/- +/-
1 Lillomarka OL 1 Gaute Hallan Steiwer 3:44:37 0:00 11 -2:38
2 Järla Orientering 1 David Bejbom 3:46:28 1:51 0 1:47
3 Södertälje-Nykvarn OF 1 Ivar Lundanes 3:46:34 1:57 2 1:38
4 OK Denseln 1 Mathias Hallmén 3:46:35 1:58 2 1:07
4 Tampereen Pyrintö 1 Florian Howald 3:46:35 1:58 24 -2:44
6 Rehns BK 1 Fredrik Ingelsson 3:47:15 2:38 1 1:42
7 Ärla IF 1 Emil Andersson 3:47:32 2:55 8 -0:34
8 IFK Göteborg 1 Jonas Pilblad 3:47:55 3:18 -7 3:18
9 Stora Tuna OK 1 William Pommer 3:48:19 3:42 2 1:58
10 Sävedalens AIK 1 Heino Ollin 3:48:26 3:49 -7 3:37
11 IFK Lidingö SOK 1 Anders Carlsson 3:48:51 4:14 3 0:46
12 Kalevan Rasti 1 Simo-Pekka Fincke 3:49:25 4:48 8 0:35
13 Rajamäen Rykmentti 1 Sami Vähänen 3:49:27 4:50 9 0:36
14 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 Ville Parkkinen 3:49:37 5:00 -11 4:48
15 Angelniemen Ankkuri 1 Mikko Siren 3:49:42 5:05 8 0:42
16 Halden SK 2 Erik Axelsson 3:50:22 5:45 -8 4:12
17 Halden SK 1 Eirik Kamstrup Hovind 3:50:33 5:56 -1 2:24
18 IK Hakarpspojkarna 1 Andreas Jansson 3:51:27 6:50 7 2:20
19 Koovee 1 Jarno Parkkinen 3:51:48 7:11 -1 3:08
20 Malungs OK Skogsmårdarna 1 Jakob Lööf 3:52:04 7:27 3 3:04
21 Hiidenkiertäjät 1 Oskari Liukkonen 3:52:05 7:28 6 2:51
22 Pellon Ponsi 1 Lauri Oikarinen 3:52:12 7:35 -12 5:57
23 Eksjö SOK 1 Sebastian Inderst 3:52:22 7:45 -3 3:32
24 Helsingin Suunnistajat 1 Luukas Valtonen 3:52:25 7:48 -11 4:45
25 Paimion Rasti 1 Sami Valkama 3:53:04 8:27 -6 4:16
26 Kristiansand OK 1 Milos Nykodým 3:53:29 8:52 27 -1:32
27 Fossum IF 1 Sven Hellmüller 3:53:32 8:55 22 -0:16
28 MS Parma 1 Arto Talvinen 3:53:35 8:58 19 -0:03
29 IL Tyrving 1 Anders Tiltnes 3:53:54 9:17 6 1:24
30 Malungs OK Skogsmårdarna 2 Anton Östlin 3:53:58 9:21 15 0:31
30 OK Södertörn 1 Fredrik Larsson 3:53:58 9:21 3 2:23
32 OK Rodhen 1 Martin Jansson 3:54:15 9:38 -15 5:37
33 NTNUI 1 Rasmus Rørholt Theisen 3:54:25 9:48 -1 3:04
34 OK Pan-Kristianstad 1 Johan Modig 3:54:28 9:51 -8 5:19
35 OK Pan Århus 1 Tue Lassen 3:54:41 10:04 20 -0:28
36 OK Hammaren 1 Joakim Ingelsson 3:54:42 10:05 -27 8:28
37 Vaajakosken Terä 1 Petri Saari 3:55:18 10:41 7 1:54
38 Attunda OK 1 Daniel Roos 3:55:19 10:42 2 2:29
39 IFK Mora OK 1 Zsolt Lenkei 3:55:50 11:13 4 2:39
40 Linköpings OK 1 Erik Martinsson 3:55:53 11:16 19 -0:18
41 Frol IL 1 Stian Sundsvik 3:55:55 11:18 -4 3:24
42 Hiisirasti 1 Johannes Pohjala 3:56:25 11:48 0 3:21
43 Nydalens SK 1 Øystein Sørensen 3:56:31 11:54 -9 4:50
44 OK Hällen 1 Peter Öberg 3:58:07 13:30 29 -2:01
45 Göteborg-Majorna OK 1 Ola Martner 3:58:34 13:57 35 -3:28
46 Nyköpings OK 1 Marcus Berggren 3:58:38 14:01 -16 8:02
47 IGTISA 1 Jonas Vytautas Gvildys 3:59:23 14:46 20 1:10
48 OK Tisaren 1 Oskar Andrén 4:00:52 16:15 14 4:03
49 Varegg Fleridrett 1 Vyacheslav Mukhidinov 4:00:57 16:20 1 7:06
50 IFK Mora OK 2 Jegor Kostylev 4:01:00 16:23 -4 7:27
51 Konnerud IL 1 Jonas Sommerstad Juveli 4:01:26 16:49 -13 8:44
52 OK Orion 1 Erik Andersson 4:03:08 18:31 14 4:57
53 Fredrikstad SK 1 Christian Riddervold Kahrs 4:03:09 18:32 4 7:41
54 Järla Orientering 2 Dan Wester 4:03:44 19:07 -19 11:14
55 Hiidenkiertäjät 2 Olle Kärner 4:05:01 20:24 -3 10:58
56 Kangasala SK 1 Jarkko Liuha 4:05:02 20:25 14 5:18
57 OK Trian 1 Jörgen Wickholm 4:05:08 20:31 22 3:23
58 IFK Göteborg 2 Erik Engstrand 4:05:10 20:33 3 8:51
59 Freidig 1 Johan Ivarsson 4:05:21 20:44 -5 10:15
60 Långhundra IF 1 Anton Forsberg 4:06:00 21:23 21 3:41
61 KFUM Örebro OK 1 Magnus Palm 4:06:42 22:05 -1 10:29
62 Hagaby GoIF Örebro 1 Jakob Wallenhammar 4:06:44 22:07 2 8:42
62 Koovee 2 Pekka Itävuo 4:06:44 22:07 9 6:59
64 Lynx 1 Aleksi Leskinen 4:07:14 22:37 5 7:32
65 Södertälje-Nykvarn OF 2 Erik Wigle 4:07:16 22:39 -17 13:29
66 Turun Metsänkävijät 2 Erik Thorsson 4:07:28 22:51 -37 17:47
67 Lahden Suunnistajat-37 1 Matias Sankari 4:07:39 23:02 -16 13:41
67 IFK Umeå 1 Martin Hederskog 4:07:39 23:02 -12 12:30
69 Tullinge SK 1 Markus Adolfsson 4:08:15 23:38 13 5:51
70 Finspångs SOK 1 Oskar Svensson 4:09:19 24:42 14 6:35
71 Kuopion Suunnistajat 1 Aleksi Tuovinen 4:09:43 25:06 -13 13:45
72 OK Ravinen 1 Emil Granqvist 4:11:33 26:56 18 6:49
73 Vaajakosken Terä 2 Miikka Hernelahti 4:11:44 27:07 5 10:54
73 OK Denseln 2 Krzysztof Wolowczyk 4:11:44 27:07 -5 12:07
75 Göteborg-Majorna OK 2 Philipp Sauter 4:12:21 27:44 11 8:12
76 IFK Lidingö SOK 2 Anders Skarholt 4:12:24 27:47 13 7:44
77 NTNUI 2 Simen Eid Nielsen 4:12:34 27:57 11 7:59
78 Tisvilde Hegn OK 1 Carl Emil Schøier Kovsted 4:15:42 31:05 -1 15:22
79 Hestra IF 1 Jesper Sjögren 4:15:52 31:15 -7 16:05
80 Heming Orientering 1 Johan Svedberg 4:15:55 31:18 -49 25:08
81 Bergnäsets AIK 1 Joar Svartholm 4:16:11 31:34 2 13:29
82 Ski Team Forest 1 Rikard Tynell 4:17:07 32:30 -8 16:57
83 Halden SK 3 Espen Fiskum 4:17:27 32:50 34 6:23
84 Vehkalahden Veikot 1 Janne Weckman 4:17:47 33:10 30 7:07
85 Ulricehamns OK 1 Gustav Eklöf 4:18:54 34:17 2 14:25
86 Nord West 1 Nikita Stepanov 4:19:31 34:54 27 8:52
87 Suunta Jyväskylä 1 Eeli Viholainen 4:19:44 35:07 -12 19:30
88 OK Lokomotiva Pardubice / OK Kåre 1 Tomas Udrzal 4:19:49 35:12 34 7:45
89 Ärla IF 2 Jan Panchartek 4:20:13 35:36 -14 19:59
90 Espoon Suunta 1 Lari Pernu 4:20:24 35:47 13 13:01
91 Skåneslättens OL 1 Erik Lenning 4:20:25 35:48 -50 27:25
92 Gävle OK 1 Lasse Jansson 4:20:36 35:59 16 12:30
93 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 Ville Laakso 4:23:59 39:22 33 10:55
94 Trollhättans SOK 1 Björn Kristiansson 4:24:11 39:34 15 15:01
95 IK Hakarpspojkarna 2 Adam Granstedt 4:24:56 40:19 34 11:08
96 OK Lokomotiva Pardubice 2 Jan Hovorka 4:25:23 40:46 9 17:22
97 Tumba-Mälarhöjden OK 1 Anders Boström 4:25:46 41:09 -34 28:32
98 FK Friskus-Varberg 1 Johan Gull 4:26:19 41:42 1 20:18
99 Centrum OK 1 Jerk Rönnols 4:26:25 41:48 -5 21:02
100 Oppsal Orientering 1 Ola Marius Pedersen 4:26:38 42:01 18 15:24
101 OK Alehof 1 Fredrik Sturesson 4:26:39 42:02 27 13:00
102 OK Kolmården 1 Marcin Biederman 4:27:02 42:25 -37 28:57
103 Växjö OK 1 Rasmus Leo 4:29:59 45:22 17 18:29
104 OK Skogshjortarna 1 Andréas Thern 4:30:08 45:31 11 19:26
105 NTNUI 3 Morten Severin Saue 4:30:10 45:33 33 13:02
106 Skogslöparna 1 Jonas Byström 4:30:11 45:34 -5 23:12
107 Snättringe SK 1 Anders Wisén 4:30:22 45:45 -69 37:40
108 Turun Suunnistajat 1 Juho Rajaniemi 4:30:53 46:16 8 20:08
109 SK Uusi 1 Tommi Hakuli 4:30:59 46:22 -16 25:38
110 OK Pan Århus 2 Henrik Markvardsen 4:31:02 46:25 43 12:54
111 OK Roxen 1 Sören Nilsson Påledal 4:31:20 46:43 23 15:26
112 Kangasala SK / Ikaalisten Nouseva-Voima 2 Teemu Oksanen 4:31:33 46:56 -27 28:43
113 SK100 1 Jonatan Karjus 4:31:37 47:00 36 13:42
114 Fredrikstad SK 2 Frank Løwengreen 4:31:43 47:06 17 17:50
115 Helsingin Suunnistajat 2 Tuomas Tala 4:31:53 47:16 -13 24:34
116 MS Parma 2 Eero Lapila 4:32:29 47:52 27 14:47
117 INTEAM 1 Sindre Holt 4:32:43 48:06 19 15:38
118 Halmstad OK 1 Nils Wallentin Tärk 4:32:49 48:12 -20 26:51
119 Tullinge SK 2 Henrik Persson 4:32:54 48:17 36 14:25
120 IF Hagen 1 Marcus Carlsson 4:32:59 48:22 -10 23:32
121 Söders-Tyresö 1 Göran Thimberg 4:33:01 48:24 4 20:35
122 Kouvolan Suunnistajat 1 Juho Matikainen 4:33:16 48:39 5 19:38
123 Linköpings OK 2 Johan Otterström 4:33:22 48:45 24 15:34
124 Sundbybergs IK 1 Niklas Carlsson 4:33:28 48:51 18 15:48
125 SBS Vikke 1 Olli Suonpää 4:33:34 48:57 -6 22:15
126 Sävedalens AIK 2 Joakim Berglund 4:35:18 50:41 17 17:36
127 OK Trian 2 Emil Sevelius 4:35:31 50:54 38 12:32
128 OK Milan 1 Klas Larsson 4:36:12 51:35 4 21:41
129 UMA Idrottsförening 1 Mats Åberg 4:36:15 51:38 -22 28:10
130 OK Orion 2 Johan Engström 4:36:16 51:39 -34 30:31
131 OK Tranan 1 Mats Kindlund 4:36:21 51:44 -20 25:52
132 Lappeen Riento / Joutsenon Kullervo / Luumäen Rasti / Raja-Karjalan Suunnistajat / SK Vuoksi 1 Antti Saikko 4:37:01 52:24 16 19:10
133 OK Pan-Kristianstad 2 Johan Lenning 4:37:13 52:36 29 16:16
134 Nydalens SK 2 Jørgen Wulfsberg 4:37:14 52:37 -4 23:23
135 OK Skogsfalken / OK Vilse 87 1 Jonas Hammarskiöld 4:37:17 52:40 4 20:06
136 Kamrat och IF KIF 1 Mårten Frendelius 4:37:28 52:51 7 19:46
137 Asker SK 1 Sander Arntzen 4:38:33 53:56 14 20:34
138 Grycksbo IF OK 1 Lars Åkerman 4:38:46 54:09 -5 23:57
139 IF Femman 1 Robin Bäckström 4:39:21 54:44 15 21:00
140 Hestra IF 2 Lars Helgesson 4:39:30 54:53 -36 31:55
141 Täby OK 1 Johan Lindqvist 4:39:32 54:55 -35 31:29
141 Nord-Østerdal OK / Gjø-Vard OL / Lillehammer OK / Ringsaker OK 3 Martin Öhman 4:39:32 54:55 -29 29:01
143 BEGUN 1 Andrey Abadzhiev 4:41:04 56:27 -2 23:37
144 GOIF Tjalve / Skogspojkarnas OK 1 Jesper Karlsson 4:41:15 56:38 -52 36:09
145 Ringsaker OK / Hamar OK / Løten o-lag / Raufoss I.L. Orientering 2 Marius Øie 4:41:18 56:41 16 21:41
146 OK Nolaskogsarna 1 Erik Magnusson 4:42:37 58:00 -49 36:42
147 Karlskrona SOK 1 Adam Georgsson 4:44:19 59:42 -24 32:14
148 Rasti-Kurikka 1 Jussi Uitto 4:44:44 1:00:07 23 19:49
149 Jönköpings OK 1 Niklas Alvaeus 4:44:50 1:00:13 19 20:34
150 Hellas Orientering 1 Carl Bohman 4:46:03 1:01:26 8 27:06
151 Espoon Suunta 2 Pekka Larmala 4:46:25 1:01:48 1 28:24
152 Pannon Supersonics 1 Zsolt Magyar 4:47:11 1:02:34 4 28:38
153 OK77 1 Matias Kankkunen 4:47:15 1:02:38 -32 35:21
154 Bredaryds SOK 1 Peter Thelin 4:47:17 1:02:40 5 27:51
155 Fossum IF 2 Simen Bordal 4:47:33 1:02:56 9 25:33
156 Rehns BK 2 Walter Lagerhäll 4:47:52 1:03:15 -16 30:28
157 Byåsen IL 1 Otto Richard Eide 4:48:15 1:03:38 -33 35:55
158 IFK Mora OK 3 Pär Höök 4:48:48 1:04:11 9 25:19
159 Järfälla OK 1 Robert Pedersen 4:48:49 1:04:12 -13 31:03
160 Lapuan Virkiä 1 Ville Siven 4:49:47 1:05:10 18 22:17
161 Forsa OK 1 Anders Trolin 4:49:49 1:05:12 8 25:18
162 Jämsän Retki-Veikot 1 Tommi Kuronen 4:51:04 1:06:27 4 27:41
163 Søllerød OK 1 Troels Christiansen 4:51:53 1:07:16 18 23:47
164 OK Tisaren 2 Dan Larsson 4:53:03 1:08:26 12 27:06
165 Kristiansand OK 2 Vít Bravený 4:53:16 1:08:39 34 18:16
166 Kils OK / Lustens OK 1 David Risberg 4:53:58 1:09:21 7 28:42
167 Västerås SOK 1 Robert Palm 4:53:59 1:09:22 5 28:56
168 OK Raseborg 1 Jörgen Nyman 4:54:06 1:09:29 -33 37:36
169 OK Kullingshof / OK Skogshjortarna 2 Johan Ivarsson 4:54:08 1:09:31 33 19:01
170 IFK Lidingö SOK 3 Tero Junttila 4:54:13 1:09:36 0 29:29
171 TSM Praha 1 Pavel Prochazka 4:54:38 1:10:01 40 16:03
172 Lerums SOK / Mölndal Outdoor IF 1 Fredrik Bartholdsson 4:55:40 1:11:03 12 25:03
173 Jämtland United Daniel Sjölund 4:55:56 1:11:19 28 20:52
174 OK Renen 1 Melker Pettersson 4:55:57 1:11:20 12 24:52
175 IK Uven 1 Anton Hemlin 4:56:36 1:11:59 -26 38:41
176 Freidig / Frol IL 2 Ole Wanvik Haugen 4:57:06 1:12:29 -1 31:15
177 Kalmar OK / Nybro OK 1 David Runemalm 4:57:17 1:12:40 3 29:15
178 OK Roslagen 1 Ola Hultin 4:57:21 1:12:44 14 23:37
179 Leksands OK 1 Beat Roth 4:57:51 1:13:14 26 21:20
180 Motala AIF OL 1 Erik Melén 4:58:26 1:13:49 8 27:07
181 Bul-Tromsø IL 1 Jonny I Hansen 4:59:24 1:14:47 -21 39:53
182 Rasti-Lukko 1 Mikael Kauppi 5:00:16 1:15:39 24 23:35
183 Gotlands OF 1 Ronny Liljegren 5:00:36 1:15:59 -1 32:14
184 OK Hällen 2 Arvid Linder 5:02:08 1:17:31 25 24:03
185 Täby OK 2 Mats Ekman 5:02:24 1:17:47 11 27:46
186 OK Tyr 1 Mathias Axelson 5:03:29 1:18:52 5 31:02
187 Markbygdens OK 1 Niklas Frisk 5:04:53 1:20:16 -50 47:47
188 Köping-Kolsva OK 1 Cristian Larsson 5:04:57 1:20:20 16 28:32
189 OK Pan Århus 3 Eskil Schøning 5:05:15 1:20:38 66 10:56
190 OK Ravinen 2 Jason Bransome 5:05:38 1:21:01 27 24:55
191 Falkenbergs OK 1 Lennart Bengtsson 5:05:49 1:21:12 24 26:34
192 OK Klemmingen 1 Johan Hagströmer 5:06:18 1:21:41 -18 40:30
193 Fossum IF 3 Øystein Holo 5:06:28 1:21:51 0 32:40
194 Lahden Suunnistajat-37 2 Kristian Leppänen 5:07:13 1:22:36 26 25:18
195 Lynx 2 Ville Sundberg 5:07:35 1:22:58 -12 37:24
196 Snättringe SK 2 Ignacio Sánchez Muñoz 5:07:40 1:23:03 7 31:50
197 Tampereen Pyrintö 2 Vili Mustonen 5:07:43 1:23:06 28 23:34
198 Växjö OK / Kexholms SK / OK Norrvirdarna 3 Carl Ekbring 5:07:53 1:23:16 -19 40:21
199 Vallentuna-Össeby OL 1 Johan Hofstedt 5:07:57 1:23:20 11 29:28
200 OK Linné 3 Mats Fröberg 5:08:00 1:23:23 38 20:53
201 Vänersborgs SK 1 Johnny Hålsjö 5:08:03 1:23:26 -11 35:38
202 Lillomarka OL 2 Vidar Benjaminsen 5:09:23 1:24:46 -7 34:49
203 IL Tyrving 2 Henning Spjelkavik 5:09:31 1:24:54 -9 35:24
204 Sundsvalls OK 1 Thomas Rex 5:10:09 1:25:32 38 22:50
205 Attunda OK 2 Christian Redtzer 5:10:41 1:26:04 -8 36:00
206 Surahammars SOK 1 Stefan Eriksson 5:11:19 1:26:42 8 32:05
207 Hauhon Sisu 1 Mikko Lepistö 5:12:36 1:27:59 19 28:10
208 Suunta-Sepot 1 Markus Vainiomäki 5:12:55 1:28:18 25 27:26
209 Linköpings OK 3 Marcus Hansson 5:13:09 1:28:32 14 29:51
210 OK Södertörn 2 Måns Hellgren 5:14:12 1:29:35 -12 39:29
210 Gamleby OK / Västerviks OK 1 Simon Eckerlid 5:14:12 1:29:35 24 28:29
212 OK Tor / Tullinge SK 5 Magnus Öhling 5:15:29 1:30:52 25 28:50
213 KFUM Örebro OK 2 Erik Harlén 5:15:38 1:31:01 28 28:22
214 Domnarvets GOIF 1 Magnus Hjorth 5:16:18 1:31:41 -2 37:41
215 OK Älvsjö-Örby 1 Lars G Berggren 5:16:33 1:31:56 -124 1:11:42
216 Skellefteå OK 1 Ulf Hägglund 5:17:42 1:33:05 23 30:28
217 Avesta OK 1 Stefan Nyberg 5:17:56 1:33:19 18 31:45
218 Kongsberg OL 1 Per Øivind Eger 5:18:48 1:34:11 -55 57:07
219 Strängnäs-Malmby OL 1 Mats Sundbüe 5:19:28 1:34:51 -30 47:05
220 IF Thor 1 Mats Jonsell 5:20:00 1:35:23 -4 40:21
221 Arboga OK 1 Robert Håkman Grann 5:20:19 1:35:42 9 35:20
222 Falköpings AIK OK 1 Jonas Niklasson 5:20:36 1:35:59 5 35:56
222 Härnösands OK 1 Erik Borglund 5:20:36 1:35:59 14 33:58
224 Kemiön Kiilat 1 Olli Vesalainen 5:22:44 1:38:07 -6 41:39
225 Hyvinkään Rasti 2 Oskari Jumppanen 5:24:44 1:40:07 7 39:29
226 Järla Orientering 3 Mikael Andersson 5:25:07 1:40:30 -2 41:42
227 Rælingen ok 1 Are Kristiansen 5:25:27 1:40:50 29 31:03
228 Vang OL 1 Even Lindaas 5:25:52 1:41:15 3 40:52
229 Bohuslän-Dals OF 1 Tim Olsson 5:27:21 1:42:44 -29 52:20
230 Vetelin Urheilijat / Halsuan Toivo / Kaustisen Pohjan-Veikot / Perhon Kiri 1 Mikko Pajukangas 5:28:01 1:43:24 21 34:45
231 NTNUI DAM Marta Ulvensøen 5:28:04 1:43:27 26 33:03
232 Haninge SOK 1 Carolin Svensson 5:28:11 1:43:34 31 30:33
233 IFK Enskede 1 Ove Hedlund 5:28:13 1:43:36 -26 51:19
234 NTNUI 6 Gudmund Toverud Høglund 5:29:41 1:45:04 -47 58:27
235 OK Tylöskog 1 Johan Alfredsson 5:29:42 1:45:05 23 33:40
236 Ås-NMBU Orientering 1 Ivar Maalen 5:29:59 1:45:22 4 42:44
237 Suunta Jyväskylä 2 Vesa Klemettinen 5:31:18 1:46:41 24 34:15
238 Røyken O-lag 1 Jon Erik Kvarme 5:32:28 1:47:51 -53 1:01:26
238 IF Sturla 1 Nils Inge Brurberg 5:32:28 1:47:51 -61 1:05:03
240 OK Djerf / Degerfors OK / Kristinehamns OK 1 Mårten Martinsson 5:33:16 1:48:39 -11 48:21
241 Aalborg OK 1 Allan Reiche Andersen 5:33:30 1:48:53 -20 51:25
242 Långhundra IF 2 Joakim Wigertz 5:33:40 1:49:03 24 33:23
243 Ärla IF DAM Susen Lösch 5:33:42 1:49:05 34 27:29
244 500Mila Finnish Team 1 Mikko Yli-Kauppila 5:33:57 1:49:20 5 41:57
245 IK Jarl Rättvik 1 Peter Jansson 5:33:58 1:49:21 -23 50:50
246 NTNUI 7 Gjermund Olsen 5:34:11 1:49:34 13 37:17
247 Halden SK 4 Niels Christian Hellerud 5:35:11 1:50:34 39 24:54
248 Skogsluffarnas OK 1 Petter Lind 5:37:07 1:52:30 -4 48:44
249 Kungälvs OK 1 Johan Forssten 5:38:11 1:53:34 21 35:49
250 Gustavsbergs OK 1 Magnus Lindblom 5:39:27 1:54:50 -2 47:32
251 Tisvilde Hegn OK 2 Rolf Valery 5:39:28 1:54:51 21 37:00
252 Saarijärven Pullistus 1 Jaakko Kulmala 5:39:38 1:55:01 27 32:41
253 Koovee 3 Erika Uotila 5:39:41 1:55:04 -45 1:01:40
254 Tio Rättens Män 1 Janne Nurminen 5:40:32 1:55:55 38 27:08
255 Sala OK / Vandrarringen 1 Mårten Källström 5:40:44 1:56:07 -1 46:43
256 OK Linné 4 Stefan Lund 5:42:53 1:58:16 6 45:33
257 OK Hammaren 2 Henrik Björk 5:43:56 1:59:19 18 38:30
258 Tumba-Mälarhöjden OK 2 Anders Käll 5:44:23 1:59:46 -13 53:39
259 Kristiansand OK 3 Oluf Bøckman 5:45:06 2:00:29 12 42:43
260 LiTHe Vilse DAM Kajsa Hammarström 5:45:51 2:01:14 22 37:19
261 Nydalens SK 3 Bjørn Hauge 5:46:04 2:01:27 -1 49:05
262 IFK Mora OK - Ladies night DAM Sara Hodler 5:48:57 2:04:20 12 44:56
263 Alfta-Ösa OK 1 Stefan Carlsson 5:50:55 2:06:18 18 42:39
264 Växjö OK 2 Sven Lundgren 5:50:56 2:06:19 26 39:26
264 OK Tyr DAM My Westlund 5:50:56 2:06:19 9 48:27
266 Gudhems IF / Mullsjö SOK 1 Mattias Hedfjärd 5:51:19 2:06:42 -2 53:11
267 OK Orinto / Ryda SK 1 Magnus Homann 5:52:49 2:08:12 48 18:40
268 OK Denseln 3 Stig Karlsson 5:55:09 2:10:32 12 47:13
269 Gävle OK 2 Anders Enmark 5:55:22 2:10:45 -22 1:03:39
270 Modum O-lag 1 Helge Kristian Kopland 5:56:35 2:11:58 -27 1:08:30
271 IFK Hedemora OK 1 Edwin Carlson 5:57:24 2:12:47 -21 1:04:35
272 CopenhagenO 1 Dzintars Salavs 5:58:37 2:14:00 31 35:09
273 Södertälje-Nykvarn OF 3 Sven Undeland 5:58:57 2:14:20 27 38:34
274 Skarpnäcks OL 1 Lars Segerman 5:59:07 2:14:30 10 49:16
275 Göteborg-Majorna OK 3 vacant 5:59:59 2:15:22 -47 1:15:07
276 OK Moss 1 Tore Bjørnerød 6:00:05 2:15:28 33 31:10
277 OK Österåker 1 Kalle Persson 6:00:10 2:15:33 11 49:19
278 Indre Østfold OK 1 Rune Blågestad 6:02:49 2:18:12 26 39:07
279 Valbo AIF Lars Karlsson 6:02:54 2:18:17 37 28:43
280 OK Tisaren / Tullinge SK 3 Nils Aronsson 6:03:10 2:18:33 14 48:21
281 Porsgrunn OL / Larvik OK / Skien OK 1 Per Olav Gulbrandsen 6:03:27 2:18:50 8 52:27
282 Storviks IF 1 Göran Vikblom 6:04:04 2:19:27 -4 57:37
283 Sundsvalls OK 2 Gustav Frænell 6:05:50 2:21:13 -16 1:04:29
284 Rånäs OK 1 Gunnar Åhlén 6:05:59 2:21:22 1 56:01
285 Länna IF 1 Per Edenhamn 6:06:20 2:21:43 21 40:58
286 Heming Orientering 2 vacant 6:06:52 2:22:15 5 54:17
287 Knoppen Elit DAM Lisa Larsen 6:06:58 2:22:21 18 42:20
288 OLG Cordoba 1 Martin Oppliger 6:07:22 2:22:45 5 52:47
289 Suunta 2000 1 Matti Oikarinen 6:08:57 2:24:20 -20 1:06:38
290 OK Roslagen 2 Anders Söderbärg 6:09:10 2:24:33 -38 1:15:40
291 Järfälla OK 2 Ola Bovallius 6:09:48 2:25:11 17 41:58
292 Västerbergslagens OL 1 Per Eriksson 6:10:46 2:26:09 7 50:59
293 NAIS Orienteringsklubb 1 Stefan Träff 6:10:47 2:26:10 9 47:26
294 Västerås SOK 2 Magnus Larsson 6:10:56 2:26:19 2 55:47
295 FK Herkules / Frölunda OL / OK Älgen 1 Stefan Eriksson 6:11:29 2:26:52 3 53:56
296 HJS-Vansbro OK 1 Lars Dahlström 6:13:13 2:28:36 -13 1:04:36
297 OK Enen 1 Rasmus Steen 6:13:16 2:28:39 0 57:51
298 Sundsvalls OK 3 Lars Lundberg 6:16:30 2:31:53 -33 1:16:58
299 NTNUI 5 Ingunn Egeberg Vári 6:18:36 2:33:59 -31 1:16:21
300 OK Nolaskogsarna 2 Per Magnusson 6:20:57 2:36:20 18 40:45
301 Centrum OK 2 Joel Berring 6:22:59 2:38:22 13 48:53
302 SK Uranus 1 Tommi Sillanpää 6:23:07 2:38:30 -56 1:31:37
303 Korven Honka 1 Sami Komee 6:23:40 2:39:03 -16 1:13:18
304 Järfälla OK 3 Andreas Grunder 6:27:15 2:42:38 13 50:50
305 Lappeen Riento / Joutsenon Kullervo / Luumäen Rasti / Raja-Karjalan Suunnistajat / SK Vuoksi 2 Jussi Eskelinen 6:27:57 2:43:20 -52 1:34:03
306 Keravan Urheilijat / Pihkaniskat / Sigtuna OK / SK Uusi 2 Antti Korhonen 6:29:30 2:44:53 -5 1:06:57
307 IK Gandvik 1 Andreas Jonsson 6:32:22 2:47:45 4 1:02:01
