GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2016, Lugnet, Falun-Borlänge

Tävlingen genomfördes 13-15 maj 2016 på riksskidstadion Lugnet, Falun.

Klass: 10MILA (111 km)

Med karta genom dag och natt. Lugnets skogar en härlig skatt. Här kämpade Mogren, Olsson och Wassberg en gång 10 sträckor och natten är lång. Damer och herrar i kamp för laget. Håll huvet kallt, tappa inte taget. Under morgontimman avgörs det hela. Budkavle, känslor, allt får vi dela.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (39 km)

I Dalkullans rike, här möter vi våren ta eget vägval i stället för spåren. Ett VM med Kalla har skänkt oss ära. Nu är det ni som får ansvaret bära.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom (16 km)

I terrängen för mästerskap kan även skogstrollen platsa. Ge järnet för hela ditt superlag. Nu är det dags att satsa. Hitta vägen i skog prova på Mördarbacken. Kontakt med karta,det vet du nog. Trots ganska få år på nacken.
Annichen Kringstad

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Ställning efter sträcka 7 10MILA 2016

Pl Lag Löpare Tid Efter +/- +/-
1 Södertälje-Nykvarn OF 1 Jakob Enmark 6:59:21 0:00 0 0:00
2 Koovee 1 Kenny Kivikas 7:00:51 1:30 2 -2:59
3 Kalevan Rasti 1 Jan Prochazka 7:02:13 2:52 5 -3:37
4 Halden SK 1 Emil Wingstedt 7:02:14 2:53 -2 -0:50
5 IFK Göteborg 1 Niclas Jonasson 7:02:26 3:05 -2 -0:48
6 Stora Tuna OK 1 Viktor Svensk 7:03:24 4:03 -1 -0:56
7 Fossum IF 1 Tim Robertson 7:03:36 4:15 3 -3:04
8 IFK Lidingö SOK 1 Nicolas Simonin 7:04:35 5:14 -2 -0:02
9 Malungs OK Skogsmårdarna 1 Johan Bäckman 7:04:52 5:31 -2 -0:39
10 Järla Orientering 1 Kaspar Hägler 7:06:38 7:17 5 -2:06
11 Ärla IF 1 Halvor Eid Nielsen 7:07:35 8:14 0 0:24
12 IK Hakarpspojkarna 1 Arvid Nord 7:08:08 8:47 5 -0:56
13 NTNUI 1 Vegard Blomseth Johnsen 7:08:17 8:56 -4 1:51
14 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 Juho Ylinen 7:08:52 9:31 -2 1:18
15 MS Parma 1 Eero Heinonen 7:08:58 9:37 5 -0:20
16 OK Pan Århus 1 Jeppe Ruud 7:09:01 9:40 -3 1:17
17 Halden SK 2 Morten Jarvis Westergård 7:09:49 10:28 -1 0:54
18 OK Pan-Kristianstad 1 Alessio Tenani 7:09:51 10:30 4 0:15
19 Helsingin Suunnistajat 1 Aapo Summanen 7:11:38 12:17 4 0:54
20 OK Denseln 1 Hans Brolund 7:11:39 12:18 1 2:13
21 Paimion Rasti 1 Toni Hartvik 7:12:35 13:14 -2 3:19
22 Tampereen Pyrintö 1 Juho Kinni 7:13:08 13:47 -4 4:01
23 Hiidenkiertäjät 1 Tomi Närvä 7:14:51 15:30 1 2:49
24 Lillomarka OL 1 David Gottfridsson 7:14:53 15:32 -10 6:24
25 Vaajakosken Terä 1 Antti Anttonen 7:14:55 15:34 2 -1:27
26 Rajamäen Rykmentti 1 Tapio Perä 7:16:27 17:06 -1 1:44
27 Pellon Ponsi 1 Juho-Matti Taivainen 7:17:00 17:39 -1 2:00
28 IFK Mora OK 1 Simonas Krepsta 7:22:26 23:05 2 -0:52
29 Kristiansand OK 1 Marius Pytten 7:23:21 24:00 0 0:20
30 IL Tyrving 1 Wojciech Dwojak 7:26:01 26:40 -2 3:44
31 Angelniemen Ankkuri 1 Markku Elo 7:27:17 27:56 1 0:46
32 Frol IL 1 Jørgen Fiskum 7:28:35 29:14 -1 2:09
33 OK Ravinen 1 Erik Herne 7:29:12 29:51 2 0:01
34 Nydalens SK 1 Lukas Liland 7:30:49 31:28 0 2:31
35 Rehns BK 1 Charlie Stolt 7:30:52 31:31 -2 2:36
36 Sävedalens AIK 1 Oskar Lindqvist 7:32:07 32:46 0 2:50
37 Göteborg-Majorna OK 1 Mikael Eliasson 7:34:01 34:40 2 -1:53
38 OK Orion 1 Oskar Lundqvist 7:34:50 35:29 3 -1:38
39 IGTISA 1 Liutauras Bilevicius 7:35:08 35:47 -2 1:10
40 OK Trian 1 Mikko Salervo 7:35:55 36:34 3 -1:19
41 OK Hällen 1 Tommy Söderberg 7:38:41 39:20 3 1:21
42 Eksjö SOK 1 Philip Edvardsson 7:39:49 40:28 -2 3:25
43 Nyköpings OK 1 Carl Carlsson 7:39:54 40:33 -5 4:08
44 IFK Göteborg 2 Martin Larsson 7:40:28 41:07 1 3:02
45 Kangasala SK 1 Mikko Sipilä 7:41:09 41:48 4 0:31
46 OK Tisaren 1 Martin Särnbrink 7:41:47 42:26 5 0:35
47 Hiisirasti 1 Roope Ruuhiala 7:42:01 42:40 -5 5:11
48 Tullinge SK 1 Robert Wallsten 7:42:43 43:22 -2 3:42
49 Järla Orientering 2 Emma Klingenberg 7:42:45 43:24 -2 2:51
50 Malungs OK Skogsmårdarna 2 Stefan Jonsson 7:44:10 44:49 0 3:09
51 OK Rodhen 1 Simon Andersson 7:45:27 46:06 -3 5:06
52 Fredrikstad SK 1 Herman Ryen Martinsen 7:47:03 47:42 5 1:14
53 Hestra IF 1 Emil Karlsson 7:48:39 49:18 -1 4:18
54 Göteborg-Majorna OK 2 Fredrik Karlsson 7:48:49 49:28 0 4:08
55 Vaajakosken Terä 2 Jan Pavlovec 7:50:45 51:24 5 2:22
56 IFK Lidingö SOK 2 John Fredriksson 7:50:49 51:28 12 0:32
57 OK Hammaren 1 Andreas Persson 7:51:08 51:47 2 3:56
58 Linköpings OK 1 Mikael Andersson 7:51:10 51:49 6 1:58
59 Långhundra IF 1 Jesper Kullin Alfredsson 7:51:25 52:04 3 2:49
60 Koovee 2 Petri Annila 7:51:45 52:24 -2 5:37
61 Lahden Suunnistajat-37 1 Teemu Niskanen 7:52:24 53:03 4 2:55
62 Lynx 1 Henrik Asklöf 7:52:32 53:11 -6 6:49
63 Freidig 1 Bjørnar Lynum 7:52:40 53:19 3 3:01
64 Varegg Fleridrett 1 Kristian Rykkje 7:53:54 54:33 -9 8:12
65 Södertälje-Nykvarn OF 2 Michael Wehlin 7:54:14 54:53 2 4:11
66 IFK Mora OK 2 Ola Svahn 7:54:47 55:26 -5 6:21
67 Hiidenkiertäjät 2 Juuso Viskari 7:54:52 55:31 -14 10:19
68 KFUM Örebro OK 1 Jonatan Gustafsson 7:56:20 56:59 2 1:01
69 NTNUI 2 Sindre Nordhagen 7:56:26 57:05 0 1:25
70 Espoon Suunta 1 Georgy Mavchun 7:59:08 59:47 3 0:30
71 Turun Metsänkävijät 2 Kari Lehto 8:00:38 1:01:17 -9 12:02
72 OK Lokomotiva Pardubice / OK Kåre 1 Jan Cermak 8:00:53 1:01:32 0 2:35
73 Halden SK 3 August Asheim Birkeland 8:01:36 1:02:15 -2 4:02
74 OK Södertörn 1 Linus Backlund 8:09:57 1:10:36 2 6:04
75 IFK Umeå 1 Albin Björnudd 8:11:46 1:12:25 0 7:57
76 Hagaby GoIF Örebro 1 Love Sintring 8:12:42 1:13:21 6 1:30
77 Heming Orientering 1 Claus Martinsen 8:14:07 1:14:46 2 5:55
78 Kuopion Suunnistajat 1 Sakari Hyvönen 8:15:07 1:15:46 -1 8:31
79 Gävle OK 1 Harry Hietanen 8:15:22 1:16:01 2 4:42
80 Konnerud IL 1 Håvard Halvorsen 8:20:53 1:21:32 -6 19:00
81 Kouvolan Suunnistajat 1 Miika Laine 8:21:30 1:22:09 6 2:22
82 Suunta Jyväskylä 1 Paulus Sulkula 8:22:07 1:22:46 8 1:32
83 Tullinge SK 2 Tintin Karlberg 8:22:18 1:22:57 3 4:03
84 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 Petri Kuusinen 8:23:07 1:23:46 1 5:48
84 Nord West 1 Dmitrii Konanov 8:23:07 1:23:46 -1 7:17
86 Bergnäsets AIK 1 Harald Larsson 8:24:18 1:24:57 -8 17:16
87 OK Pan Århus 2 Bjarke Refslund 8:24:21 1:25:00 -3 7:14
88 OK Denseln 2 Per Kempe 8:24:24 1:25:03 0 5:15
89 Linköpings OK 2 Emanuel Herberthson 8:25:24 1:26:03 0 5:54
90 OK Skogshjortarna 1 Karin Thern 8:25:53 1:26:32 2 4:27
91 Ulricehamns OK 1 Hugo Ström 8:26:13 1:26:52 2 4:44
92 Lappeen Riento / Joutsenon Kullervo / Luumäen Rasti / Raja-Karjalan Suunnistajat / SK Vuoksi 1 Aapo Tonder 8:26:54 1:27:33 15 2:01
93 OK Trian 2 Jesper Lindahl 8:27:04 1:27:43 2 5:01
94 Oppsal Orientering 1 Sigurd Fandango 8:27:20 1:27:59 2 5:03
94 Sävedalens AIK 2 Nichlas Wallström 8:27:20 1:27:59 0 5:33
96 Växjö OK 1 Patrik Rosén 8:28:01 1:28:40 2 4:12
97 Turun Suunnistajat 1 Otto Itkonen 8:28:04 1:28:43 3 3:59
98 Trollhättans SOK 1 Eric Berlin 8:30:09 1:30:48 4 5:42
99 Halmstad OK 1 Jan-Olof Svensson 8:30:21 1:31:00 9 4:47
100 OK Kolmården 1 Joel Sjödin 8:30:23 1:31:02 -9 9:13
101 IF Hagen 1 Lars Holmberg 8:31:19 1:31:58 -2 7:25
102 Vehkalahden Veikot 1 Jarkko Heikkinen 8:31:37 1:32:16 3 6:58
103 Ärla IF 2 Håkan Olofsson 8:32:04 1:32:43 1 7:26
104 Ski Team Forest 1 Jonathan Persson 8:32:07 1:32:46 -1 7:32
105 OK Pan-Kristianstad 2 Algot Najvik 8:32:33 1:33:12 -8 9:20
106 Skåneslättens OL 1 Sabin Coupat 8:32:39 1:33:18 9 2:07
107 NTNUI 3 Jacob Berg Lofthus 8:33:19 1:33:58 6 4:01
108 IK Hakarpspojkarna 2 Viktor Ossiansson 8:33:30 1:34:09 1 7:34
109 OK Roxen 1 Björn Carlson 8:33:35 1:34:14 3 6:23
110 Söders-Tyresö 1 John Hartley 8:34:19 1:34:58 -4 9:27
111 Täby OK 1 Johan Herbert 8:35:28 1:36:07 -1 8:38
112 Tumba-Mälarhöjden OK 1 Alexander Käll 8:35:57 1:36:36 -11 11:37
113 SK100 1 Markus Rene Pae 8:37:01 1:37:40 3 6:09
114 OK Alehof 1 Hugo Thunberg 8:37:27 1:38:06 0 7:41
115 OK Skogsfalken / OK Vilse 87 1 Jens Nordal 8:38:27 1:39:06 -4 11:16
116 MS Parma 2 Konsta Piironen 8:39:09 1:39:48 7 1:58
117 Snättringe SK 1 Ivar Lidström Lauri 8:39:21 1:40:00 2 5:33
118 SK Uusi 1 Pauli Juutilainen 8:40:25 1:41:04 0 7:15
119 Nydalens SK 2 Torstein Hole 8:42:24 1:43:03 2 8:09
120 Fossum IF 2 Audin R. Boe 8:43:06 1:43:45 5 4:04
121 OK Orion 2 Tilda Johansson 8:43:07 1:43:46 1 6:38
122 INTEAM 1 Julie Hjortland 8:43:28 1:44:07 -5 10:35
123 FK Friskus-Varberg 1 Tim Johansson 8:46:01 1:46:40 7 4:48
124 SBS Vikke 1 Oskari Lepistö 8:46:12 1:46:51 2 6:43
125 Grycksbo IF OK 1 Ella Olsson 8:46:48 1:47:27 4 5:46
126 IFK Lidingö SOK 3 Mikael Jansson 8:48:06 1:48:45 7 4:37
127 Kristiansand OK 2 David Runde 8:48:42 1:49:21 7 3:58
128 Rasti-Kurikka 1 Timo Nurmela 8:49:14 1:49:53 3 5:50
129 Fredrikstad SK 2 Henning Martinsen 8:49:16 1:49:55 -5 12:02
130 IF Femman 1 Lukas Enlund 8:49:32 1:50:11 -10 15:40
131 Centrum OK 1 Joel Bergkvist 8:50:33 1:51:12 7 2:58
132 OK Tranan 1 Hugo Setthagen 8:50:57 1:51:36 -5 11:16
133 Kamrat och IF KIF 1 Linda Sjögren 8:51:01 1:51:40 -1 7:33
133 Helsingin Suunnistajat 2 Leevi Väisänen 8:51:01 1:51:40 4 4:39
135 Sundbybergs IK 1 Jan-Olof Bogren 8:51:33 1:52:12 0 6:41
136 Järfälla OK 1 Benjamin Langerak 8:52:09 1:52:48 3 3:41
137 OK Milan 1 Hans Liberg 8:52:51 1:53:30 -9 12:02
138 Espoon Suunta 2 Miika Vehmas 8:54:34 1:55:13 -2 8:30
139 OK Nolaskogsarna 1 Jesper Vikman 8:55:13 1:55:52 3 6:06
140 Pannon Supersonics 1 Zoltán Bánki 8:57:46 1:58:25 7 5:36
141 Leksands OK 1 Johan Enges 8:57:52 1:58:31 9 1:41
142 OK77 1 Jonny Donner 8:58:14 1:58:53 7 2:40
143 Ringsaker OK / Hamar OK / Løten o-lag / Raufoss I.L. Orientering 2 Anine Lome 8:58:41 1:59:20 0 7:56
144 Kils OK / Lustens OK 1 Jonathan Uller 8:59:03 1:59:42 0 8:17
145 Jönköpings OK 1 Johan Löfström 8:59:23 2:00:02 -5 10:22
146 Lapuan Virkiä 1 Antton Sankelo 9:01:11 2:01:50 5 4:55
147 Skogslöparna 1 Anton Strandberg 9:01:51 2:02:30 1 7:51
148 TSM Praha 1 Jan Gajda 9:02:35 2:03:14 7 3:28
149 Bredaryds SOK 1 Axel Elmblad 9:03:04 2:03:43 8 2:53
150 Asker SK 1 Per Clemet Wisløff 9:03:49 2:04:28 -9 14:45
151 Rehns BK 2 Lars Olofsson 9:04:38 2:05:17 -5 13:19
152 Freidig / Frol IL 2 Kristian Fredrik Lynum 9:05:07 2:05:46 2 6:05
153 OK Tisaren 2 Peter Sjödin 9:05:10 2:05:49 0 7:13
154 GOIF Tjalve / Skogspojkarnas OK 1 Ulf Johnsson 9:05:33 2:06:12 -2 7:49
155 Jämsän Retki-Veikot 1 Topias Helminen 9:06:26 2:07:05 3 4:52
156 BEGUN 1 Ivaylo Ivanov 9:08:04 2:08:43 4 5:52
157 Gotlands OF 1 Stefan Wahlgren 9:10:27 2:11:06 4 7:24
158 Kalmar OK / Nybro OK 1 Ove Lernå 9:11:20 2:11:59 4 7:05
159 Nord-Østerdal OK / Gjø-Vard OL / Lillehammer OK / Ringsaker OK 3 Ernst Fristad Nilsen 9:11:25 2:12:04 -14 20:13
160 Lillomarka OL 2 Jens Johan Brekke 9:12:18 2:12:57 7 3:06
161 OK Linné 3 William Ernlund 9:12:51 2:13:30 3 7:47
162 Rasti-Lukko 1 Tero Heinikangas 9:13:30 2:14:09 4 4:29
163 IFK Mora OK 3 Andreas Allerhed 9:14:00 2:14:39 -4 12:16
164 Vänersborgs SK 1 Johan Åhlund 9:15:49 2:16:28 1 7:54
165 Finspångs SOK 1 Thorsten Svensson 9:15:50 2:16:29 -85 1:06:57
166 Motala AIF OL 1 Fredrik Jönsson 9:16:23 2:17:02 -10 17:09
167 OK Klemmingen 1 Stefan Karlsson 9:21:10 2:21:49 7 7:36
168 OK Ravinen 2 Jonas Rinnbäck 9:22:56 2:23:35 1 11:52
169 Sundsvalls OK 1 Oscar Sundlöf 9:23:19 2:23:58 6 8:47
170 IL Tyrving 2 Oliver Wallin Higgins 9:23:25 2:24:04 1 12:05
171 Falkenbergs OK 1 Ronnie Andersson 9:23:59 2:24:38 2 10:38
172 Hauhon Sisu 1 Vesa-Heikki Lindberg 9:25:02 2:25:41 15 3:07
173 Västerås SOK 1 Henrik Hamrefors 9:26:01 2:26:40 8 7:30
174 UMA Idrottsförening 1 Mathias Tärnlund 9:26:50 2:27:29 -6 17:07
175 Byåsen IL 1 Emma Arnesen 9:27:21 2:28:00 14 5:03
176 Tampereen Pyrintö 2 Eero Kahila 9:27:35 2:28:14 0 11:14
177 Forsa OK 1 Per-Åke Blad 9:27:56 2:28:35 0 11:02
178 OK Älvsjö-Örby 1 Björn Larsson 9:28:45 2:29:24 12 6:15
179 Jämtland United Niclas Lidström 9:29:11 2:29:50 -16 24:17
180 Köping-Kolsva OK 1 Karin Valdemarsson 9:29:13 2:29:52 -2 12:03
181 IK Uven 1 Hanna Nyquist 9:29:52 2:30:31 -2 12:25
182 OK Hällen 2 Björn Carlsson 9:30:44 2:31:23 1 10:03
183 Hestra IF 2 Linnéa Bäckström 9:31:52 2:32:31 3 10:53
184 Lahden Suunnistajat-37 2 Tomi Silvonen 9:32:15 2:32:54 4 10:03
185 Fossum IF 3 Richard Zeiner-Gundersen 9:32:21 2:33:00 -5 13:52
186 Domnarvets GOIF 1 Lars Nordvall 9:35:00 2:35:39 7 11:30
187 OK Södertörn 2 Johan Markstedt 9:35:52 2:36:31 8 10:59
188 OK Raseborg 1 Marcus Baarman 9:36:09 2:36:48 -16 23:41
189 Surahammars SOK 1 Joakim Thornell 9:36:23 2:37:02 -4 15:31
190 Suunta-Sepot 1 Lassi Kyllönen 9:36:50 2:37:29 -6 16:00
191 Vallentuna-Össeby OL 1 Peter Sundgren 9:37:37 2:38:16 5 12:20
192 OK Pan Århus 3 Torben Utzon 9:37:52 2:38:31 -10 18:15
193 OK Tor / Tullinge SK 5 Jesper Hedar 9:39:09 2:39:48 1 14:55
194 IF Thor 1 Emil Jonsell 9:41:25 2:42:04 7 8:58
195 Täby OK 2 Mats Ajling 9:42:11 2:42:50 4 12:20
196 Lerums SOK / Mölndal Outdoor IF 1 Anders Cullbrand 9:45:21 2:46:00 4 14:02
197 OK Kullingshof / OK Skogshjortarna 2 Simon Wallman 9:45:38 2:46:17 -6 23:00
197 Markbygdens OK 1 Jonas Karlsson 9:45:38 2:46:17 0 19:56
199 Snättringe SK 2 Jesper Lidmar 9:46:31 2:47:10 14 2:10
200 Järla Orientering 3 Per Lembre 9:46:44 2:47:23 9 6:59
201 Skellefteå OK 1 Per-Johan Josefsson 9:47:02 2:47:41 2 11:09
202 Lynx 2 Ville Rehn 9:49:44 2:50:23 8 8:12
203 Attunda OK 2 Lars Gerhardsson 9:53:10 2:53:49 1 16:12
204 Gamleby OK / Västerviks OK 1 Oliver Vallerius 9:55:40 2:56:19 4 16:53
205 Vang OL 1 Fredrik Sveen 10:01:13 3:01:52 0 23:54
206 Bul-Tromsø IL 1 Vegard Vaeng Bernhardsen 10:02:04 3:02:43 -8 34:59
207 KFUM Örebro OK 2 Maria Magnusson 10:02:56 3:03:35 -5 29:05
208 Halden SK 4 Claus Nordsted 10:04:05 3:04:44 7 14:55
209 IFK Enskede 1 Anders Björklund 10:04:08 3:04:47 9 11:58
210 Linköpings OK 3 Julius Gonsior 10:07:32 3:08:11 -3 29:39
211 Tisvilde Hegn OK 2 Steen Stausholm 10:07:38 3:08:17 13 9:28
212 Falköpings AIK OK 1 Håkan Sonesson 10:07:40 3:08:19 -1 24:47
213 Ås-NMBU Orientering 1 Håvard Steinsholt 10:07:41 3:08:20 10 10:05
214 NTNUI DAM Silje Arntzen 10:07:45 3:08:24 8 11:33
215 Hyvinkään Rasti 2 Lauri Partanen 10:09:45 3:10:24 1 20:12
216 Härnösands OK 1 Anders Windling 10:09:50 3:10:29 1 17:42
217 Søllerød OK 1 Peter Østergaard 10:10:02 3:10:41 4 14:43
218 Växjö OK 2 Magnus Ericsson 10:12:13 3:12:52 8 13:20
219 Arboga OK 1 Casper Vånsjö 10:12:40 3:13:19 1 18:54
220 Kongsberg OL 1 Vegard Øverli Berg 10:13:34 3:14:13 7 14:28
221 Växjö OK / Kexholms SK / OK Norrvirdarna 3 Jan Weiss 10:13:43 3:14:22 -7 28:16
222 Hellas Orientering 1 Massimo Mondini 10:13:55 3:14:34 -30 51:07
223 NTNUI 7 Helene Omdal 10:14:44 3:15:23 5 14:09
224 OK Tylöskog 1 Göran Andersson 10:14:50 3:15:29 -5 21:10
225 IF Sturla 1 Espen Melheim 10:14:57 3:15:36 0 16:43
226 Tio Rättens Män 1 Jukka Salo 10:19:05 3:19:44 3 17:03
227 OK Linné 4 Gustav Nyholm 10:20:11 3:20:50 5 14:59
228 Rælingen ok 1 Øistein Hagen 10:20:39 3:21:18 2 18:17
229 Nydalens SK 3 Vegard Halden 10:21:58 3:22:37 2 16:58
230 Kristiansand OK 3 Thorbjørn Værp 10:22:16 3:22:55 3 16:51
231 500Mila Finnish Team 1 Petri Hiukka 10:25:03 3:25:42 8 12:03
232 Tumba-Mälarhöjden OK 2 Erik Åberg 10:25:14 3:25:53 8 11:22
233 Koovee 3 Eetu Pohja 10:25:25 3:26:04 3 13:59
234 Alfta-Ösa OK 1 Frida Jonsson 10:25:29 3:26:08 3 12:56
235 Avesta OK 1 Magnus Lundin 10:25:47 3:26:26 -23 42:04
236 Gustavsbergs OK 1 Ulf Burman 10:26:30 3:27:09 -2 16:29
237 OK Hammaren 2 Jonas Ivarsson 10:27:40 3:28:19 10 6:00
238 IK Jarl Rättvik 1 Gustav Elfving 10:27:52 3:28:31 -3 17:37
239 Kemiön Kiilat 1 Emil Piippo 10:28:13 3:28:52 -1 15:24
240 LiTHe Vilse DAM Tyra Kleijn 10:30:28 3:31:07 4 13:58
241 Modum O-lag 1 Arno Grønhovd 10:31:53 3:32:32 2 15:24
242 OK Renen 1 Tommy Edeskär 10:33:20 3:33:59 -72 1:22:08
243 Aalborg OK 1 Lasse Korsbæk 10:34:24 3:35:03 3 15:37
244 NTNUI 6 Bernhard Haver Vagle 10:36:03 3:36:42 5 12:46
245 Rånäs OK 1 Lars Ohlin 10:38:26 3:39:05 5 12:24
246 Bohuslän-Dals OF 1 Karl Eriksson 10:39:53 3:40:32 -1 21:19
247 Långhundra IF 2 Magnus Johansson 10:41:33 3:42:12 1 19:04
248 IFK Hedemora OK 1 Gustaf Jon Carlson 10:43:35 3:44:14 7 12:47
249 IFK Mora OK - Ladies night DAM Anna Gunnars 10:44:19 3:44:58 3 15:54
250 Järfälla OK 2 Johan Lundbäck 10:45:22 3:46:01 4 14:41
251 OK Österåker 1 Oskar Vahlberg 10:46:04 3:46:43 6 11:07
252 Saarijärven Pullistus 1 Timo Kulmala 10:46:45 3:47:24 -1 19:54
253 Västerbergslagens OL 1 Fredrik Petrisi 10:49:48 3:50:27 5 13:05
254 Vetelin Urheilijat / Halsuan Toivo / Kaustisen Pohjan-Veikot / Perhon Kiri 1 Hannu Pöyhönen 10:50:50 3:51:29 -12 34:52
255 Kungälvs OK 1 Carl Börnstedt 10:51:23 3:52:02 4 11:37
256 Suunta 2000 1 Tuomas Virtala 10:52:34 3:53:13 4 11:49
257 Korven Honka 1 Matti Komee 10:55:29 3:56:08 13 4:17
258 FK Herkules / Frölunda OL / OK Älgen 1 Erik Lauri 10:55:32 3:56:11 3 14:13
259 Heming Orientering 2 Ferdinand Fremming 10:57:28 3:58:07 -3 23:21
260 NAIS Orienteringsklubb 1 Thomas Petersson 10:57:40 3:58:19 6 11:15
261 CopenhagenO 1 Torben Schorlemmer 10:58:03 3:58:42 -8 28:55
262 OK Moss 1 Christopher Schive 11:02:08 4:02:47 3 16:12
263 Gudhems IF / Mullsjö SOK 1 Patrick Ericson 11:02:24 4:03:03 4 15:28
264 Sundsvalls OK 2 Tomas Johnsson 11:02:40 4:03:19 4 14:39
265 Ringerike OL 1 Oskar Arnevik 11:03:45 4:04:24 6 10:59
266 OK Roslagen 2 Alexandra Sundgren 11:04:36 4:05:15 3 14:45
267 Ärla IF DAM Annika Ohlsson 11:05:03 4:05:42 -5 23:05
268 OK Tyr DAM Märta Ransjö 11:06:59 4:07:38 4 13:34
269 OK Orinto / Ryda SK 1 Gustav Bohman 11:08:35 4:09:14 -28 53:13
270 Lappeen Riento / Joutsenon Kullervo / Luumäen Rasti / Raja-Karjalan Suunnistajat / SK Vuoksi 2 Jani Kiuru 11:10:31 4:11:10 11 5:13
271 OK Enen 1 Adam Lilja 11:11:35 4:12:14 -7 27:13
272 Södertälje-Nykvarn OF 3 Jeanette Enckell 11:12:09 4:12:48 5 15:28
273 Skogsluffarnas OK 1 Fredrik Wallstedt 11:13:10 4:13:49 -10 29:03
274 Gävle OK 2 Mikael Persson 11:14:11 4:14:50 -1 19:30
275 Valbo AIF Hasse Åberg 11:14:31 4:15:10 0 19:24
276 Storviks IF 1 Lasse Holm 11:15:29 4:16:08 -2 20:33
277 Sundsvalls OK 3 Tobias Eliasson 11:17:29 4:18:08 5 12:08
278 Västerås SOK 2 Daniel Björnberg 11:19:42 4:20:21 5 14:08
279 Centrum OK 2 Sören Andersson 11:20:11 4:20:50 -3 24:57
280 Nyköpings OK / Sigtuna OK 3 Mikael Guttke 11:22:33 4:23:12 -1 20:28
281 OK Denseln 3 Sarah Persson 11:26:54 4:27:33 3 18:55
282 Røyken O-lag 1 Morten Johannessen 11:27:56 4:28:35 -4 28:50
283 Teekkarisuunnistajat 1 Ina Westerlund 11:28:47 4:29:26 3 13:50
284 Sala OK / Vandrarringen 1 Johan Engvall 11:34:59 4:35:38 -4 30:58
285 Knoppen Elit DAM Johanna Sarenmark 11:36:24 4:37:03 4 15:18
286 FK Göingarna / Hästveda OK 1 Edvin Selin 11:38:16 4:38:55 1 20:05
287 Skarpnäcks OL 1 Nicklas Doyle 11:44:16 4:44:55 3 22:52
288 Länna IF 1 Martin Lönn 11:45:12 4:45:51 -3 31:41
289 Bromma-Vällingby SOK 1 Göran Modin 11:45:26 4:46:05 3 20:38
290 Väsby OK 1 Robert Cole 11:47:12 4:47:51 5 8:55
291 IK Gandvik 1 Jonas Planck 11:47:26 4:48:05 -3 29:14
292 OK Älvsjö-Örby / Tullinge SK 4 Mats Zackrisson 11:47:57 4:48:36 -1 23:41
293 OK Klemmingen / Attunda OK 3 Valdemar Askeljung 11:50:41 4:51:20 0 21:07
294 Keravan Urheilijat / Pihkaniskat / Sigtuna OK / SK Uusi 2 Timo Pietikäinen 11:52:59 4:53:38 0 18:35
295 NTNUI 4 Anders Emilsson 12:00:11 5:00:50 3 14:52
296 Tolered-Utby Ol-klubb 1 Axel Hanson 12:11:33 5:12:12 0 30:18
297 Järfälla OK 3 Isak Westring 12:11:48 5:12:27 3 22:44
298 Pälkäneen Luja-Lukko 1 Minna Nieminen 12:14:01 5:14:40 1 28:29
299 Haninge SOK / Södertälje-Nykvarn 2 Fredrik Morast 12:15:50 5:16:29 4 19:07
300 SK Uranus 1 Mikko Herajärvi 12:18:56 5:19:35 -3 36:03
301 NTNUI 5 Karine Hagesæther Foss 12:19:17 5:19:56 0 27:07
302 HJS-Vansbro OK 1 Erik Kail 12:33:18 5:33:57 2 25:13
303 Fredrikstad SK 3 Per Stenseth 12:39:44 5:40:23 -1 46:58
304 Sävedalens AIK DAM Daria Moskalenko 12:40:45 5:41:24 2 9:38
305 Kvarnsvedens Gubblag Ove Larsson 13:11:34 6:12:13 0 54:58
306 OK Raseborg 2 Josefina Bäck 13:19:48 6:20:27 1 25:24
