|
Tiomilakavlen (227) |
 | 1 | OK Linné 1 | 20:30:00 |
 | 2 | OK Ravinen 1 | 20:30:00 |
 | 3 | IFK Göteborg Orientering 1 | 20:30:00 |
 | 4 | Tampereen Pyrintö 1 | 20:30:00 |
 | 5 | Södertälje-Nykvarn OF 1 | 20:30:00 |
 | 6 | Stora Tuna OK 1 | 20:30:00 |
 | 7 | Koovee 1 | 20:30:00 |
 | 8 | Halden SK 1 | 20:30:00 |
 | 9 | NTNUI 1 | 20:30:00 |
 | 10 | Kalevan Rasti 1 | 20:30:00 |
 | 11 | Nydalens SK 1 | 20:30:00 |
 | 12 | Tyrving IL 1 | 20:30:00 |
 | 13 | Sävedalens AIK 1 | 20:30:00 |
 | 14 | OK Kåre 1 | 20:30:00 |
 | 15 | MS Parma 1 | 20:30:00 |
 | 16 | IKHP Huskvarna 1 | 20:30:00 |
 | 17 | Turun Metsänkävijät 1 | 20:30:00 |
 | 18 | Helsingin Suunnistajat 1 | 20:30:00 |
 | 19 | OK Denseln 1 | 20:30:00 |
 | 20 | Paimion Rasti 1 | 20:30:00 |
 | 21 | OL Norska 1 | 20:30:00 |
 | 22 | OK Orion 1 | 20:30:00 |
 | 23 | Navi 1 | 20:30:00 |
 | 24 | IFK Göteborg Orientering 2 | 20:30:00 |
 | 25 | IFK Mora OK 1 | 20:30:00 |
 | 26 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 20:30:00 |
 | 27 | IFK Lidingö SOK 1 | 20:30:00 |
 | 28 | Fredrikstad SK 1 | 20:30:00 |
 | 29 | Järla Orientering 1 | 20:30:00 |
 | 30 | Göteborg-Majorna OK 1 | 20:30:00 |
 | 31 | OK Pan-Kristianstad 1 | 20:30:00 |
 | 32 | Bækkelagets SK 1 | 20:30:00 |
 | 33 | OK Tisaren 1 | 20:30:00 |
 | 34 | Bredaryds SOK 1 | 20:30:00 |
 | 35 | Kalevan Rasti 2 | 20:30:00 |
 | 36 | Malungs OK Skogsmårdarna 1 | 20:30:00 |
 | 37 | Tullinge SK 1 | 20:30:00 |
 | 38 | Växjö OK 1 | 20:30:00 |
 | 39 | Turun Suunnistajat 1 | 20:30:00 |
 | 40 | OK Linné 2 | 20:30:00 |
 | 41 | OK Hällen 1 | 20:30:00 |
 | 42 | Freidig 1 | 20:30:00 |
 | 43 | Turun Metsänkävijät 2-Lapuan Virkiä | 20:30:00 |
 | 44 | Malungs OK Skogsmårdarna 2 | 20:30:00 |
 | 45 | Lynx 1 | 20:30:00 |
 | 46 | Lahden Suunnistajat-37 1 | 20:30:00 |
 | 47 | Vehkalahden Veikot 1 | 20:30:00 |
 | 48 | Eksjö SOK 1 | 20:30:00 |
 | 49 | OK77 1 | 20:30:00 |
 | 50 | Nyköpings OK 1 | 20:30:00 |
 | 51 | OK Skogshjortarna 1 | 20:30:00 |
 | 52 | IF Hagen 1 | 20:30:00 |
 | 53 | Stora Tuna OK 2 | 20:30:00 |
 | 54 | Angelniemen Ankkuri 1 | 20:30:00 |
 | 55 | Kouvolan Suunnistajat 1 | 20:30:00 |
 | 56 | IFK Göteborg Orientering 3 | 20:30:00 |
 | 57 | Södertälje-Nykvarn OF 2 | 20:30:00 |
 | 58 | Helsingin Suunnistajat 2 | 20:30:00 |
 | 59 | Nydalens SK 2 | 20:30:00 |
 | 60 | IKHP Huskvarna 2 | 20:30:00 |
 | 61 | Espoon Suunta 1 | 20:30:00 |
 | 62 | IL Koll / OK Ravinen / Tyrving IL 4 | 20:30:00 |
 | 63 | Göteborg-Majorna OK 2 | 20:30:00 |
 | 64 | Nydalens SK 3 | 20:30:00 |
 | 65 | Ärla IF 1 | 20:30:00 |
 | 66 | NTNUI 2 | 20:30:00 |
 | 67 | KFUM Örebro OK 1 | 20:30:00 |
 | 68 | MS Parma 2 | 20:30:00 |
 | 69 | OK Linné 3 | 20:30:00 |
 | 70 | Rajamäen Rykmentti 1 | 20:30:00 |
 | 71 | Järfälla OK 1 | 20:30:00 |
 | 72 | OK Pan Århus 1 | 20:30:00 |
 | 73 | Ulricehamns OK 1 | 20:30:00 |
 | 74 | Linköpings OK 1 | 20:30:00 |
 | 75 | Lapuan Virkiä 1 | 20:30:00 |
 | 76 | IFK Lidingö SOK / OK Ravinen 3 | 20:30:00 |
 | 77 | Tampereen Pyrintö 2 | 20:30:00 |
 | 78 | OK Denseln 2 | 20:30:00 |
 | 79 | FK Göingarna 1 | 20:30:00 |
 | 80 | Czech West O-team 1 | 20:30:00 |
 | 81 | Kangasala SK 1 | 20:30:00 |
 | 82 | Hiidenkiertäjät 1 | 20:30:00 |
 | 83 | Västerås SOK 1 | 20:30:00 |
 | 84 | OK Roxen / Tjällmo-Godegårds OK 1 | 20:30:00 |
 | 85 | OK Orion 2 | 20:30:00 |
 | 86 | OK Löftan 1 | 20:30:00 |
 | 87 | Lillomarka OL 1 | 20:30:00 |
 | 88 | Frol IL / Verdal OK 1 | 20:30:00 |
 | 89 | Allerød OK / Farum Tisvilde OK / Søllerød OK 1 | 20:30:00 |
 | 90 | NTNUI 3 | 20:30:00 |
 | 91 | Tullinge SK 2 | 20:30:00 |
 | 92 | OK Kolmården 1 | 20:30:00 |
 | 93 | OK Kåre 2 | 20:30:00 |
 | 94 | Oppsal Orientering 1 | 20:30:00 |
 | 95 | IFK Umeå 1 | 20:30:00 |
 | 96 | Valkeakosken Haka 1 | 20:30:00 |
 | 97 | Halden SK 2 | 20:30:00 |
 | 98 | IFK Mora OK 2 | 20:30:00 |
 | 99 | Kils OK 1 | 20:30:00 |
 | 100 | Hjärnarps OL / IFK Kiruna / OK Pan-Kristianstad / Örkelljunga FK 2 | 20:30:00 |
 | 101 | Söders-Tyresö 1 | 20:30:00 |
 | 102 | OK Rodhen 1 | 20:30:00 |
 | 103 | Attunda OK 1 | 20:30:00 |
 | 104 | Snättringe SK 1 | 20:30:00 |
 | 105 | Skogslöparna 1 | 20:30:00 |
 | 106 | IF Thor 1 | 20:30:00 |
 | 107 | Sävedalens AIK 2 | 20:30:00 |
 | 108 | OK Södertörn 1 | 20:30:00 |
 | 109 | Sundsvalls OK 1 | 20:30:00 |
 | 110 | Kalmar OK 1 | 20:30:00 |
 | 111 | OK Tyr 1 | 20:30:00 |
 | 112 | Suunta Jyväskylä 1 | 20:30:00 |
 | 113 | OK Ravinen 2 | 20:30:00 |
 | 114 | Lappeen Riento 1 | 20:30:00 |
 | 115 | Umeå OK 1 | 20:30:00 |
 | 116 | Helsingin Suunnistajat 3 | 20:30:00 |
 | 117 | Tolered-Utby Ol-klubb 1 | 20:30:00 |
 | 118 | OK Älvsjö-Örby 1 | 20:30:00 |
 | 119 | Snättringe SK 2 | 20:30:00 |
 | 120 | IFK Umeå 2 | 20:30:00 |
 | 121 | Hagaby GoIF Örebro 1 | 20:30:00 |
 | 122 | IFK Enskede 1 | 20:30:00 |
 | 123 | Brattås CK / Frösö IF / Herrestads AIF / Uddevalla OK / Umeå OK 6 | 20:30:00 |
 | 124 | OK Linné 4 | 20:30:00 |
 | 125 | Centrum OK 1 | 20:30:00 |
 | 126 | OC Puisto 1 | 20:30:00 |
 | 127 | Umeå OK 2 | 20:30:00 |
 | 128 | NTNUI 4 | 20:30:00 |
 | 129 | Frölunda OL 1 | 20:30:00 |
 | 130 | Gävle OK 1 | 20:30:00 |
 | 131 | Snättringe SK 3 | 20:30:00 |
 | 132 | Umeå OK 3 | 20:30:00 |
 | 133 | Saarijärven Pullistus 1 | 20:30:00 |
 | 134 | Järla Orientering 2 | 20:30:00 |
 | 135 | Malvik IL / NTNUI 5/ Nydalen | 20:30:00 |
 | 136 | OK Roslagen 1 | 20:30:00 |
 | 137 | Suunta 2000 1 | 20:30:00 |
 | 138 | Lunds OK 1 | 20:30:00 |
 | 139 | Sundbybergs IK 1 | 20:30:00 |
 | 140 | Saldus OK 1 | 20:30:00 |
 | 141 | IFK Göteborg Orientering 4 | 20:30:00 |
 | 142 | Gotlands OF 1 | 20:30:00 |
 | 143 | Hjobygdens OK / Tibro OK / Ulvilan Ura 1 | 20:30:00 |
 | 144 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 20:30:00 |
 | 145 | Garphyttans IF / OK Hammaren / Surahammars SOK 1 | 20:30:00 |
 | 146 | Linköpings OK 2 | 20:30:00 |
 | 147 | FK Herkules 1 | 20:30:00 |
 | 148 | Forsa OK 1 | 20:30:00 |
 | 149 | Espoon Suunta / Rastikarhut 3 | 20:30:00 |
 | 150 | Centrum OK / KFUM Örebro OK 2 | 20:30:00 |
 | 151 | SK Uranus 1 | 20:30:00 |
 | 152 | Saloisten Reipas 1 | 20:30:00 |
 | 153 | Horsens OK / Kils OK / OK Klemmingen / Skellefteå OK 2 | 20:30:00 |
 | 154 | Sjövalla FK 1 | 20:30:00 |
 | 155 | Rasti-Jussit 1 | 20:30:00 |
 | 156 | OK Djerf 1 | 20:30:00 |
 | 157 | SK Vuoksi 1 | 20:30:00 |
 | 158 | Turun Metsänkävijät 3 | 20:30:00 |
 | 159 | Sundsvalls OK 2 | 20:30:00 |
 | 160 | Pihkaniskat 1 | 20:30:00 |
 | 161 | OK Enen 1 | 20:30:00 |
 | 162 | FK Göingarna / OK Vilse 87 2 | 20:30:00 |
 | 163 | OK Österåker / Waxholms OK 1 | 20:30:00 |
 | 164 | Långhundra IF / Länna IF / Rasbo IK / Rånäs OK 1 | 20:30:00 |
 | 165 | Järfälla OK 2 | 20:30:00 |
 | 166 | Täby OK 1 | 20:30:00 |
 | 167 | ESOC / Gustavsbergs OK 1 | 20:30:00 |
 | 168 | Frösö IF / OK Storsjön / Åre OK / Östersunds OK 1 | 20:30:00 |
 | 169 | IF Femman 1 | 20:30:00 |
 | 170 | IFK Göteborg Orientering / Lindebygdens OK 5/ Attunda OK | 20:30:00 |
 | 171 | Nydalens SK 4 | 20:30:00 |
 | 172 | OK Alehof 1 | 20:30:00 |
 | 173 | Tio Rättens Män 1 | 20:30:00 |
 | 174 | Anttolan Urheilijat 1 | 20:30:00 |
 | 175 | Pargas IF 1 | 20:30:00 |
 | 176 | Nydalens SK 5 | 20:30:00 |
 | 177 | Bækkelagets SK / Fredrikstad SK / Oppsal Orientering 2 | 20:30:00 |
 | 178 | OK Renen 1 | 20:30:00 |
 | 179 | OK Renen 2 | 20:30:00 |
 | 180 | OK Renen 3 | 20:30:00 |
 | 181 | OK Nolaskogsarna 1 | 20:30:00 |
 | 182 | OK Nolaskogsarna 2 | 20:30:00 |
 | 183 | OK Nolaskogsarna 3 | 20:30:00 |
 | 184 | Lynx 2 | 20:30:00 |
 | 185 | Sundbybergs IK 2 | 20:30:00 |
 | 186 | Härnösands OK 1 | 20:30:00 |
 | 187 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 20:30:00 |
 | 188 | Skogslöparna / Örnsköldsviks OK 2 | 20:30:00 |
 | 189 | IF Thor 2 | 20:30:00 |
 | 190 | Ås-NMBU Orientering 1 | 20:30:00 |
 | 191 | Skarpnäcks OL 1 | 20:30:00 |
 | 192 | Lerums SOK / OK Landehof / OK Njudung / Växjö OK 2 | 20:30:00 |
 | 193 | Attunda OK 2 | 20:30:00 |
 | 194 | SK Pohjantähti 1 | 20:30:00 |
 | 195 | SK Pohjantähti 2 | 20:30:00 |
 | 196 | Sotkamon Jymy 1 | 20:30:00 |
 | 197 | Kajaanin Suunnistajat / Kuhmon Peurat / Sotkamon Jymy 2 | 20:30:00 |
 | 198 | Bergnäsets AIK / Gammelstads IF 1 | 20:30:00 |
 | 199 | Freidig 2 | 20:30:00 |
 | 200 | OL Norska 2 | 20:30:00 |
 | 201 | Angelniemen Ankkuri 2 | 20:30:00 |
 | 202 | Lounais-Hämeen Rasti / Pälkäneen Luja-Lukko / Rastikarhut / Valkeakosken Haka 2 | 20:30:00 |
 | 203 | Tumba-Mälarhöjden OK 1 | 20:30:00 |
 | 204 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | 20:30:00 |
 | 205 | IL BUL-Tromsø 1 | 20:30:00 |
 | 206 | OK77 2 | 20:30:00 |
 | 207 | Högåkers OK / Lycksele IF / SK Björnen / Wilhelmina OK 1 | 20:30:00 |
 | 208 | Siilin Rasti 1 | 20:30:00 |
 | 209 | Järla Orientering 3 | 20:30:00 |
 | 210 | Posion Pyrintö 1 | 20:30:00 |
 | 211 | Koovee 2 | 20:30:00 |
 | 212 | OK Södertörn / Södertälje-Nykvarn OF 3 | 20:30:00 |
 | 213 | IF Brahe 1 | 20:30:00 |
 | 214 | Kuusamon Erä-Veikot / Pudasjärven Urheilijat ry 1 | 20:30:00 |
 | 215 | Ludvika OK 1 | 20:30:00 |
 | 216 | Matteus SI 1 | 20:30:00 |
 | 217 | OK Tor / OK Torfinn / Ori-Estarreja / Söders-Tyresö / Ärla IF 2 | 20:30:00 |
 | 218 | Bodø & Omegn IF Orientering / IL BUL-Tromsø / Mellembygd OL / Mo o-klubb / Turun Suunnistajat 2 | 20:30:00 |
 | 219 | Göteborg-Majorna OK 3 | 20:30:00 |
 | 220 | IFK Umeå / Robertsfors IK / Umedalens IF 3 | 20:30:00 |
 | 221 | SK Uusi 1 | 20:30:00 |
 | 222 | NTNUI 6 | 20:30:00 |
 | 223 | Bromma-Vällingby SOK/OK Ravinen 1 | 20:30:00 |
 | 224 | Vallentuna-Össeby OL / Väsby OK 1 | 20:30:00 |
 | 225 | Domnarvets GOIF / OK Tranan / Västerbergslagens OL 1 | 20:30:00 |
 | 226 | OK Linné 5 | 20:30:00 |
 | 227 | IKHP Huskvarna 3 | 20:30:00 |
|
Damkavlen (231) |
 | 501 | Nydalens SK 1 | 13:30:00 |
 | 502 | OK Kåre 1 | 13:30:00 |
 | 503 | Stora Tuna OK 1 | 13:30:00 |
 | 504 | OK Pan Århus 1 | 13:30:00 |
 | 505 | NTNUI 1 | 13:30:00 |
 | 506 | IFK Göteborg Orientering 1 | 13:30:00 |
 | 507 | IKHP Huskvarna 1 | 13:30:00 |
 | 508 | Kalevan Rasti 1 | 13:30:00 |
 | 509 | IFK Lidingö SOK 1 | 13:30:00 |
 | 510 | Järla Orientering 1 | 13:30:00 |
 | 511 | Alfta-Ösa OK 1 | 13:30:00 |
 | 512 | Paimion Rasti 1 | 13:30:00 |
 | 513 | Västerviks OK 1 | 13:30:00 |
 | 514 | MS Parma 1 | 13:30:00 |
 | 515 | SK Pohjantähti 1 | 13:30:00 |
 | 516 | Göteborg-Majorna OK 1 | 13:30:00 |
 | 517 | OL Norska 1 | 13:30:00 |
 | 518 | IFK Göteborg Orientering 2 | 13:30:00 |
 | 519 | Halden SK 1 | 13:30:00 |
 | 520 | OK Linné 1 | 13:30:00 |
 | 521 | Lahden Suunnistajat-37 1 | 13:30:00 |
 | 522 | Espoon Suunta 1 | 13:30:00 |
 | 523 | OK Tisaren 1 | 13:30:00 |
 | 524 | OK Linné 2 | 13:30:00 |
 | 525 | Helsingin Suunnistajat 1 | 13:30:00 |
 | 526 | NTNUI 2 | 13:30:00 |
 | 527 | IFK Mora OK 1 | 13:30:00 |
 | 528 | Södertälje-Nykvarn OF 1 | 13:30:00 |
 | 529 | Tampereen Pyrintö 1 | 13:30:00 |
 | 530 | Rastikarhut 1 | 13:30:00 |
 | 531 | Tullinge SK 1 | 13:30:00 |
 | 532 | Malungs OK Skogsmårdarna 1 | 13:30:00 |
 | 533 | Sävedalens AIK 1 | 13:30:00 |
 | 534 | OK Ravinen 1 | 13:30:00 |
 | 535 | Fredrikstad SK 1 | 13:30:00 |
 | 536 | Farum Tisvilde OK 1 | 13:30:00 |
 | 537 | Halden SK 2 | 13:30:00 |
 | 538 | Kangasala SK 1 | 13:30:00 |
 | 539 | Järla Orientering 2 | 13:30:00 |
 | 540 | OK Skogshjortarna 1 | 13:30:00 |
 | 541 | OK Orion 1 | 13:30:00 |
 | 542 | Bækkelagets SK / Tyrving IL 2 | 13:30:00 |
 | 543 | Halden SK / Søgne og Songdalen OK 3 | 13:30:00 |
 | 544 | Nydalens SK 2 | 13:30:00 |
 | 545 | Eksjö SOK 1 | 13:30:00 |
 | 546 | IFK Göteborg Orientering 3 | 13:30:00 |
 | 547 | Tumba-Mälarhöjden OK 1 | 13:30:00 |
 | 548 | NTNUI 3 | 13:30:00 |
 | 549 | Hiidenkiertäjät 1 | 13:30:00 |
 | 550 | Rajamäen Rykmentti 1 | 13:30:00 |
 | 551 | Helsingin Suunnistajat 2 | 13:30:00 |
 | 552 | Kalevan Rasti 2 | 13:30:00 |
 | 553 | IFK Göteborg Orientering 4 | 13:30:00 |
 | 554 | OK Pan-Kristianstad 1 | 13:30:00 |
 | 555 | OK Roxen 1 | 13:30:00 |
 | 556 | IFK Lidingö SOK / Nydalens SK 6 | 13:30:00 |
 | 557 | Koovee 1 | 13:30:00 |
 | 558 | NTNUI 4 | 13:30:00 |
 | 559 | Linköpings OK 1 | 13:30:00 |
 | 560 | IKHP Huskvarna 2 | 13:30:00 |
 | 561 | Suunta Jyväskylä 1 | 13:30:00 |
 | 562 | Sävedalens AIK 2 | 13:30:00 |
 | 563 | OK Kåre 2 | 13:30:00 |
 | 564 | Nydalens SK 3 | 13:30:00 |
 | 565 | KFUM Örebro OK / Lindebygdens OK / OK Tisaren/OK Djerf 1 3 | 13:30:00 |
 | 566 | Ärla IF 1 | 13:30:00 |
 | 567 | Sundsvalls OK 1 | 13:30:00 |
 | 568 | Pargas IF 1 | 13:30:00 |
 | 569 | Turun Suunnistajat 1 | 13:30:00 |
 | 570 | Kils OK / Stora Tuna OK 2 | 13:30:00 |
 | 571 | NTNUI 5 | 13:30:00 |
 | 572 | Tampereen Pyrintö 2 | 13:30:00 |
 | 573 | OK Kolmården 1 | 13:30:00 |
 | 574 | Umeå OK 1 | 13:30:00 |
 | 575 | OK Linné 3 | 13:30:00 |
 | 576 | IF Thor 1 | 13:30:00 |
 | 577 | Domnarvets GOIF 1 | 13:30:00 |
 | 578 | Täby OK 1 | 13:30:00 |
 | 579 | Nyköpings OK 1 | 13:30:00 |
 | 580 | Göteborg-Majorna OK 2 | 13:30:00 |
 | 581 | Linköpings OK 2 | 13:30:00 |
 | 582 | OK Södertörn 1 | 13:30:00 |
 | 583 | Espoon Suunta 2 | 13:30:00 |
 | 584 | Lynx 1 | 13:30:00 |
 | 585 | Bækkelagets SK 1 | 13:30:00 |
 | 586 | OK Tyr 1 | 13:30:00 |
 | 587 | Snättringe SK 1 | 13:30:00 |
 | 588 | Oppsal Orientering 1 | 13:30:00 |
 | 589 | Rasti-Jussit 1 | 13:30:00 |
 | 590 | Bredaryds SOK 1 | 13:30:00 |
 | 591 | Snättringe SK 2 | 13:30:00 |
 | 592 | OK Nolaskogsarna 1 | 13:30:00 |
 | 593 | IFK Umeå 1 | 13:30:00 |
 | 594 | FK Göingarna 1 | 13:30:00 |
 | 595 | Växjö OK 1 | 13:30:00 |
 | 596 | Tullinge SK 2 | 13:30:00 |
 | 597 | KFUM Örebro OK 1 | 13:30:00 |
 | 598 | OK Ravinen 2 | 13:30:00 |
 | 599 | IFK Umeå 2 | 13:30:00 |
 | 600 | OK Hällen / Södertälje-Nykvarn OF / Umeå OK 8 | 13:30:00 |
 | 601 | OK Pan-Kristianstad 2 | 13:30:00 |
 | 602 | OK Renen 1 | 13:30:00 |
 | 603 | Hagaby GoIF Örebro 1 | 13:30:00 |
 | 604 | NTNUI 6 | 13:30:00 |
 | 605 | OK Tranan 1 | 13:30:00 |
 | 606 | Göteborg-Majorna OK / Malungs OK Skogsmårdarna / Uddevalla OK 5 | 13:30:00 |
 | 607 | Falköpings AIK OK 1 | 13:30:00 |
 | 608 | OK Kolmården 2 | 13:30:00 |
 | 609 | Freidig 1 | 13:30:00 |
 | 610 | Södertälje-Nykvarn OF 2 | 13:30:00 |
 | 611 | IFK Enskede / Karlskrona SOK / Skarpnäcks OL 1 | 13:30:00 |
 | 612 | Angelniemen Ankkuri 1 | 13:30:00 |
 | 613 | Rastikarhut 2 | 13:30:00 |
 | 614 | Vännäs OK 1 | 13:30:00 |
 | 615 | Sundbybergs IK 1 | 13:30:00 |
 | 616 | Göteborg-Majorna OK 3 | 13:30:00 |
 | 617 | Attunda OK 1 | 13:30:00 |
 | 618 | Vehkalahden Veikot 1 | 13:30:00 |
 | 619 | Umeå OK 2 | 13:30:00 |
 | 620 | OK Orion / Sävedalens AIK 3 | 13:30:00 |
 | 621 | Umeå OK 3 | 13:30:00 |
 | 622 | FK Friskus-Varberg / OK Löftan 1 | 13:30:00 |
 | 623 | NTNUI 7 | 13:30:00 |
 | 624 | OK77 1 | 13:30:00 |
 | 625 | Umeå OK 4 | 13:30:00 |
 | 626 | Umeå OK 5 | 13:30:00 |
 | 627 | Umeå OK 6 | 13:30:00 |
 | 628 | Kangasala SK 2 | 13:30:00 |
 | 629 | IGTISA 1 | 13:30:00 |
 | 630 | OK Roslagen 1 | 13:30:00 |
 | 631 | Nydalens SK 4 | 13:30:00 |
 | 632 | OK Djerf 1 | 13:30:00 |
 | 633 | OK Denseln 1 | 13:30:00 |
 | 634 | Tolered-Utby Ol-klubb 1 | 13:30:00 |
 | 635 | IF Hagen / OK Torfinn 1 | 13:30:00 |
 | 636 | Länna IF / Rasbo IK / Rånäs OK 1 | 13:30:00 |
 | 637 | Suunta 2000 1 | 13:30:00 |
 | 638 | OK Alehof 1 | 13:30:00 |
 | 639 | Ulricehamns OK 1 | 13:30:00 |
 | 640 | OK Södertörn / Snättringe SK 3 | 13:30:00 |
 | 641 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 13:30:00 |
 | 642 | Czech West O-team 1 | 13:30:00 |
 | 643 | Nyköpings OK / Surahammars SOK 2 | 13:30:00 |
 | 644 | OK Rodhen 1 | 13:30:00 |
 | 645 | Forsa OK 1 | 13:30:00 |
 | 646 | OK Kåre 3 | 13:30:00 |
 | 647 | Centrum OK 1 | 13:30:00 |
 | 648 | Saloisten Reipas 1 | 13:30:00 |
 | 649 | OK Klemmingen / Västerviks OK 3 | 13:30:00 |
 | 650 | Eksjö SOK/IKHP Huskvarna 1 | 13:30:00 |
 | 651 | Västerås SOK 1 | 13:30:00 |
 | 652 | Rasti-Jussit 2 | 13:30:00 |
 | 653 | Suunta Jyväskylä 2 | 13:30:00 |
 | 654 | Sundsvalls OK 2 | 13:30:00 |
 | 655 | Sundsvalls OK 3 | 13:30:00 |
 | 656 | OK Enen 1 | 13:30:00 |
 | 657 | Västerviks OK 2 | 13:30:00 |
 | 658 | Linköpings OK 3 | 13:30:00 |
 | 659 | OK Botnia 1 | 13:30:00 |
 | 660 | OK Österåker / Waxholms OK 1 | 13:30:00 |
 | 661 | Tampereen Pyrintö 3 | 13:30:00 |
 | 662 | Tampereen Pyrintö 4 | 13:30:00 |
 | 663 | Tampereen Pyrintö 5 | 13:30:00 |
 | 664 | Tampereen Pyrintö 6 | 13:30:00 |
 | 665 | Frölunda OL 1 | 13:30:00 |
 | 666 | Järfälla OK 1 | 13:30:00 |
 | 667 | Järfälla OK 2 | 13:30:00 |
 | 668 | Skellefteå OK 1 | 13:30:00 |
 | 669 | Brunflo IF / Frösö IF / OK Storsjön / Östersunds OK 1 | 13:30:00 |
 | 670 | Nydalens SK 5 | 13:30:00 |
 | 671 | Anttolan Urheilijat 1 | 13:30:00 |
 | 672 | MS Parma 2 | 13:30:00 |
 | 673 | Espoon Akilles / Espoon Suunta 3 | 13:30:00 |
 | 674 | Espoon Suunta 4 | 13:30:00 |
 | 675 | Ganddal IL / Oppsal Orientering 2 | 13:30:00 |
 | 676 | OK Renen 2 | 13:30:00 |
 | 677 | OK Renen 3 | 13:30:00 |
 | 678 | OK Renen 4 | 13:30:00 |
 | 679 | OK Nolaskogsarna 2 | 13:30:00 |
 | 680 | OK Nolaskogsarna 3 | 13:30:00 |
 | 681 | Leksands OK 1 | 13:30:00 |
 | 682 | Lynx 2 | 13:30:00 |
 | 683 | Ärla IF 2/ Göteborg-Majorna | 13:30:00 |
 | 684 | OK Trian 1 | 13:30:00 |
 | 685 | Sundbybergs IK 2 | 13:30:00 |
 | 686 | Sundbybergs IK 3 | 13:30:00 |
 | 687 | Härnösands OK 1 | 13:30:00 |
 | 688 | Nurmeksen Sepot 1 | 13:30:00 |
 | 689 | OK Linné 4 | 13:30:00 |
 | 690 | OK Linné 5 | 13:30:00 |
 | 691 | Skogslöparna 1 | 13:30:00 |
 | 692 | Skogslöparna 2 | 13:30:00 |
 | 693 | Skogslöparna 3 | 13:30:00 |
 | 694 | IF Thor 2 | 13:30:00 |
 | 695 | OK Hammaren / Valbo AIF 1 | 13:30:00 |
 | 696 | Emmaboda Verda OK / Växjö OK 2 | 13:30:00 |
 | 697 | SK Pohjantähti 2 | 13:30:00 |
 | 698 | SK Pohjantähti 3 | 13:30:00 |
 | 699 | Gotlands OF 1 | 13:30:00 |
 | 700 | Kajaanin Suunnistajat / Kuhmon Peurat / Sotkamon Jymy 1 | 13:30:00 |
 | 701 | Lapuan Virkiä 1 | 13:30:00 |
 | 702 | Lapuan Virkiä 2 | 13:30:00 |
 | 703 | IFK Mora OK 2 | 13:30:00 |
 | 704 | IF Thor 3 | 13:30:00 |
 | 705 | Bergnäsets AIK 1 | 13:30:00 |
 | 706 | Freidig 2 | 13:30:00 |
 | 707 | Freidig 3 | 13:30:00 |
 | 708 | Attunda OK 2 | 13:30:00 |
 | 709 | Gävle OK 1 | 13:30:00 |
 | 710 | OL Norska 2 | 13:30:00 |
 | 711 | Garphyttans IF 1 | 13:30:00 |
 | 712 | Angelniemen Ankkuri 2 | 13:30:00 |
 | 713 | OK Ravinen / Tumba-Mälarhöjden OK 3 | 13:30:00 |
 | 714 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | 13:30:00 |
 | 715 | Lynx 3 | 13:30:00 |
 | 716 | IL BUL-Tromsø 1 | 13:30:00 |
 | 717 | Bodø & Omegn IF Orientering / IL BUL-Tromsø / Mo o-klubb / Turun Suunnistajat 2 | 13:30:00 |
 | 718 | Högåkers OK / Lycksele IF / OK Malå / SK Björnen / Wilhelmina OK 1 | 13:30:00 |
 | 719 | Söders-Tyresö 1 | 13:30:00 |
 | 720 | Järla Orientering 3 | 13:30:00 |
 | 721 | Fet OL / OK Älvsjö-Örby / Sala OK 1 | 13:30:00 |
 | 722 | Kalmar OK 1 | 13:30:00 |
 | 723 | Posion Pyrintö 1 | 13:30:00 |
 | 724 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | 13:30:00 |
 | 725 | Bodø & Omegn IF Orientering 1 | 13:30:00 |
 | 726 | Skattkärrs SOK 1 | 13:30:00 |
 | 727 | Alfta-Ösa OK 2 | 13:30:00 |
 | 728 | IFK Umeå / Stöcksjö IS 3 | 13:30:00 |
 | 729 | Umeå OK 7 | 13:30:00 |
 | 730 | Mölndal Outdoor IF / Tolered-Utby Ol-klubb 2 | 13:30:00 |
 | 731 | OK Renen 5 | 13:30:00 |
|
Ungdomskavlen (145) |
 | 1001 | Göteborg-Majorna OK 1 | 10:00:00 |
 | 1002 | Espoon Suunta 1 | 10:00:00 |
 | 1003 | Tumba-Mälarhöjden OK 1 | 10:00:00 |
 | 1004 | OK Tyr 1 | 10:00:00 |
 | 1005 | Snättringe SK 1 | 10:00:00 |
 | 1006 | OK Renen 1 | 10:00:00 |
 | 1007 | Snättringe SK 2 | 10:00:00 |
 | 1008 | Lynx 1 | 10:00:00 |
 | 1009 | IKHP Huskvarna 1 | 10:00:00 |
 | 1010 | OK Skogshjortarna 1 | 10:00:00 |
 | 1011 | Frölunda OL 1 | 10:00:00 |
 | 1012 | IFK Göteborg Orientering 1 | 10:00:00 |
 | 1013 | Freidig 1 | 10:00:00 |
 | 1014 | Järla Orientering 1 | 10:00:00 |
 | 1015 | Sundbybergs IK 1 | 10:00:00 |
 | 1016 | Kangasala SK 1 | 10:00:00 |
 | 1017 | OK Kåre 1 | 10:00:00 |
