|
Tiomilakavlen (227) |
1 |  | 9 | NTNUI 1 | 10:20:21 |
2 |  | 4 | Tampereen Pyrintö 1 | 10:22:10 |
3 |  | 1 | OK Linné 1 | 10:22:29 |
4 |  | 10 | Kalevan Rasti 1 | 10:26:09 |
5 |  | 6 | Stora Tuna OK 1 | 10:28:30 |
6 |  | 5 | Södertälje-Nykvarn OF 1 | 10:30:09 |
7 |  | 18 | Helsingin Suunnistajat 1 | 10:30:27 |
8 |  | 7 | Koovee 1 | 10:39:18 |
9 |  | 17 | Turun Metsänkävijät 1 | 10:41:50 |
10 |  | 12 | Tyrving IL 1 | 10:43:28 |
11 |  | 22 | OK Orion 1 | 10:43:35 |
12 |  | 2 | OK Ravinen 1 | 10:43:44 |
13 |  | 15 | MS Parma 1 | 10:46:41 |
14 |  | 3 | IFK Göteborg Orientering 1 | 10:48:00 |
15 |  | 19 | OK Denseln 1 | 10:48:56 |
16 |  | 36 | Malungs OK Skogsmårdarna 1 | 10:50:14 |
17 |  | 32 | Bækkelagets SK 1 | 10:50:32 |
18 |  | 8 | Halden SK 1 | 10:56:47 |
19 |  | 66 | NTNUI 2 | 11:00:03 |
20 |  | 11 | Nydalens SK 1 | 11:03:01 |
21 |  | 21 | OL Norska 1 | 11:10:49 |
22 |  | 16 | IKHP Huskvarna 1 | 11:13:43 |
23 |  | 31 | OK Pan-Kristianstad 1 | 11:14:52 |
24 |  | 26 | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 11:15:03 |
25 |  | 30 | Göteborg-Majorna OK 1 | 11:16:20 |
26 |  | 14 | OK Kåre 1 | 11:17:12 |
27 |  | 38 | Växjö OK 1 | 11:22:05 |
28 |  | 99 | Kils OK 1 | 11:22:57 |
29 |  | 33 | OK Tisaren 1 | 11:23:09 |
30 |  | 49 | OK77 1 | 11:25:39 |
31 |  | 47 | Vehkalahden Veikot 1 | 11:26:15 |
32 |  | 27 | IFK Lidingö SOK 1 | 11:26:20 |
33 |  | 92 | OK Kolmården 1 | 11:28:23 |
34 |  | 103 | Attunda OK 1 | 11:29:03 |
35 |  | 20 | Paimion Rasti 1 | 11:29:34 |
36 |  | 42 | Freidig 1 | 11:36:04 |
37 |  | 45 | Lynx 1 | 11:37:14 |
38 |  | 54 | Angelniemen Ankkuri 1 | 11:44:31 |
39 |  | 37 | Tullinge SK 1 | 11:45:10 |
40 |  | 72 | OK Pan Århus 1 | 11:46:43 |
41 |  | 23 | Navi 1 | 11:47:29 |
42 |  | 35 | Kalevan Rasti 2 | 11:48:21 |
43 |  | 95 | IFK Umeå 1 | 11:48:23 |
44 |  | 40 | OK Linné 2 | 11:48:29 |
45 |  | 25 | IFK Mora OK 1 | 11:48:37 |
46 |  | 29 | Järla Orientering 1 | 11:50:26 |
47 |  | 13 | Sävedalens AIK 1 | 11:54:57 |
48 |  | 55 | Kouvolan Suunnistajat 1 | 11:57:08 |
49 |  | 68 | MS Parma 2 | 11:59:19 |
50 |  | 58 | Helsingin Suunnistajat 2 | 12:01:06 |
51 |  | 82 | Hiidenkiertäjät 1 | 12:03:37 |
52 |  | 61 | Espoon Suunta 1 | 12:09:46 |
53 |  | 52 | IF Hagen 1 | 12:14:33 |
54 |  | 69 | OK Linné 3 | 12:18:29 |
55 |  | 90 | NTNUI 3 | 12:18:44 |
56 |  | 44 | Malungs OK Skogsmårdarna 2 | 12:19:06 |
57 |  | 59 | Nydalens SK 2 | 12:27:07 |
58 |  | 60 | IKHP Huskvarna 2 | 12:28:56 |
59 |  | 46 | Lahden Suunnistajat-37 1 | 12:29:07 |
60 |  | 57 | Södertälje-Nykvarn OF 2 | 12:31:29 |
61 |  | 43 | Turun Metsänkävijät 2-Lapuan Virkiä | 12:35:39 |
62 |  | 74 | Linköpings OK 1 | 12:44:10 |
63 |  | 77 | Tampereen Pyrintö 2 | 12:45:13 |
64 |  | 115 | Umeå OK 1 | 12:45:23 |
65 |  | 50 | Nyköpings OK 1 | 12:45:29 |
66 |  | 96 | Valkeakosken Haka 1 | 12:46:07 |
67 |  | 63 | Göteborg-Majorna OK 2 | 12:48:48 |
68 |  | 53 | Stora Tuna OK 2 | 12:50:55 |
69 |  | 81 | Kangasala SK 1 | 12:52:25 |
70 |  | 107 | Sävedalens AIK 2 | 12:53:00 |
71 |  | 79 | FK Göingarna 1 | 12:53:23 |
72 |  | 97 | Halden SK 2 | 12:55:32 |
73 |  | 144 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 12:56:00 |
74 |  | 48 | Eksjö SOK 1 | 13:01:09 |
75 |  | 114 | Lappeen Riento 1 | 13:08:06 |
76 |  | 194 | SK Pohjantähti 1 | 13:11:22 |
77 |  | 70 | Rajamäen Rykmentti 1 | 13:17:25 |
78 |  | 112 | Suunta Jyväskylä 1 | 13:23:10 |
79 |  | 155 | Rasti-Jussit 1 | 13:27:32 |
80 |  | 85 | OK Orion 2 | 13:23:08 |
81 |  | 73 | Ulricehamns OK 1 | 13:26:27 |
82 |  | 83 | Västerås SOK 1 | 13:46:06 |
83 |  | 80 | Czech West O-team 1 | 13:19:07 |
84 |  | 140 | Saldus OK 1 | 13:38:49 |
85 |  | 67 | KFUM Örebro OK 1 | 13:51:53 |
86 |  | 169 | IF Femman 1 | 13:37:47 |
87 |  | 206 | OK77 2 | 13:25:56 |
88 |  | 93 | OK Kåre 2 | 13:26:39 |
89 |  | 190 | Ås-NMBU Orientering 1 | 13:31:45 |
90 |  | 105 | Skogslöparna 1 | 13:32:52 |
91 |  | 84 | OK Roxen / Tjällmo-Godegårds OK 1 | 13:35:01 |
92 |  | 172 | OK Alehof 1 | 13:25:40 |
93 |  | 178 | OK Renen 1 | 13:38:30 |
94 |  | 213 | IF Brahe 1 | 13:24:40 |
95 |  | 111 | OK Tyr 1 | 13:36:41 |
96 |  | 89 | Allerød OK / Farum Tisvilde OK / Søllerød OK 1 | 13:30:45 |
97 |  | 119 | Snättringe SK 2 | 13:42:40 |
98 |  | 102 | OK Rodhen 1 | 13:31:29 |
99 |  | 78 | OK Denseln 2 | 13:55:47 |
100 |  | 211 | Koovee 2 | 14:17:09 |
101 |  | 128 | NTNUI 4 | 13:18:11 |
102 |  | 141 | IFK Göteborg Orientering 4 | 13:22:49 |
103 |  | 71 | Järfälla OK 1 | 13:26:27 |
104 |  | 124 | OK Linné 4 | 13:25:41 |
105 |  | 174 | Anttolan Urheilijat 1 | 13:24:46 |
106 |  | 184 | Lynx 2 | 13:23:09 |
107 |  | 200 | OL Norska 2 | 13:29:06 |
108 |  | 202 | Lounais-Hämeen Rasti / Pälkäneen Luja-Lukko / Rastikarhut / Valkeakosken Haka 2 | 13:22:54 |
109 |  | 117 | Tolered-Utby Ol-klubb 1 | 13:35:49 |
110 |  | 101 | Söders-Tyresö 1 | 13:35:28 |
111 |  | 146 | Linköpings OK 2 | 13:54:21 |
112 |  | 139 | Sundbybergs IK 1 | 13:50:06 |
113 |  | 192 | Lerums SOK / OK Landehof / OK Njudung / Växjö OK 2 | 13:24:43 |
114 |  | 86 | OK Löftan 1 | 13:53:14 |
115 |  | 120 | IFK Umeå 2 | 13:36:33 |
116 |  | 76 | IFK Lidingö SOK / OK Ravinen 3 | 13:24:19 |
117 |  | 162 | FK Göingarna / OK Vilse 87 2 | 13:35:23 |
118 |  | 203 | Tumba-Mälarhöjden OK 1 | 13:36:54 |
119 |  | 166 | Täby OK 1 | 13:32:32 |
120 |  | 181 | OK Nolaskogsarna 1 | 13:46:12 |
121 |  | 196 | Sotkamon Jymy 1 | 13:29:13 |
122 |  | 130 | Gävle OK 1 | 13:35:59 |
123 |  | 108 | OK Södertörn 1 | 14:17:13 |
124 |  | 56 | IFK Göteborg Orientering 3 | 14:06:00 |
125 |  | 199 | Freidig 2 | 13:39:09 |
126 |  | 148 | Forsa OK 1 | 13:32:55 |
127 |  | 125 | Centrum OK 1 | 13:48:50 |
128 |  | 175 | Pargas IF 1 | 13:34:49 |
129 |  | 136 | OK Roslagen 1 | 13:37:04 |
130 |  | 149 | Espoon Suunta / Rastikarhut 3 | 13:33:45 |
131 |  | 106 | IF Thor 1 | 13:24:55 |
132 |  | 153 | Horsens OK / Kils OK / OK Klemmingen / Skellefteå OK 2 | 13:42:14 |
133 |  | 219 | Göteborg-Majorna OK 3 | 13:29:07 |
134 |  | 142 | Gotlands OF 1 | 13:23:56 |
135 |  | 147 | FK Herkules 1 | 13:40:10 |
136 |  | 163 | OK Österåker / Waxholms OK 1 | 13:39:58 |
137 |  | 179 | OK Renen 2 | 13:37:07 |
138 |  | 193 | Attunda OK 2 | 13:56:46 |
139 |  | 208 | Siilin Rasti 1 | 13:48:12 |
140 |  | 220 | IFK Umeå / Robertsfors IK / Umedalens IF 3 | 13:51:01 |
141 |  | 135 | Malvik IL / NTNUI 5/ Nydalen | 13:48:24 |
142 |  | 201 | Angelniemen Ankkuri 2 | 13:27:44 |
143 |  | 167 | ESOC / Gustavsbergs OK 1 | 13:55:04 |
144 |  | 222 | NTNUI 6 | 13:42:09 |
145 |  | 216 | Matteus SI 1 | 13:31:14 |
146 |  | 164 | Långhundra IF / Länna IF / Rasbo IK / Rånäs OK 1 | 13:48:03 |
147 |  | 129 | Frölunda OL 1 | 14:36:05 |
148 |  | 165 | Järfälla OK 2 | 14:19:27 |
149 |  | 64 | Nydalens SK 3 | 14:18:11 |
150 |  | 171 | Nydalens SK 4 | 14:51:43 |
151 |  | 143 | Hjobygdens OK / Tibro OK / Ulvilan Ura 1 | 13:26:05 |
152 |  | 223 | Bromma-Vällingby SOK/OK Ravinen 1 | 13:42:17 |
153 |  | 127 | Umeå OK 2 | 13:36:36 |
154 |  | 100 | Hjärnarps OL / IFK Kiruna / OK Pan-Kristianstad / Örkelljunga FK 2 | 13:53:38 |
155 |  | 217 | OK Tor / OK Torfinn / Ori-Estarreja / Söders-Tyresö / Ärla IF 2 | 13:24:28 |
156 |  | 205 | IL BUL-Tromsø 1 | 13:34:50 |
157 |  | 158 | Turun Metsänkävijät 3 | 13:35:09 |
158 |  | 187 | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 13:47:48 |
159 |  | 189 | IF Thor 2 | 14:08:08 |
160 |  | 123 | Brattås CK / Frösö IF / Herrestads AIF / Uddevalla OK / Umeå OK 6 | 13:48:20 |
161 |  | 122 | IFK Enskede 1 | 14:19:01 |
162 |  | 186 | Härnösands OK 1 | 14:07:21 |
163 |  | 218 | Bodø & Omegn IF Orientering / IL BUL-Tromsø / Mellembygd OL / Mo o-klubb / Turun Suunnistajat 2 | 13:50:55 |
164 |  | 168 | Frösö IF / OK Storsjön / Åre OK / Östersunds OK 1 | 13:34:56 |
165 |  | 176 | Nydalens SK 5 | 13:27:26 |
166 |  | 188 | Skogslöparna / Örnsköldsviks OK 2 | 13:39:02 |
167 |  | 157 | SK Vuoksi 1 | 13:59:50 |
168 |  | 138 | Lunds OK 1 | 13:55:12 |
169 |  | 126 | OC Puisto 1 | 13:48:37 |
170 |  | 214 | Kuusamon Erä-Veikot / Pudasjärven Urheilijat ry 1 | 13:32:50 |
171 |  | 182 | OK Nolaskogsarna 2 | 14:36:36 |
172 |  | 151 | SK Uranus 1 | 14:11:03 |
173 |  | 132 | Umeå OK 3 | 14:40:21 |
174 |  | 191 | Skarpnäcks OL 1 | 13:55:22 |
175 |  | 185 | Sundbybergs IK 2 | 13:55:11 |
176 |  | 160 | Pihkaniskat 1 | 13:42:21 |
177 |  | 197 | Kajaanin Suunnistajat / Kuhmon Peurat / Sotkamon Jymy 2 | 13:50:52 |
178 |  | 137 | Suunta 2000 1 | 13:42:44 |
179 |  | 224 | Vallentuna-Össeby OL / Väsby OK 1 | 13:55:05 |
180 |  | 183 | OK Nolaskogsarna 3 | 13:56:17 |
181 |  | 215 | Ludvika OK 1 | 14:25:27 |
182 |  | 198 | Bergnäsets AIK / Gammelstads IF 1 | 14:25:03 |
183 |  | 180 | OK Renen 3 | 14:49:22 |
184 |  | 209 | Järla Orientering 3 | 14:10:29 |
|  | 24 | IFK Göteborg Orientering 2 | MisPunch |
|  | 28 | Fredrikstad SK 1 | MisPunch |
|  | 34 | Bredaryds SOK 1 | MisPunch |
|  | 39 | Turun Suunnistajat 1 | MisPunch |
|  | 41 | OK Hällen 1 | MisPunch |
|  | 51 | OK Skogshjortarna 1 | MisPunch |
|  | 62 | IL Koll / OK Ravinen / Tyrving IL 4 | MisPunch |
|  | 65 | Ärla IF 1 | MisPunch |
|  | 75 | Lapuan Virkiä 1 | MisPunch |
|  | 87 | Lillomarka OL 1 | MisPunch |
|  | 88 | Frol IL / Verdal OK 1 | MisPunch |
|  | 91 | Tullinge SK 2 | MisPunch |
|  | 94 | Oppsal Orientering 1 | MisPunch |
|  | 98 | IFK Mora OK 2 | MisPunch |
|  | 104 | Snättringe SK 1 | MisPunch |
|  | 109 | Sundsvalls OK 1 | MisPunch |
|  | 110 | Kalmar OK 1 | MisPunch |
|  | 113 | OK Ravinen 2 | MisPunch |
|  | 116 | Helsingin Suunnistajat 3 | MisPunch |
|  | 118 | OK Älvsjö-Örby 1 | MisPunch |
|  | 121 | Hagaby GoIF Örebro 1 | MisPunch |
|  | 131 | Snättringe SK 3 | MisPunch |
|  | 133 | Saarijärven Pullistus 1 | MisPunch |
|  | 134 | Järla Orientering 2 | MisPunch |
|  | 145 | Garphyttans IF / OK Hammaren / Surahammars SOK 1 | MisPunch |
|  | 150 | Centrum OK / KFUM Örebro OK 2 | MisPunch |
|  | 152 | Saloisten Reipas 1 | MisPunch |
|  | 154 | Sjövalla FK 1 | MisPunch |
|  | 156 | OK Djerf 1 | MisPunch |
|  | 159 | Sundsvalls OK 2 | MisPunch |
|  | 161 | OK Enen 1 | MisPunch |
|  | 170 | IFK Göteborg Orientering / Lindebygdens OK 5/ Attunda OK | MisPunch |
|  | 173 | Tio Rättens Män 1 | MisPunch |
|  | 177 | Bækkelagets SK / Fredrikstad SK / Oppsal Orientering 2 | MisPunch |
|  | 195 | SK Pohjantähti 2 | MisPunch |
|  | 204 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | MisPunch |
|  | 207 | Högåkers OK / Lycksele IF / SK Björnen / Wilhelmina OK 1 | MisPunch |
|  | 210 | Posion Pyrintö 1 | MisPunch |
|  | 212 | OK Södertörn / Södertälje-Nykvarn OF 3 | MisPunch |
|  | 221 | SK Uusi 1 | MisPunch |
|  | 225 | Domnarvets GOIF / OK Tranan / Västerbergslagens OL 1 | MisPunch |
|  | 226 | OK Linné 5 | MisPunch |
|  | 227 | IKHP Huskvarna 3 | MisPunch |
|
Damkavlen (231) |
1 |  | 506 | IFK Göteborg Orientering 1 | 3:59:58 |
2 |  | 518 | IFK Göteborg Orientering 2 | 4:00:14 |
3 |  | 501 | Nydalens SK 1 | 4:05:52 |
4 |  | 503 | Stora Tuna OK 1 | 4:05:59 |
5 |  | 508 | Kalevan Rasti 1 | 4:08:42 |
6 |  | 502 | OK Kåre 1 | 4:15:10 |
7 |  | 561 | Suunta Jyväskylä 1 | 4:15:24 |
8 |  | 629 | IGTISA 1 | 4:15:42 |
9 |  | 519 | Halden SK 1 | 4:16:50 |
10 |  | 520 | OK Linné 1 | 4:16:52 |
11 |  | 523 | OK Tisaren 1 | 4:17:01 |
12 |  | 516 | Göteborg-Majorna OK 1 | 4:17:02 |
13 |  | 528 | Södertälje-Nykvarn OF 1 | 4:17:07 |
14 |  | 521 | Lahden Suunnistajat-37 1 | 4:17:16 |
15 |  | 505 | NTNUI 1 | 4:17:56 |
16 |  | 515 | SK Pohjantähti 1 | 4:18:12 |
17 |  | 522 | Espoon Suunta 1 | 4:21:05 |
18 |  | 527 | IFK Mora OK 1 | 4:22:24 |
19 |  | 514 | MS Parma 1 | 4:23:25 |
20 |  | 529 | Tampereen Pyrintö 1 | 4:24:36 |
21 |  | 532 | Malungs OK Skogsmårdarna 1 | 4:25:04 |
22 |  | 530 | Rastikarhut 1 | 4:25:27 |
23 |  | 504 | OK Pan Århus 1 | 4:25:29 |
24 |  | 517 | OL Norska 1 | 4:26:49 |
25 |  | 507 | IKHP Huskvarna 1 | 4:26:54 |
26 |  | 510 | Järla Orientering 1 | 4:27:00 |
27 |  | 511 | Alfta-Ösa OK 1 | 4:28:40 |
28 |  | 568 | Pargas IF 1 | 4:29:15 |
29 |  | 580 | Göteborg-Majorna OK 2 | 4:30:34 |
30 |  | 545 | Eksjö SOK 1 | 4:31:27 |
31 |  | 593 | IFK Umeå 1 | 4:33:24 |
32 |  | 533 | Sävedalens AIK 1 | 4:33:27 |
33 |  | 575 | OK Linné 3 | 4:33:41 |
34 |  | 512 | Paimion Rasti 1 | 4:36:10 |
35 |  | 509 | IFK Lidingö SOK 1 | 4:36:55 |
36 |  | 574 | Umeå OK 1 | 4:37:15 |
37 |  | 548 | NTNUI 3 | 4:37:17 |
38 |  | 524 | OK Linné 2 | 4:37:18 |
39 |  | 537 | Halden SK 2 | 4:37:33 |
40 |  | 584 | Lynx 1 | 4:37:58 |
41 |  | 541 | OK Orion 1 | 4:38:12 |
42 |  | 547 | Tumba-Mälarhöjden OK 1 | 4:40:34 |
43 |  | 589 | Rasti-Jussit 1 | 4:40:53 |
44 |  | 538 | Kangasala SK 1 | 4:41:04 |
45 |  | 552 | Kalevan Rasti 2 | 4:42:45 |
46 |  | 551 | Helsingin Suunnistajat 2 | 4:44:32 |
47 |  | 576 | IF Thor 1 | 4:44:45 |
47 |  | 572 | Tampereen Pyrintö 2 | 4:44:45 |
49 |  | 546 | IFK Göteborg Orientering 3 | 4:46:04 |
50 |  | 526 | NTNUI 2 | 4:47:11 |
51 |  | 549 | Hiidenkiertäjät 1 | 4:47:46 |
52 |  | 534 | OK Ravinen 1 | 4:48:00 |
53 |  | 573 | OK Kolmården 1 | 4:49:56 |
54 |  | 701 | Lapuan Virkiä 1 | 4:50:00 |
55 |  | 567 | Sundsvalls OK 1 | 4:50:16 |
56 |  | 641 | Jämsän Retki-Veikot 1 | 4:50:29 |
57 |  | 544 | Nydalens SK 2 | 4:52:56 |
58 |  | 609 | Freidig 1 | 4:53:23 |
59 |  | 579 | Nyköpings OK 1 | 4:53:38 |
60 |  | 559 | Linköpings OK 1 | 4:53:45 |
61 |  | 657 | Västerviks OK 2 | 4:56:08 |
62 |  | 583 | Espoon Suunta 2 | 4:56:25 |
63 |  | 563 | OK Kåre 2 | 4:56:41 |
64 |  | 560 | IKHP Huskvarna 2 | 4:57:42 |
65 |  | 536 | Farum Tisvilde OK 1 | 4:59:03 |
66 |  | 550 | Rajamäen Rykmentti 1 | 5:00:13 |
67 |  | 594 | FK Göingarna 1 | 5:00:59 |
68 |  | 562 | Sävedalens AIK 2 | 5:01:39 |
69 |  | 558 | NTNUI 4 | 5:02:57 |
70 |  | 653 | Suunta Jyväskylä 2 | 5:03:07 |
71 |  | 531 | Tullinge SK 1 | 5:03:46 |
72 |  | 564 | Nydalens SK 3 | 5:03:51 |
73 |  | 588 | Oppsal Orientering 1 | 5:06:37 |
74 |  | 630 | OK Roslagen 1 | 5:08:07 |
75 |  | 543 | Halden SK / Søgne og Songdalen OK 3 | 5:10:09 |
76 |  | 607 | Falköpings AIK OK 1 | 5:10:12 |
77 |  | 631 | Nydalens SK 4 | 5:10:13 |
78 |  | 566 | Ärla IF 1 | 5:10:23 |
79 |  | 602 | OK Renen 1 | 5:11:13 |
80 |  | 612 | Angelniemen Ankkuri 1 | 5:11:29 |
81 |  | 569 | Turun Suunnistajat 1 | 5:13:05 |
82 |  | 540 | OK Skogshjortarna 1 | 5:15:15 |
83 |  | 634 | Tolered-Utby Ol-klubb 1 | 5:15:29 |
84 |  | 616 | Göteborg-Majorna OK 3 | 5:15:30 |
85 |  | 682 | Lynx 2 | 5:15:32 |
86 |  | 610 | Södertälje-Nykvarn OF 2 | 5:16:16 |
87 |  | 535 | Fredrikstad SK 1 | 5:16:31 |
88 |  | 689 | OK Linné 4 | 5:17:15 |
89 |  | 597 | KFUM Örebro OK 1 | 5:17:16 |
90 |  | 586 | OK Tyr 1 | 5:17:28 |
91 |  | 598 | OK Ravinen 2 | 5:20:47 |
92 |  | 624 | OK77 1 | 5:20:53 |
93 |  | 676 | OK Renen 2 | 5:23:51 |
94 |  | 654 | Sundsvalls OK 2 | 5:24:54 |
95 |  | 571 | NTNUI 5 | 5:26:05 |
96 |  | 587 | Snättringe SK 1 | 5:26:53 |
97 |  | 652 | Rasti-Jussit 2 | 5:28:21 |
98 |  | 608 | OK Kolmården 2 | 5:28:35 |
99 |  | 661 | Tampereen Pyrintö 3 | 5:28:45 |
99 |  | 618 | Vehkalahden Veikot 1 | 5:28:45 |
101 |  | 615 | Sundbybergs IK 1 | 5:31:33 |
102 |  | 685 | Sundbybergs IK 2 | 5:32:18 |
103 |  | 673 | Espoon Akilles / Espoon Suunta 3 | 5:33:27 |
104 |  | 639 | Ulricehamns OK 1 | 5:33:44 |
105 |  | 611 | IFK Enskede / Karlskrona SOK / Skarpnäcks OL 1 | 5:33:48 |
106 |  | 590 | Bredaryds SOK 1 | 5:33:53 |
107 |  | 595 | Växjö OK 1 | 5:34:00 |
108 |  | 605 | OK Tranan 1 | 5:35:19 |
109 |  | 716 | IL BUL-Tromsø 1 | 5:36:09 |
110 |  | 606 | Göteborg-Majorna OK / Malungs OK Skogsmårdarna / Uddevalla OK 5 | 5:36:19 |
111 |  | 555 | OK Roxen 1 | 5:36:34 |
112 |  | 651 | Västerås SOK 1 | 5:37:25 |
113 |  | 619 | Umeå OK 2 | 5:37:59 |
114 |  | 706 | Freidig 2 | 5:38:33 |
115 |  | 553 | IFK Göteborg Orientering 4 | 5:38:50 |
116 |  | 570 | Kils OK / Stora Tuna OK 2 | 5:39:05 |
117 |  | 617 | Attunda OK 1 | 5:41:27 |
118 |  | 577 | Domnarvets GOIF 1 | 5:46:39 |
119 |  | 693 | Skogslöparna 3 | 5:46:47 |
120 |  | 638 | OK Alehof 1 | 5:46:54 |
121 |  | 565 | KFUM Örebro OK / Lindebygdens OK / OK Tisaren/OK Djerf 1 3 | 5:47:03 |
122 |  | 592 | OK Nolaskogsarna 1 | 5:47:08 |
123 |  | 662 | Tampereen Pyrintö 4 | 5:47:19 |
124 |  | 578 | Täby OK 1 | 5:48:02 |
125 |  | 581 | Linköpings OK 2 | 5:48:09 |
126 |  | 628 | Kangasala SK 2 | 5:48:24 |
127 |  | 557 | Koovee 1 | 5:50:51 |
128 |  | 632 | OK Djerf 1 | 5:50:58 |
129 |  | 633 | OK Denseln 1 | 5:51:05 |
130 |  | 703 | IFK Mora OK 2 | 5:52:23 |
131 |  | 649 | OK Klemmingen / Västerviks OK 3 | 5:53:48 |
132 |  | 645 | Forsa OK 1 | 5:54:08 |
133 |  | 666 | Järfälla OK 1 | 5:54:48 |
134 |  | 620 | OK Orion / Sävedalens AIK 3 | 5:55:00 |
135 |  | 596 | Tullinge SK 2 | 5:55:32 |
136 |  | 603 | Hagaby GoIF Örebro 1 | 5:55:41 |
137 |  | 622 | FK Friskus-Varberg / OK Löftan 1 | 5:56:56 |
138 |  | 599 | IFK Umeå 2 | 5:57:13 |
139 |  | 647 | Centrum OK 1 | 5:58:15 |
140 |  | 687 | Härnösands OK 1 | 5:58:17 |
141 |  | 670 | Nydalens SK 5 | 5:58:28 |
142 |  | 671 | Anttolan Urheilijat 1 | 6:00:23 |
143 |  | 696 | Emmaboda Verda OK / Växjö OK 2 | 6:01:56 |
144 |  | 684 | OK Trian 1 | 6:02:57 |
145 |  | 601 | OK Pan-Kristianstad 2 | 6:05:28 |
146 |  | 702 | Lapuan Virkiä 2 | 6:06:03 |
146 |  | 697 | SK Pohjantähti 2 | 6:06:03 |
148 |  | 625 | Umeå OK 4 | 6:06:17 |
149 |  | 719 | Söders-Tyresö 1 | 6:07:33 |
150 |  | 604 | NTNUI 6 | 6:07:49 |
151 |  | 539 | Järla Orientering 2 | 6:12:02 |
152 |  | 713 | OK Ravinen / Tumba-Mälarhöjden OK 3 | 6:12:50 |
153 |  | 635 | IF Hagen / OK Torfinn 1 | 6:15:50 |
154 |  | 650 | Eksjö SOK/IKHP Huskvarna 1 | 6:17:59 |
155 |  | 681 | Leksands OK 1 | 6:18:04 |
156 |  | 642 | Czech West O-team 1 | 6:18:09 |
157 |  | 655 | Sundsvalls OK 3 | 6:18:16 |
158 |  | 621 | Umeå OK 3 | 6:18:24 |
159 |  | 718 | Högåkers OK / Lycksele IF / OK Malå / SK Björnen / Wilhelmina OK 1 | 6:19:42 |
160 |  | 715 | Lynx 3 | 6:23:44 |
161 |  | 727 | Alfta-Ösa OK 2 | 6:25:12 |
162 |  | 677 | OK Renen 3 | 6:27:33 |
163 |  | 600 | OK Hällen / Södertälje-Nykvarn OF / Umeå OK 8 | 6:28:14 |
164 |  | 690 | OK Linné 5 | 6:31:25 |
165 |  | 692 | Skogslöparna 2 | 6:33:24 |
166 |  | 665 | Frölunda OL 1 | 6:34:16 |
167 |  | 699 | Gotlands OF 1 | 6:36:34 |
168 |  | 667 | Järfälla OK 2 | 6:38:24 |
169 |  | 643 | Nyköpings OK / Surahammars SOK 2 | 6:40:08 |
170 |  | 688 | Nurmeksen Sepot 1 | 6:45:27 |
171 |  | 591 | Snättringe SK 2 | 6:54:42 |
172 |  | 712 | Angelniemen Ankkuri 2 | 6:57:31 |
173 |  | 582 | OK Södertörn 1 | 6:57:34 |
174 |  | 700 | Kajaanin Suunnistajat / Kuhmon Peurat / Sotkamon Jymy 1 | 6:58:16 |
175 |  | 707 | Freidig 3 | 7:05:28 |
176 |  | 678 | OK Renen 4 | 7:21:45 |
177 |  | 708 | Attunda OK 2 | 7:22:01 |
178 |  | 623 | NTNUI 7 | 7:22:03 |
179 |  | 656 | OK Enen 1 | 7:22:26 |
180 |  | 730 | Mölndal Outdoor IF / Tolered-Utby Ol-klubb 2 | 8:41:41 |
181 |  | 725 | Bodø & Omegn IF Orientering 1 | 6:50:05 |
182 |  | 663 | Tampereen Pyrintö 5 | 6:41:45 |
183 |  | 660 | OK Österåker / Waxholms OK 1 | 6:59:04 |
184 |  | 659 | OK Botnia 1 | 6:57:49 |
185 |  | 704 | IF Thor 3 | 7:16:42 |
186 |  | 695 | OK Hammaren / Valbo AIF 1 | 6:57:36 |
187 |  | 648 | Saloisten Reipas 1 | 6:58:07 |
188 |  | 658 | Linköpings OK 3 | 7:23:00 |
189 |  | 694 | IF Thor 2 | 6:57:11 |
190 |  | 556 | IFK Lidingö SOK / Nydalens SK 6 | 6:43:02 |
191 |  | 717 | Bodø & Omegn IF Orientering / IL BUL-Tromsø / Mo o-klubb / Turun Suunnistajat 2 | 7:11:52 |
192 |  | 627 | Umeå OK 6 | 7:22:29 |
193 |  | 669 | Brunflo IF / Frösö IF / OK Storsjön / Östersunds OK 1 | 6:57:46 |
194 |  | 636 | Länna IF / Rasbo IK / Rånäs OK 1 | 7:17:29 |
195 |  | 614 | Vännäs OK 1 | 6:57:25 |
196 |  | 668 | Skellefteå OK 1 | 7:15:01 |
197 |  | 664 | Tampereen Pyrintö 6 | 6:41:27 |
198 |  | 705 | Bergnäsets AIK 1 | 7:19:18 |
199 |  | 679 | OK Nolaskogsarna 2 | 7:22:58 |
200 |  | 680 | OK Nolaskogsarna 3 | 7:55:18 |
201 |  | 728 | IFK Umeå / Stöcksjö IS 3 | 7:22:57 |
202 |  | 698 | SK Pohjantähti 3 | 6:58:31 |
203 |  | 723 | Posion Pyrintö 1 | 7:45:53 |
204 |  | 626 | Umeå OK 5 | 7:22:14 |
205 |  | 721 | Fet OL / OK Älvsjö-Örby / Sala OK 1 | 6:50:18 |
|  | 513 | Västerviks OK 1 | MisPunch |
|  | 525 | Helsingin Suunnistajat 1 | MisPunch |
|  | 542 | Bækkelagets SK / Tyrving IL 2 | MisPunch |
